

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.

# site
<a name="network-site-entity"></a>

**Chiave primaria (PK)**

La tabella seguente elenca i nomi delle colonne identificati in modo univoco nell'entità dati.


| Nome | Colonna | 
| --- | --- | 
| site | id | 

La tabella seguente elenca i nomi di colonna supportati dall'entità dati:


| Colonna | Tipo di dati | Richiesto | Descrizione | 
| --- | --- | --- | --- | 
|  id  |  string  |  Sì  |  ID del sito.  | 
|  description  |  stringa  |  No  |  Descrizione del sito.  | 
|  company\$1id 1  |  string  |  No  |  ID dell'azienda.  | 
|  geo\$1id 1  |  string  |  No  |  Se il sito appartiene a un'area geografica, visualizza l'ID della gerarchia geografica.  | 
|  indirizzo\$11  |  string  |  No  |  Indirizzo del sito.  | 
|  indirizzo\$12  |  string  |  No  |  Indirizzo del sito.  | 
|  indirizzo\$13  |  string  |  No  |  Indirizzo del sito.  | 
|  città  |  string  |  No  |  Città in cui si trova il sito.  | 
|  state\$1prov  |  string  |  No  |  Stato in cui si trova il sito.  | 
|  codice\$1postale  |  string  |  No  |  Codice postale del sito.  | 
|  country  |  string  |  No  |  Paese in cui si trova il sito.  | 
|  phone\$1number  |  string  |  No  |  Numero di contatto del sito.  | 
|  e-mail  |  string  |  No  |  Informazioni relative all'indirizzo e-mail del punto di contatto.  | 
|  time\$1zone  |  string  |  No  |  Fuso orario locale del sito.  | 
|  tipo\$1sito  |  string  |  No  |  Tipo di sito, ad esempio magazzino, stazione di consegna, fabbrica, negozio e così via.  | 
|  unlocode  |  string  |  No  |  UN/LOCODE standardizzato per il sito.  | 
|  latitudine  |  double  |  No  |  Latitudine della posizione del sito.  | 
|  longitudine  |  double  |  No  |  Longitudine dell'ubicazione del sito.  | 
|  is\$1active  |  string  |  No  |  Indica se il sito è attivo («vero») o eliminato («falso»)  | 
|  site\$1calendar\$1id 1  |  string  |  No  |  Calendario operativo e festivo del sito.  | 
|  site\$1classifier  |  string  |  No  |  Informazioni sulla classificazione dei siti. Ad esempio, se un negozio è denominato «high foot fall store» o se DC è Central DC o Regional DC.  | 
|  data\$1apertura  |  timestamp  |  No  |  Data in cui il sito ha iniziato a funzionare.  | 
|  data\$1fine  |  timestamp  |  No  |  Data in cui il sito ha interrotto la prospettiva operativa.  | 
|  source  |  string  | No |  Fonte dei dati.  | 
|  source\$1event\$1id  |  string  |  No  |  ID dell'evento creato nel sistema di origine.  | 
|  source\$1update\$1dttm  |  timestamp  |  No  |  Indicatore di data e ora dell'aggiornamento effettuato nel sistema di origine.  | 

1 Chiave esterna

**Chiave esterna (FK)**

La tabella seguente elenca le colonne con la chiave esterna associata.


| Colonna | Categoria | FK/entità dati | FK/colonna | 
| --- | --- | --- | --- | 
| id\$1azienda | Organizzazione | company | id | 
| geo\$1id | Organizzazione | geography | id | 
| id\$1calendario\$1sito | Documentazione di riferimento | calendario | id\$1calendario | 