Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.
Specifiche hardware per le classi di istanza database per Aurora
di questa sezione, puoi trovare dettagli hardware sulle classi di istanze DB Amazon RDS per Aurora.
Per informazioni sul supporto del motore del database di Aurora per ciascuna classe di istanza database, consulta Motori DB supportati per classi di istanza database.
Argomenti
Terminologia hardware per le classi di istanze DB per Aurora
La terminologia seguente viene utilizzata per descrivere le specifiche dell'hardware per le classi di istanza database:
- VPCU
-
Il numero di unità di elaborazione centrale virtuali ()CPUs. Una CPU virtuale è un'unità di capacità che puoi usare per confrontare le classi di istanza database. Invece di acquistare o affittare un determinato processore da utilizzare per vari mesi o anni, si affitta la capacità su base oraria. L'obiettivo è quello di rendere disponibile una quantità coerente e specifica di capacità di CPU, entro i limiti dell'hardware effettivo sottostante.
- ECU
-
La misura relativa della potenza di elaborazione intera di un' EC2 istanza Amazon. Per consentire agli sviluppatori di confrontare facilmente la capacità della CPU tra diverse classi di istanze, abbiamo definito un'Amazon EC2 Compute Unit. La quantità di CPU allocata a una particolare istanza è espressa in termini di queste unità di EC2 calcolo. Attualmente una ECU fornisce una capacità della CPU equivalente a quella di un processore Opteron GHz 2007 Opteron 1.0-1,2 o 2007 Xeon.
- Memoria (GiB)
-
La RAM, in gibibyte, allocata all'istanza database. Spesso c'è un rapporto costante tra memoria e vCPU. A titolo esemplificativo, prendi la classe di istanza db.r4, che ha una memoria in rapporto vCPU simile alla classe di istanza db.r5. Tuttavia, per la maggior parte dei casi d'uso la classe di istanza db.r5 fornisce prestazioni migliori e più costanti rispetto alla classe di istanza db.r4.
- Quantità max Larghezza di banda EBS (Mbps)
-
La larghezza di banda EBS massima in megabit al secondo. Dividendo il valore per 8, puoi ottenere il throughput previsto in megabyte al secondo.
Nota
Questa figura si riferisce alla larghezza di banda I/O per l'archiviazione locale all'interno dell'istanza database. Non si applica alla comunicazione con il volume Aurora del cluster.
- Larghezza di banda di rete
-
La velocità di rete relativa ad altre classi di istanza database.
Per informazioni sull'utilizzo dei CloudWatch parametri di Amazon per monitorare il throughput dell'istanza Aurora DB, consulta e. Valutazione dell'utilizzo delle istanze DB per Aurora My SQL con i parametri di Amazon CloudWatch Valutazione dell'utilizzo delle istanze DB per Aurora CloudWatch PostgreSQL con metriche
Specifiche hardware per le classi di istanze ottimizzate per la memoria
Le tabelle seguenti mostrano le specifiche di calcolo, memoria, archiviazione e larghezza di banda per le classi di istanze ottimizzate per la memoria.
db.x2g — classi di istanze ottimizzate per la memoria con processori Graviton2 AWS
Classe di istanza | VPCU | ECU | Memoria (GiB) | Archiviazione delle istanze (GiB) | Quantità max Larghezza di banda EBS (Mbps) | Larghezza di banda della rete (Gbps) |
---|---|---|---|---|---|---|
db.x2g.16xlarge | 64 | — | 1.024 | Solo ottimizzata per EBS | 19.000 | 25 |
db.x2g.12xlarge | 48 | — | 768 | Solo ottimizzata per EBS | 14.250 | 20 |
db.x2g.8xlarge | 32 | — | 512 | Solo ottimizzata per EBS | 9.500 | 12 |
db.x2g.4xlarge | 16 | — | 256 | Solo ottimizzata per EBS | 4.750 | Fino a 10 |
db.x2g.2xlarge | 8 | — | 128 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 4.750 | Fino a 10 |
db.x2g.xlarge | 4 | — | 64 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 4.750 | Fino a 10 |
db.x2g.large | 2 | — | 32 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 4.750 | Fino a 10 |
db.r8g — classi di istanze ottimizzate per la memoria alimentate da processori Graviton4 AWS
Classe di istanza | VPCU | ECU | Memoria (GiB) | Archiviazione delle istanze (GiB) | Quantità max Larghezza di banda EBS (Mbps) | Larghezza di banda della rete (Gbps) |
---|---|---|---|---|---|---|
db.r8g.48xlarge | 192 | — | 1536 | Solo ottimizzata per EBS | 40.000 | 50 |
db.r8g.24xlarge | 96 | — | 768 | Solo ottimizzata per EBS | 30.000 | 40 |
db.r8g.16xlarge | 64 | — | 512 | Solo ottimizzata per EBS | 20.000 | 30 |
db.r8g.12xlarge | 48 | — | 384 | Solo ottimizzata per EBS | 15.000 | 22,5 |
db.r8g.8xlarge | 32 | — | 256 | Solo ottimizzata per EBS | 10.000 | 15 |
db.r8g.4xlarge | 16 | — | 128 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 10.000 | Fino a 15 |
db.r8g.2xlarge | 8 | — | 64 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 10.000 | Fino a 15 |
db.r8g.xlarge | 4 | — | 32 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 10.000 | Fino a 12,5 |
db.r8g.large | 2 | — | 16 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 10.000 | Fino a 12,5 |
db.r7i — classi di istanze ottimizzate per la memoria basate su processori scalabili Intel Xeon di quarta generazione
Classe di istanza | VPCU | ECU | Memoria (GiB) | Archiviazione delle istanze (GiB) | Quantità max Larghezza di banda EBS (Mbps) | Larghezza di banda della rete (Gbps) |
---|---|---|---|---|---|---|
db.r7i.48xlarge | 192 | — | 1536 | Solo ottimizzata per EBS | 40.000 | 50 |
db.r7i.24xlarge | 96 | — | 768 | Solo ottimizzata per EBS | 30.000 | 37,5 |
db.r7i.16xlarge | 64 | — | 512 | Solo ottimizzata per EBS | 20.000 | 25 |
db.r7i.12xlarge | 48 | — | 384 | Solo ottimizzata per EBS | 15.000 | 18,75 |
db.r7i.8xlarge | 32 | — | 256 | Solo ottimizzata per EBS | 10.000 | 12,5 |
db.r7i.4xlarge | 16 | — | 128 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 10.000 | Fino a 12,5 |
db.r7i.2xlarge | 8 | — | 64 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 10.000 | Fino a 12,5 |
db.r7i.xlarge | 4 | — | 32 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 10.000 | Fino a 12,5 |
db.r7i.large | 2 | — | 16 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 10.000 | Fino a 12,5 |
db.r7g — classi di istanze ottimizzate per la memoria con processori Graviton3 AWS
Classe di istanza | VPCU | ECU | Memoria (GiB) | Archiviazione delle istanze (GiB) | Quantità max Larghezza di banda EBS (Mbps) | Larghezza di banda della rete (Gbps) |
---|---|---|---|---|---|---|
db.r7g.16xlarge | 64 | — | 512 | Solo ottimizzata per EBS | 20.000 | 30 |
db.r7g.12xlarge | 48 | — | 384 | Solo ottimizzata per EBS | 15.000 | 22.5 |
db.r7g.8xlarge | 32 | — | 256 | Solo ottimizzata per EBS | 10.000 | 15 |
db.r7g.4xlarge | 16 | — | 128 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 10.000 | Fino a 15 |
db.r7g.2xlarge | 8 | — | 64 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 10.000 | Fino a 15 |
db.r7g.xlarge | 4 | — | 32 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 10.000 | Fino a 12,5 |
db.r7g.large | 2 | — | 16 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 10.000 | Fino a 12,5 |
db.r6id — classi di istanze ottimizzate per la memoria con processori scalabili Intel Xeon di terza generazione e storage SSD
Classe di istanza | VPCU | ECU | Memoria (GiB) | Archiviazione delle istanze (GiB) | Quantità max Larghezza di banda EBS (Mbps) | Larghezza di banda della rete (Gbps) |
---|---|---|---|---|---|---|
db.r6id.32xlarge | 128 | — | 1,024 | SSD NVMe 4x1900 | 40.000 | 50 |
db.r6id.24xlarge | 96 | — | 768 | NVMe SSD 4 x 1425 | 30.000 | 37,5 |
db.r6gd — classi di istanze ottimizzate per la memoria con processori Graviton2 e storage SSD AWS
Classe di istanza | VPCU | ECU | Memoria (GiB) | Archiviazione delle istanze (GiB) | Quantità max Larghezza di banda EBS (Mbps) | Larghezza di banda della rete (Gbps) |
---|---|---|---|---|---|---|
db.r6gd.16xlarge | 64 | — | 512 | 2 x NVMe 1900 SSD | 19.000 | 25 |
db.r6gd.12xlarge | 48 | — | 384 | 2 x SSD 1425 NVMe | 13.500 | 20 |
db.r6gd.8xlarge | 32 | — | 256 | 1 x SSD 1900 NVMe | 9.000 | 12 |
db.r6gd.4xlarge | 16 | — | 128 | 1 x SSD 950 NVMe | 4.750 | Fino a 10 |
db.r6gd.2xlarge | 8 | — | 64 | 1 x SSD 474 NVMe | Fino a 4.750 | Fino a 10 |
db.r6gd.xlarge | 4 | — | 32 | 1 x 237 SSD NVMe | Fino a 4.750 | Fino a 10 |
db.r6g — classi di istanze ottimizzate per la memoria con processori Graviton2 AWS
Classe di istanza | VPCU | ECU | Memoria (GiB) | Archiviazione delle istanze (GiB) | Quantità max Larghezza di banda EBS (Mbps) | Larghezza di banda della rete (Gbps) |
---|---|---|---|---|---|---|
db.r6g.16xlarge | 64 | — | 512 | Solo ottimizzata per EBS | 19.000 | 25 |
db.r6g.12xlarge | 48 | — | 384 | Solo ottimizzata per EBS | 13.500 | 20 |
db.r6g.8xlarge | 32 | — | 256 | Solo ottimizzata per EBS | 9.000 | 12 |
db.r6g.4xlarge | 16 | — | 128 | Solo ottimizzata per EBS | 4.750 | Fino a 10 |
db.r6g.2xlarge | 8 | — | 64 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 4.750 | Fino a 10 |
db.r6g.xlarge | 4 | — | 32 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 4.750 | Fino a 10 |
db.r6g.large | 2 | — | 16 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 4.750 | Fino a 10 |
db.r6i: classi di istanza ottimizzata per la memoria con processori Intel Xeon scalabili di terza generazione
Classe di istanza | VPCU | ECU | Memoria (GiB) | Archiviazione delle istanze (GiB) | Quantità max Larghezza di banda EBS (Mbps) | Larghezza di banda della rete (Gbps) |
---|---|---|---|---|---|---|
db.r6i.32xlarge | 128 | — | 1,024 | Solo ottimizzata per EBS | 40.000 | 50 |
db.r6i.24xlarge | 96 | — | 768 | Solo ottimizzata per EBS | 30.000 | 37,5 |
db.r6i.16xlarge | 64 | — | 512 | Solo ottimizzata per EBS | 20.000 | 25 |
db.r6i.12xlarge | 48 | — | 384 | Solo ottimizzata per EBS | 15.000 | 18.75 |
db.r6i.8xlarge | 32 | — | 256 | Solo ottimizzata per EBS | 10.000 | 12,5 |
db.r6i.4xlarge | 16 | — | 128 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 10.000 | Fino a 12,5 |
db.r6i.2xlarge | 8 | — | 64 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 10.000 | Fino a 12,5 |
db.r6i.xlarge | 4 | — | 32 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 10.000 | Fino a 12,5 |
db.r6i.large | 2 | — | 16 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 10.000 | Fino a 12,5 |
db.r5: classi di istanze ottimizzate per la memoria
Classe di istanza | VPCU | ECU | Memoria (GiB) | Archiviazione delle istanze (GiB) | Quantità max Larghezza di banda EBS (Mbps) | Larghezza di banda della rete (Gbps) |
---|---|---|---|---|---|---|
db.r5.24xlarge | 96 | 347 | 768 | Solo ottimizzata per EBS | 19.000 | 25 |
db.r5.16xlarge | 64 | 264 | 512 | Solo ottimizzata per EBS | 13.600 | 20 |
db.r5.12xlarge | 48 | 173 | 384 | Solo ottimizzata per EBS | 9.500 | 12 |
db.r5.8xlarge | 32 | 132 | 256 | Solo ottimizzata per EBS | 6.800 | 10 |
db.r5.4xlarge | 16 | 71 | 128 | Solo ottimizzata per EBS | 4.750 | Fino a 10 |
db.r5.2xlarge | 8 | 38 | 64 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 4.750 | Fino a 10 |
db.r5.xlarge | 4 | 19 | 32 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 4.750 | Fino a 10 |
db.r5.large | 2 | 10 | 16 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 4.750 | Fino a 10 |
db.r4: classi di istanza ottimizzata per la memoria con processori Intel Xeon scalabili
Classe di istanza | VPCU | ECU | Memoria (GiB) | Archiviazione delle istanze (GiB) | Quantità max Larghezza di banda EBS (Mbps) | Larghezza di banda della rete (Gbps) |
---|---|---|---|---|---|---|
db.r4.16xlarge | 64 | 195 | 488 | Solo ottimizzata per EBS | 14.000 | 25 |
db.r4.8xlarge | 32 | 99 | 244 | Solo ottimizzata per EBS | 7,000 | 10 |
db.r4.4xlarge | 16 | 53 | 122 | Solo ottimizzata per EBS | 3,500 | Fino a 10 |
db.r4.2xlarge | 8 | 27 | 61 | Solo ottimizzata per EBS | 1.700 | Fino a 10 |
db.r4.xlarge | 4 | 13,5 | 30,5 | Solo ottimizzata per EBS | 850 | Fino a 10 |
db.r4.large | 2 | 7 | 15,25 | Solo ottimizzata per EBS | 425 | Fino a 10 |
Specifiche hardware per le classi di istanze Burstable-Performance
Le tabelle seguenti mostrano le specifiche di calcolo, memoria, archiviazione e larghezza di banda per le classi di istanze burstable-performance.
db.t4g — classi di istanze a prestazioni burstabili basate su processori Graviton2 AWS
Classe di istanza | VPCU | ECU | Memoria (GiB) | Archiviazione delle istanze (GiB) | Quantità max Larghezza di banda EBS (Mbps) | Larghezza di banda della rete (Gbps) |
---|---|---|---|---|---|---|
db.t4g.large | 2 | — | 8 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 2.780 | Fino a 5 |
db.t4g.medium | 2 | — | 4 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 2.085 | Fino a 5 |
db.t3: classi di istanza a prestazioni espandibili
Classe di istanza | VPCU | ECU | Memoria (GiB) | Archiviazione delle istanze (GiB) | Quantità max Larghezza di banda EBS (Mbps) | Larghezza di banda della rete (Gbps) |
---|---|---|---|---|---|---|
db.t3.large | 2 | Variabile | 8 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 2.048 | Fino a 5 |
db.t3.medium | 2 | Variabile | 4 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 1.536 | Fino a 5 |
db.t3.small | 2 | Variabile | 2 | Solo ottimizzata per EBS | Fino a 1.536 | Fino a 5 |
db.t2: classi di istanza a prestazioni espandibili
Classe di istanza | VPCU | ECU | Memoria (GiB) | Archiviazione delle istanze (GiB) | Quantità max Larghezza di banda EBS (Mbps) | Larghezza di banda della rete (Gbps) |
---|---|---|---|---|---|---|
db.t2.medium | 2 | Variabile | 4 | Solo EBS | — | Moderata |
db.t2.small | 1 | Variabile | 2 | Solo EBS | — | Bassa |