

 Amazon Redshift tidak akan lagi mendukung pembuatan Python UDFs baru mulai Patch 198. Python yang ada UDFs akan terus berfungsi hingga 30 Juni 2026. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [posting blog](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/). 

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

# SVV\$1TRANSAKSI-TRANSAKSI
<a name="r_SVV_TRANSACTIONS"></a>

Mencatat informasi tentang transaksi yang saat ini menyimpan kunci pada tabel dalam database. Gunakan tampilan SVV\$1TRANSACTIONS untuk mengidentifikasi transaksi terbuka dan mengunci masalah pertentangan. Untuk informasi selengkapnya tentang kunci, lihat [Mengelola operasi tulis bersamaan](c_Concurrent_writes.md) dan[GEMBOK](r_LOCK.md).

SVV\$1TRANSACTIONS dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna super dapat melihat semua baris; pengguna biasa hanya dapat melihat data mereka sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Visibilitas data dalam tabel dan tampilan sistem](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

## Kolom tabel
<a name="SVV_TRANSACTIONS-table-columns"></a>

[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/id_id/redshift/latest/dg/r_SVV_TRANSACTIONS.html)

## Kueri Sampel
<a name="SVV_TRANSACTIONS-sample-queries"></a>

Perintah berikut menunjukkan semua transaksi aktif dan kunci yang diminta oleh setiap transaksi.

```
select * from svv_transactions;

 txn_                                                                                 lockable_     
 owner | txn_db |  xid   |  pid  |         txn_start          |      lock_mode      | object_type    | relation | granted
-------+--------+--------+-------+----------------------------+---------------------+----------------+----------+---------
 root  | dev    | 438484 | 22223 | 2016-03-02 18:42:18.862254 | AccessShareLock     | relation       |   100068 | t
 root  | dev    | 438484 | 22223 | 2016-03-02 18:42:18.862254 | ExclusiveLock       | transactionid  |          | t
 root  | tickit | 438490 | 22277 | 2016-03-02 18:42:48.084037 | AccessShareLock     | relation       |    50860 | t
 root  | tickit | 438490 | 22277 | 2016-03-02 18:42:48.084037 | AccessShareLock     | relation       |    52310 | t
 root  | tickit | 438490 | 22277 | 2016-03-02 18:42:48.084037 | ExclusiveLock       | transactionid  |          | t
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | AccessExclusiveLock | relation       |   100068 | f
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | RowExclusiveLock    | relation       |    16688 | t
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | AccessShareLock     | relation       |   100064 | t
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | AccessExclusiveLock | relation       |   100166 | t
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | AccessExclusiveLock | relation       |   100171 | t
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | AccessExclusiveLock | relation       |   100190 | t
 root  | dev    | 438505 | 22378 | 2016-03-02 18:43:27.611292 | ExclusiveLock       | transactionid  |          | t
(12 rows)

(12 rows)
```