

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

# Kuota layanan Grafana yang Dikelola Amazon
<a name="AMG_quotas"></a>

Grafana yang Dikelola Amazon memiliki kuota berikut. Anda dapat meminta [peningkatan kuota](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/grafana/quotas/L-2C2D5119) untuk jumlah ruang kerja.


| Nama | Default | Dapat disesuaikan | Deskripsi | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Jumlah ruang kerja | Setiap Wilayah yang didukung: 5 |  [Ya](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/grafana/quotas/L-2C2D5119)  | Jumlah maksimum ruang kerja yang dapat Anda miliki di akun ini di wilayah saat ini. | 
| Tingkat AssociateLicense permintaan | Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik | Tidak | Jumlah maksimum AssociateLicense permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini. | 
| Tingkat CreateWorkspace permintaan | Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik | Tidak | Jumlah maksimum CreateWorkspace permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini. | 
| Tingkat DeleteWorkspace permintaan | Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik | Tidak | Jumlah maksimum DeleteWorkspace permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini. | 
| Tingkat DescribeWorkspace permintaan | Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik | Tidak | Jumlah maksimum DescribeWorkspace permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini. | 
| Tingkat DescribeWorkspaceAuthentication permintaan | Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik | Tidak | Jumlah maksimum DescribeWorkspaceAuthentication permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini. | 
| Tingkat DisassociateLicense permintaan | Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik | Tidak | Jumlah maksimum DisassociateLicense permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini. | 
| Tingkat ListPermissions permintaan | Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik | Tidak | Jumlah maksimum ListPermissions permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini. | 
| Tingkat ListWorkspaces permintaan | Setiap Wilayah yang didukung: 5 per detik | Tidak | Jumlah maksimum ListWorkspaces permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini. | 
| Tingkat UpdatePermissions permintaan | Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik | Tidak | Jumlah maksimum UpdatePermissions permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini. | 
| Tingkat UpdateWorkspace permintaan | Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik | Tidak | Jumlah maksimum UpdateWorkspace permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini. | 
| Tingkat UpdateWorkspaceAuthentication permintaan | Setiap Wilayah yang didukung: 1 per detik | Tidak | Jumlah maksimum UpdateWorkspaceAuthentication permintaan yang dapat Anda buat, per detik, di akun ini di wilayah saat ini. | 

Selain itu, Grafana yang Dikelola Amazon memiliki kuota berikut di setiap ruang kerja


| Sumber daya | Dapat Disesuaikan | Kuota Default | 
| --- | --- | --- | 
| Pemberitahuan<br />Jumlah aturan per ruang kerja dalam peringatan klasik, atau jumlah instance aturan per ruang kerja di peringatan Grafana. | Tidak | 100 per ruang kerja. | 
| Dasbor | Tidak | 2.000 per ruang kerja. | 
| Sumber data | Tidak | 2.000 per ruang kerja. | 
| Pengguna | Tidak | 10.000 disediakan, 500 bersamaan per ruang kerja. | 
| Kunci API | Tidak | 100 per ruang kerja. | 
| Akun layanan | Tidak | 100 per ruang kerja. | 
| Token akun layanan<br />Token aktif dan token kedaluwarsa dihitung dalam kuota ini. Hapus token untuk menghapusnya dari kuota. | Tidak | 100 per ruang kerja. | 
| Kontrol akses jaringan:<br />Daftar prefiks | Tidak | 5 per ruang kerja. | 
| Kontrol akses jaringan:<br />Rentang alamat IP | Tidak | 100 per daftar awalan. | 
| Kontrol akses jaringan:<br />Titik akhir VPC | Tidak | 5 per ruang kerja. | 
| Anotasi<br />Berlaku untuk ruang kerja yang menjalankan Grafana versi 12 dan yang lebih baru. | Tidak | 3.000.000 per ruang kerja. | 
| Hasil evaluasi aturan peringatan<br />Berlaku untuk ruang kerja yang menjalankan Grafana versi 12 dan yang lebih baru. | Tidak | 500 per evaluasi aturan peringatan. | 