

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

# AWS Identity and Access Management Peran Anywhere endpoint dan kuota
<a name="rolesanywhere"></a>

Untuk terhubung secara terprogram ke AWS layanan, Anda menggunakan titik akhir. AWS layanan menawarkan jenis titik akhir berikut di beberapa atau semua AWS Wilayah yang didukung layanan: titik akhir IPv4, titik akhir tumpukan ganda, dan titik akhir FIPS. Beberapa layanan menyediakan titik akhir global. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS titik akhir layanan](rande.md).

Kuota layanan, juga disebut sebagai batas, adalah jumlah maksimum sumber daya layanan atau operasi untuk AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS kuota layanan](aws_service_limits.md).

Berikut ini adalah titik akhir layanan dan kuota layanan untuk layanan ini.

## Titik akhir layanan
<a name="rolesanywhere_region"></a>


| Nama Wilayah | Wilayah | Titik Akhir | Protokol | 
| --- | --- | --- | --- | 
| AS Timur (Ohio) | us–east-2 |  rolesanywhere.us-east-2.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.us-east-2.api.aws <br /> rolesanywhere-fips.us-east-2.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| AS Timur (Virginia Utara) | us-east-1 |  rolesanywhere.us-east-1.amazonaws.com <br /> rolesanywhere-fips.us-east-1.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.us-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| AS Barat (California Utara) | us-west-1 |  rolesanywhere.us-west-1.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.us-west-1.api.aws <br /> rolesanywhere-fips.us-west-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| US West (Oregon) | us-west-2 |  rolesanywhere.us-west-2.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.us-west-2.api.aws <br /> rolesanywhere-fips.us-west-2.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| Africa (Cape Town) | af-south-1 |  rolesanywhere.af-south-1.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.af-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia Pasifik (Hong Kong) | ap-east-1 |  rolesanywhere.ap-east-1.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.ap-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia Pasifik (Hyderabad) | ap-south-2 |  rolesanywhere.ap-south-2.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.ap-south-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia Pasifik (Jakarta) | ap-southeast-3 |  rolesanywhere.ap-southeast-3.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.ap-southeast-3.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia Pasifik (Malaysia) | ap-southeast-5 |  rolesanywhere.ap-southeast-5.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.ap-southeast-5.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia Pasifik (Melbourne) | ap-southeast-4 |  rolesanywhere.ap-southeast-4.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.ap-southeast-4.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia Pasifik (Mumbai) | ap-south-1 |  rolesanywhere.ap-south-1.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.ap-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia Pasifik (Selandia Baru) | ap-tenggara 6 |  rolesanywhere.ap-southeast-6.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.ap-southeast-6.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia Pasifik (Osaka) | ap-northeast-3 |  rolesanywhere.ap-northeast-3.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.ap-northeast-3.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia Pasifik (Seoul) | ap-northeast-2 |  rolesanywhere.ap-northeast-2.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.ap-northeast-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia Pasifik (Singapura) | ap-southeast-1 |  rolesanywhere.ap-southeast-1.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.ap-southeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 |  rolesanywhere.ap-southeast-2.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.ap-southeast-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia Pasifik (Taipei) | ap-timur-2 |  rolesanywhere.ap-east-2.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.ap-east-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia Pasifik (Thailand) | ap-tenggara 7 |  rolesanywhere.ap-southeast-7.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.ap-southeast-7.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 |  rolesanywhere.ap-northeast-1.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.ap-northeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Canada (Central) | ca-central-1 |  rolesanywhere.ca-central-1.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.ca-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Kanada Barat (Calgary) | ca-west-1 |  rolesanywhere.ca-west-1.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.ca-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Eropa (Frankfurt) | eu-central-1 |  rolesanywhere.eu-central-1.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.eu-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Eropa (Irlandia) | eu-west-1 |  rolesanywhere.eu-west-1.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.eu-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europe (London) | eu-west-2 |  rolesanywhere.eu-west-2.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.eu-west-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Eropa (Milan) | eu-south-1 |  rolesanywhere.eu-south-1.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.eu-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Eropa (Paris) | eu-west-3 |  rolesanywhere.eu-west-3.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.eu-west-3.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Eropa (Spanyol) | eu-south-2 |  rolesanywhere.eu-south-2.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.eu-south-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Eropa (Stockholm) | eu-north-1 |  rolesanywhere.eu-north-1.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.eu-north-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Eropa (Zürich) | eu-central-2 |  rolesanywhere.eu-central-2.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.eu-central-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 |  rolesanywhere.il-central-1.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.il-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Meksiko (Tengah) | mx-pusat-1 |  rolesanywhere.mx-central-1.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.mx-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Timur Tengah (Bahrain) | me-south-1 |  rolesanywhere.me-south-1.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.me-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Timur Tengah (UAE) | me-central-1 |  rolesanywhere.me-central-1.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.me-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Amerika Selatan (Sao Paulo) | sa-east-1 |  rolesanywhere.sa-east-1.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.sa-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 |  rolesanywhere.us-gov-east-1.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.us-gov-east-1.api.aws <br /> rolesanywhere-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 |  rolesanywhere.us-gov-west-1.amazonaws.com <br /> rolesanywhere-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com <br /> rolesanywhere.us-gov-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 

## Kuota layanan
<a name="limits_rolesanywhere"></a>


| Sumber daya | Deskripsi | Nilai default | Dapat Disesuaikan | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Tingkat gabungan permintaan jangkar kepercayaan | Transaksi maksimum per detik untuk ListTrustAnchors, CreateTrustAnchor,, GetTrustAnchor, UpdateTrustAnchor, DeleteTrustAnchor, EnableTrustAnchor, dan DisableTrustAnchor permintaan digabungkan. | 1 per detik | Ya | 
| Tingkat gabungan permintaan profil | Transaksi maksimum per detik untuk ListProfiles, CreateProfile,, GetProfile, UpdateProfile, DeleteProfile, EnableProfile, dan DisableProfile permintaan digabungkan. | 1 per detik | Ya | 
| Tingkat gabungan permintaan subjek | Transaksi maksimum per detik untuk ListSubjects dan GetSubject permintaan digabungkan. | 1 per detik | Ya | 
| Tingkat gabungan permintaan penandaan | Transaksi maksimum per detik untuk TagResource, UntagResource, dan ListTagsForResource permintaan digabungkan. | 1 per detik | Ya | 
| Tingkat gabungan permintaan CRL | Transaksi maksimum per detik untuk ListCrls, GetCrl,, ImportCrl, UpdateCrl, DeleteCrl, EnableCrl, dan DisableCrl permintaan digabungkan. | 1 per detik | Ya | 
| Tarif CreateSession permintaan | Transaksi maksimum per detik untuk CreateSession permintaan. | 10 per detik | Ya | 
| Jangkar kepercayaan | Jumlah maksimum jangkar kepercayaan yang dapat Anda buat dalam akun. | 50 | Ya | 
| Profil | Jumlah maksimum profil yang dapat Anda buat dalam akun. | 250 | Ya | 
| CRL per jangkar kepercayaan | Jumlah maksimum Daftar Pencabutan Sertifikat (CRL) yang dapat Anda buat per jangkar kepercayaan dalam akun. | 2 | Tidak | 
| Sertifikat per jangkar kepercayaan | Jumlah maksimum sertifikat yang dapat Anda buat per jangkar kepercayaan dalam akun. | 2 | Tidak | 

Untuk informasi selengkapnya, lihat [kuota IAM Roles Anywhere di Panduan](https://docs.aws.amazon.com/rolesanywhere/latest/userguide/load-balancer-limits.html) Pengguna *IAM Roles Anywhere*.