

 Amazon Forecast tidak lagi tersedia untuk pelanggan baru. Pelanggan Amazon Forecast yang ada dapat terus menggunakan layanan seperti biasa. [Pelajari lebih lanjut”](https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/transition-your-amazon-forecast-usage-to-amazon-sagemaker-canvas/)

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

# Featurisasi Liburan
<a name="holidays"></a>

Liburan adalah fitur bawaan yang menggabungkan kumpulan data informasi hari libur nasional yang direkayasa fitur ke dalam model Anda. Ini memberikan dukungan asli untuk kalender liburan lebih dari 250 negara. Amazon Forecast menggabungkan [library Holiday API](https://holidayapi.com/countries) dan [Jollyday API](https://jollyday.sourceforge.net/data.html) untuk menghasilkan kalender liburan. 

Featurisasi Liburan sangat berguna dalam domain ritel, di mana hari libur nasional dapat secara signifikan mempengaruhi permintaan.

Featurisasi Liburan mendukung frekuensi perkiraan minimum 5 menit dan maksimum 1 bulan.

**Topics**
+ [Mengaktifkan Featurisasi Liburan](#enabling-holidays)
+ [Kode Negara](#holidays-country-codes)
+ [Kalender Liburan Tambahan](#holiday-calendars)

## Mengaktifkan Featurisasi Liburan
<a name="enabling-holidays"></a>

Featurisasi Liburan disertakan dalam Amazon Forecast sebagai [Dataset Tambahan](API_AdditionalDataset.md), dan diaktifkan sebelum melatih prediktor. Direkomendasikan bahwa data historis Anda berisi setidaknya dua tahun data. Hal ini memungkinkan Forecast untuk mengidentifikasi pola permintaan yang terkait dengan hari libur tertentu. Setelah Anda memilih negara, Liburan menerapkan kalender liburan negara tersebut ke setiap item dalam kumpulan data Anda selama pelatihan.

 Anda dapat mengaktifkan Holidays menggunakan konsol Amazon Forecast atau Forecast Software Development Kit (SDK).

------
#### [ Forecast SDK ]

Menggunakan [`CreateAutoPredictor`](API_CreateAutoPredictor.md)operasi, aktifkan Liburan dengan menambahkan `"Name": "holiday` "dan pengaturan `"Configuration"` untuk memetakan `"CountryCode"` kode negara dua huruf. Lihat [Kode Negara](#holidays-country-codes).

Misalnya, untuk menyertakan kalender liburan AS, gunakan kode berikut.

```
      "DataConfig": {          
        "AdditionalDatasets": [          
            {             
                "Name": "holiday",            
                "Configuration": {
                    "CountryCode" : ["US"]
                }      
            },      
          ]   
        },
```

------
#### [ Forecast Console ]

Pilih negara dari drop-down **Negara untuk Liburan** selama tahap **Prediktor Kereta**.

![\[Toggle switch to activate holidays and dropdown menu to select a country for forecast accuracy.\]](http://docs.aws.amazon.com/id_id/forecast/latest/dg/images/holidays-dropdown-2.png)


------

## Kode Negara
<a name="holidays-country-codes"></a>

 Amazon Forecast menyediakan dukungan asli untuk kalender hari libur umum dari negara-negara berikut. Gunakan **Kode Negara** saat menentukan negara dengan API.


**Negara yang Didukung**  

| Negara | Kode Negara | 
| --- | --- | 
|   Afghanistan   |   AF   | 
|   Kepulauan Åland   |   AX   | 
|   Albania   |   AL   | 
|   Aljazair   |   DZ   | 
|   Samoa Amerika   |   AS   | 
|   Andorra   |   AD   | 
|   Angola   |   AO   | 
|   Anguilla   |   AI   | 
|   Antartika   |   AQ   | 
|   Antigua dan Barbuda   |   AG   | 
|   Argentina   |   AR   | 
|   Armenia   |   AM   | 
|   Aruba   |   AW   | 
|   Australia   |   AU   | 
|   Austria   |   AT   | 
|   Azerbaijan   |   AZ   | 
|   Bahama   |   BS   | 
|   Bahrain   |   BH   | 
|   Bangladesh   |   BD   | 
|   Barbados   |   BB   | 
|   Belarus   |   BY   | 
|   Belgium   |   BE   | 
|   Belize   |   BZ   | 
|   Benin   |   BJ   | 
|   Bermuda   |   BM   | 
|   Bhutan   |   BT   | 
|   Bolivia   |   BO   | 
|   Bosnia dan Herzegovina   |   BA   | 
|   Botswana   |   BW   | 
|   Pulau Bouvet   |   BV   | 
|   Brazil   |   BR   | 
|   Wilayah Samudra Hindia Britania   |   IO   | 
|   Kepulauan Virgin Britania   |   VG   | 
|   Brunei Darussalam   |   BN   | 
|   Bulgaria   |   BG   | 
|   Burkina Faso   |   BF   | 
|   Burundi   |   BI   | 
|   Kamboja   |   KH   | 
|   Kamerun   |   CM   | 
|   Kanada   |   CA   | 
|   Tanjung Verde   |   CV   | 
|   Karibia Belanda   |   BQ   | 
|   Kepulauan Cayman   |   KY   | 
|   Republik Afrika Tengah   |   CF   | 
|   Chad   |   TD   | 
|   Chili   |   CL   | 
|   Tiongkok   |   CN   | 
|   Pulau Natal   |   CX   | 
|   Kepulauan Cocos (Keeling)   |   CC   | 
|   Kolombia   |   CO   | 
|   Komoro   |   KM   | 
|   Kepulauan Cook   |   CK   | 
|   Kosta Rika   |   CR   | 
|   Kroasia   |   HR   | 
|   Kuba   |   CU   | 
|   Curacao   |   CW   | 
|   Cyprus   |   CY   | 
|   Ceko   |   CZ   | 
|   Republik Demokrasi Kongo   |   CD   | 
|   Denmark   |   DK   | 
|   Djibouti   |   DJ   | 
|   Dominika   |   DM   | 
|   Republik Dominika   |   DO   | 
|   Ekuador   |   EC   | 
|   Mesir   |   EG   | 
|   El Salvador   |   SV   | 
|   Guinea Khatulistiwa   |   GQ   | 
|   Eritrea   |   ER   | 
|   Estonia   |   EE   | 
|   Eswatini   |   SZ   | 
|   Etiopia   |   ET   | 
|   Kepulauan Falkland   |   FK   | 
|   Kepulauan Faroe   |   FO   | 
|   Fiji   |   FJ   | 
|   Finland   |   FI   | 
|   France   |   FR   | 
|   Guyana Prancis   |   GF   | 
|   Polinesia Prancis   |   PF   | 
|   Wilayah Selatan Prancis   |   TF   | 
|   Gabon   |   GA   | 
|   Gambia   |   GM   | 
|   Georgia   |   GE   | 
|   Germany   |   DE   | 
|   Ghana   |   GH   | 
|   Gibraltar   |   GI   | 
|   Greece   |   GR   | 
|   Greenland   |   GL   | 
|   Grenada   |   GD   | 
|   Guadeloupe   |   GP   | 
|   Guam   |   GU   | 
|   Guatemala   |   GT   | 
|   Guernsey   |   GG   | 
|   Guinea   |   GN   | 
|   Guinea-Bissau   |   GW   | 
|   Guyana   |   GY   | 
|   Haiti   |   HT   | 
|   Pulau Heard dan McDonald Kepulauan   |   HM   | 
|   Honduras   |   HN   | 
|   Hong Kong   |   HK   | 
|   Hungary   |   HU   | 
|   Islandia   |   IS   | 
|   India   |   IN   | 
|   Indonesia   |   ID   | 
|   Iran   |   IR   | 
|   Irak   |   IQ   | 
|   Irlandia   |   IE   | 
|   Pulau Man   |   IM   | 
|   Israel   |   IL   | 
|   Italy   |   IT   | 
|   Pantai Gading   |   CI   | 
|   Jamaika   |   JM   | 
|   Jepang   |   JP   | 
|   Jersey   |   JE   | 
|   Yordania   |   JO   | 
|   Kazakstan   |   KZ   | 
|   Kenya   |   KE   | 
|   Kiribati   |   KI   | 
|   Kosovo   |   XK   | 
|   Kuwait   |   KW   | 
|   Kirgistan   |   KG   | 
|   Laos   |   LA   | 
|   Latvia   |   LV   | 
|   Libanon   |   LB   | 
|   Lesotho   |   LS   | 
|   Liberia   |   LR   | 
|   Libya   |   LY   | 
|   Liechtenstein   |   LI   | 
|   Lithuania   |   LT   | 
|   Luxembourg   |   LU   | 
|   Makao   |   MO   | 
|   Madagaskar   |   MG   | 
|   Malawi   |   MW   | 
|   Malaysia   |   MY   | 
|   Maladewa   |   MV   | 
|   Mali   |   ML   | 
|   Malta   |   MT   | 
|   Kepulauan Marshall   |   MH   | 
|   Martinik   |   MQ   | 
|   Mauritania   |   MR   | 
|   Mauritius   |   MU   | 
|   Mayotte   |   YT   | 
|   Meksiko   |   MX   | 
|   Mikronesia   |   FM   | 
|   Moldova   |   MD   | 
|   Monako   |   MC   | 
|   Mongolia   |   MN   | 
|   Montenegro   |   ME   | 
|   Montserrat   |   MS   | 
|   Maroko   |   MA   | 
|   Mozambik   |   MZ   | 
|   Myanmar   |   MM   | 
|   Namibia   |   NA   | 
|   Nauru   |   NR   | 
|   Nepal   |   NP   | 
|   Belanda   |   NL   | 
|   Kaledonia Baru   |   NC   | 
|   Selandia Baru   |   NZ   | 
|   Nikaragua   |   NI   | 
|   Niger   |   NE   | 
|   Nigeria   |   NG   | 
|   Niue   |   NU   | 
|   Pulau Norfolk   |   NF   | 
|   Korea Utara   |   KP   | 
|   Makedonia Utara   |   MK   | 
|   Kepulauan Mariana Utara   |   MP   | 
|   Norwegia   |   NO   | 
|   Oman   |   OM   | 
|   Pakistan   |   PK   | 
|   Palau   |   PW   | 
|   Palestina   |   PS   | 
|   Panama   |   PA   | 
|   Papua Nugini   |   PG   | 
|   Paraguay   |   PY   | 
|   Peru   |   PE   | 
|   Filipina   |   PH   | 
|   Kepulauan Pitcairn   |   PN   | 
|   Poland   |   PL   | 
|   Portugal   |   PT   | 
|   Puerto Riko   |   PR   | 
|   Qatar   |   QA   | 
|   Republik Kongo   |   CG   | 
|   Reuni   |   RE   | 
|   Romania   |   RO   | 
|   Federasi Rusia   |   RU   | 
|   Rwanda   |   RW   | 
|   Santo Barthélemy   |   BL   | 
|   “Saint Helena, Kenaikan dan Tristan da Cunha”   |   SH   | 
|   Saint Kitts dan Nevis   |   KN   | 
|   Saint Lucia   |   LC   | 
|   Santo Martin   |   MF   | 
|   Saint Pierre dan Miquelon   |   PM   | 
|   Saint Vincent dan Grenadines   |   VC   | 
|   Samoa   |   WS   | 
|   San Marino   |   SM   | 
|   Sao Tome dan Principe   |   ST   | 
|   Arab Saudi   |   SA   | 
|   Senegal   |   SN   | 
|   Serbia   |   RS   | 
|   Seychelles   |   SC   | 
|   Sierra Leone   |   SL   | 
|   Singapura   |   SG   | 
|   Sint Maarten   |   SX   | 
|   Slovakia   |   SK   | 
|   Slovenia   |   SI   | 
|   Kepulauan Solomon   |   SB   | 
|   Somalia   |   SO   | 
|   Afrika Selatan   |   ZA   | 
|   Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan   |   GS   | 
|   Korea Selatan   |   KR   | 
|   Sudan Selatan   |   SS   | 
|   Spain   |   ES   | 
|   Sri Lanka   |   LK   | 
|   Sudan   |   SD   | 
|   Suriname   |   SR   | 
|   Svalbard dan Jan Mayen   |   SJ   | 
|   Sweden   |   SE   | 
|   Swiss   |   CH   | 
|   Republik Arab Suriah   |   SY   | 
|   Taiwan   |   TW   | 
|   Tajikistan   |   TJ   | 
|   Tanzania   |   TZ   | 
|   Thailand   |   TH   | 
|   Timor-Leste   |   TL   | 
|   Togo   |   TG   | 
|   Tokelau   |   TK   | 
|   Tonga   |   TO   | 
|   Trinidad dan Tobago   |   TT   | 
|   Tunisia   |   TN   | 
|   Turki   |   TR   | 
|   Turkmenistan   |   TM   | 
|   Kepulauan Turks dan Caicos   |   TC   | 
|   Tuvalu   |   TV   | 
|   Uganda   |   UG   | 
|   Ukraina   |   UA   | 
|   Uni Emirat Arab   |   AE   | 
|   Britania Raya   |   GB   | 
|   Perserikatan Bangsa-Bangsa   |   UN   | 
|   Amerika Serikat   |   US   | 
|   Kepulauan Terluar Kecil Amerika Serikat   |   UM   | 
|   Kepulauan Virgin Amerika Serikat   |   VI   | 
|   Uruguay   |   UY   | 
|   Uzbekistan   |   UZ   | 
|   Vanuatu   |   VU   | 
|   Kota Vatikan   |   VA   | 
|   Venezuela   |   VE   | 
|   Vietnam   |   VN   | 
|   Wallis dan Futuna   |   WF   | 
|   Sahara Barat   |   EH   | 
|   Yaman   |   YE   | 
|   Zambia   |   ZM   | 
|   Zimbabwe   |   ZW   | 

## Kalender Liburan Tambahan
<a name="holiday-calendars"></a>

Amazon Forecast juga mendukung liburan untuk India, Korea, dan Uni Emirat Arab. Liburan mereka tercantum di bawah ini.

------
#### [ India - "IN" ]

26 Januari - Hari Republik 

15 Agustus - Hari Kemerdekaan

2 Oktober - Gandhi Jayanti

------
#### [ Korea - "KR" ]

1 Januari - Tahun Baru 

1 Maret - Hari Gerakan Kemerdekaan 

5 Mei - Hari Anak

6 Juni - Hari Peringatan

15 Agustus - Hari Pembebasan

3 Oktober - Hari Yayasan Nasional

9 Oktober - Hari Hangul

25 Desember - Hari Natal

------
#### [ United Arab Emirates - "AE" ]

1 Januari - Tahun Baru 

1 Desember - Hari Peringatan

2-3 Desember - Hari Nasional

Ramadan\$1

Idul Fitr\$1

Idul Adha\$1

Tahun Baru Islam\$1

\$1Hari Libur Islam ditentukan oleh siklus bulan.

------