

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

# reservasi
<a name="planning-reservation-entity"></a>

**Kunci utama (PK)**

Tabel di bawah ini mencantumkan nama colum yang diidentifikasi secara unik dalam entitas data.


| Nama | Kolom | 
| --- | --- | 
| reservasi | reservation\_id, reservation\_detail\_id | 

Tabel di bawah ini mencantumkan nama kolom yang didukung oleh entitas data *reservasi*:


| Kolom | Tipe data | Wajib | Deskripsi | 
| --- | --- | --- | --- | 
| reservasi\_id | string | Ya | ID Reservasi. | 
| reservation\_detail\_id | string | Ya | ID detail reservasi. | 
| reservation\_type | string | Tidak | Jenis reservasi. Misalnya, pengadaan atau. build-to-stock | 
| perusahaan\_id 1 | string | Tidak | ID Perusahaan. | 
| status | string | Tidak | Status reservasi. | 
| product\_id 1 | string | Tidak | ID Produk. | 
| site\_id 1 | string | Tidak | ID Situs. | 
| kuantitas | double | Tidak | Kuantitas reservasi. | 
| kuantitas\_uom | string | Tidak | Kuantitas UOM terkait dengan reservasi. | 
| reservasi\_tanggal | timestamp | Tidak | Tanggal saat reservasi dibuat. | 
| is\_dihapus | string | Tidak | Indikator Ya atau Tidak untuk menunjukkan apakah reservasi dihapus atau tidak. | 
| requisition\_id 1 | string | Tidak | Referensi pengenal objek sumber ke tipe pesanan masuk. | 
| requisition\_line\_id 1 | string | Tidak | Referensi pengenal objek sumber ke baris pesanan masuk. | 
| rfq\_id 1 | string | Tidak | Referensi pengenal objek sumber ke tipe pesanan masuk RFQ. | 
| rfq\_line\_id 1 | string | Tidak | Referensi pengenal objek sumber ke baris urutan masuk tipe RFQ. | 
| order\_id 1 | string | Tidak | Referensi pengenal objek sumber ke urutan masuk. | 
| order\_line\_id 1 | string | Tidak | Referensi pengenal objek sumber ke baris pesanan masuk. | 
| order\_line\_schedule\_id 1 | string | Tidak | Referensi pengenal objek sumber ke jadwal baris pesanan masuk. | 
| stock\_transfer\_1\_order\_id | string | Tidak | ID pesanan transfer saham. | 
| stock\_transfer\_1\_order\_line\_id | string | Tidak | ID baris pesanan transfer saham. | 
| stock\_transfer\_2\_order\_id | string | Tidak | ID pesanan transfer saham. | 
| stock\_transfer\_2\_order\_line\_id | string | Tidak | ID baris pesanan transfer saham. | 
| source\_update\_dttm | timestamp | Tidak | Cap tanggal waktu pembaruan yang dibuat di sistem sumber. | 
| source\_event\_id | string | Tidak | ID acara yang dibuat dalam sistem sumber. | 
| sumber | string | Tidak | Sumber data. | 
| flex\_1 | string | Tidak | Reservasi bidang fleksibel 1 | 
| flex\_2 | string | Tidak | Reservasi bidang fleksibel 2 | 
| flex\_3 | string | Tidak | Reservasi bidang fleksibel 3 | 
| flex\_4 | string | Tidak | Reservasi bidang fleksibel 4 | 
| flex\_5 | string | Tidak | Reservasi bidang fleksibel 5 | 

1 Kunci asing

**Kunci asing (FK)**

Tabel di bawah ini mencantumkan nama kolom dengan entitas dan kategori data terkait:


| Kolom | Kategori | FK/entitas data | FK/Kolom | 
| --- | --- | --- | --- | 
| site\_id | Jaringan | situs | id | 
| perusahaan\_id | Organisasi | perusahaan | id | 
| product\_id | Produk | produk | id | 
| requisition\_id, rfq\_id | Ke dalam | inbound\_order\_line | order\_id | 
| requisition\_line\_id, rfq\_line\_id | Ke dalam | inbound\_order\_line | id | 
| order\_line\_schedule\_id | Ke dalam | inbound\_order\_line\_schedule | id | 