Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.
Daerah yang Didukung dan engine DB untuk integrasi Amazon RDS Zero-ETL
Integrasi RDS Zero-ETL adalah solusi yang dikelola sepenuhnya untuk membuat data transaksional tersedia di Amazon Amazon SageMaker Redshift atau setelah ditulis ke instans Amazon RDS DB. Untuk informasi selengkapnya, lihat Integrasi Amazon RDS .
Topik
Integrasi nol-ETL dengan RDS untuk MySQL
Wilayah dan versi engine berikut tersedia untuk integrasi RDS untuk MySQL Zero-ETL dengan Amazon Redshift dan. Amazon SageMaker
| Region | Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk MySQL 8.4 | Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk MySQL 8.0 | Integrasi nol-ETL dengan untuk Amazon SageMaker RDS untuk MySQL 8.4 | Integrasi nol-ETL dengan untuk Amazon SageMaker RDS untuk MySQL 8.0 |
|---|---|---|---|---|
| AS Timur (Virginia Utara) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| AS Timur (Ohio) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| AS Barat (California Utara) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| AS Barat (Oregon) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Afrika (Cape Town) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Asia Pasifik (Hong Kong) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Asia Pasifik (Hyderabad) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Asia Pasifik (Jakarta) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Asia Pasifik (Malaysia) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Asia Pacific (Melbourne) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Asia Pasifik (Mumbai) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Asia Pasifik (Selandia Baru) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Asia Pasifik (Osaka) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Asia Pasifik (Seoul) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Asia Pasifik (Singapura) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Asia Pasifik (Sydney) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Asia Pasifik (Taipei) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Asia Pasifik (Thailand) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Asia Pasifik (Tokyo) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Kanada (Pusat) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Kanada Barat (Calgary) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Tiongkok (Beijing) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Tiongkok (Ningxia) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Eropa (Frankfurt) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Eropa (Irlandia) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Eropa (London) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Eropa (Milan) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Eropa (Paris) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Eropa (Spanyol) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Eropa (Stockholm) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Eropa (Zürich) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Israel (Tel Aviv) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Meksiko (Tengah) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Meksiko (Tengah) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Timur Tengah (Bahrain) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Timur Tengah (UAE) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Amerika Selatan (Sao Paulo) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| AWS GovCloud (AS-Timur) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| AWS GovCloud (AS-Barat) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Integrasi nol-ETL dengan RDS untuk PostgreSQL
Wilayah dan versi engine berikut tersedia untuk integrasi RDS untuk PostgreSQL Zero-ETL dengan Amazon Redshift.
| Region | Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk PostgreSQL 15 | Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk PostgreSQL 16 | Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk PostgreSQL 17 |
|---|---|---|---|
| AS Timur (Virginia Utara) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| AS Timur (Ohio) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| AS Barat (California Utara) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| AS Barat (Oregon) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Africa (Cape Town) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Asia Pasifik (Hong Kong) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Asia Pasifik (Hyderabad) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Asia Pasifik (Jakarta) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Asia Pasifik (Malaysia) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Asia Pacific (Melbourne) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Asia Pasifik (Mumbai) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Asia Pasifik (Osaka) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Asia Pasifik (Seoul) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Asia Pasifik (Singapura) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Asia Pasifik (Sydney) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Asia Pasifik (Thailand) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Asia Pasifik (Tokyo) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Kanada (Pusat) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Kanada Barat (Calgary) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Tiongkok (Beijing) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Tiongkok (Ningxia) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Eropa (Frankfurt) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Eropa (Irlandia) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Eropa (London) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Europe (Milan) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Eropa (Paris) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Eropa (Spanyol) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Eropa (Stockholm) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Europe (Zurich) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Israel (Tel Aviv) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Timur Tengah (Bahrain) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Timur Tengah (UAE) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| Amerika Selatan (Sao Paulo) | Versi 15.11 dan lebih tinggi | Versi 16.7 dan lebih tinggi | Versi 17.3 dan lebih tinggi |
| AWS GovCloud (AS-Timur) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| AWS GovCloud (AS-Barat) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
Integrasi nol-ETL dengan RDS untuk Oracle
Wilayah dan versi engine berikut tersedia untuk integrasi RDS untuk Oracle Zero-ETL dengan Amazon Redshift.
| Region | Integrasi nol-ETL dengan Amazon Redshift untuk RDS untuk Oracle 19c |
|---|---|
| AS Timur (Virginia Utara) | Semua versi yang tersedia |
| AS Timur (Ohio) | Semua versi yang tersedia |
| AS Barat (California Utara) | Semua versi yang tersedia |
| AS Barat (Oregon) | Semua versi yang tersedia |
| Afrika (Cape Town) | Semua versi yang tersedia |
| Asia Pasifik (Hong Kong) | Semua versi yang tersedia |
| Asia Pasifik (Hyderabad) | Semua versi yang tersedia |
| Asia Pasifik (Jakarta) | Semua versi yang tersedia |
| Asia Pasifik (Malaysia) | Tidak tersedia |
| Asia Pacific (Melbourne) | Semua versi yang tersedia |
| Asia Pasifik (Mumbai) | Semua versi yang tersedia |
| Asia Pasifik (Osaka) | Semua versi yang tersedia |
| Asia Pasifik (Seoul) | Semua versi yang tersedia |
| Asia Pasifik (Singapura) | Semua versi yang tersedia |
| Asia Pasifik (Sydney) | Semua versi yang tersedia |
| Asia Pasifik (Thailand) | Semua versi yang tersedia |
| Asia Pasifik (Tokyo) | Semua versi yang tersedia |
| Kanada (Pusat) | Semua versi yang tersedia |
| Kanada Barat (Calgary) | Semua versi yang tersedia |
| Tiongkok (Beijing) | Tidak tersedia |
| Tiongkok (Ningxia) | Tidak tersedia |
| Eropa (Frankfurt) | Semua versi yang tersedia |
| Eropa (Irlandia) | Semua versi yang tersedia |
| Eropa (London) | Semua versi yang tersedia |
| Eropa (Milan) | Semua versi yang tersedia |
| Eropa (Paris) | Semua versi yang tersedia |
| Eropa (Spanyol) | Semua versi yang tersedia |
| Eropa (Stockholm) | Semua versi yang tersedia |
| Eropa (Zürich) | Semua versi yang tersedia |
| Israel (Tel Aviv) | Semua versi yang tersedia |
| Timur Tengah (Bahrain) | Semua versi yang tersedia |
| Timur Tengah (UEA) | Semua versi yang tersedia |
| Amerika Selatan (Sao Paulo) | Semua versi yang tersedia |
| AWS GovCloud (AS-Timur) | Tidak tersedia |
| AWS GovCloud (AS-Barat) | Tidak tersedia |