Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.
Daerah yang Didukung dan engine DB untuk aliran aktivitas database di Amazon RDS
Dengan menggunakan aliran aktivitas database di Amazon RDS, Anda dapat memantau dan mengatur alarm untuk aktivitas audit di database Oracle dan database SQL Server. Untuk informasi selengkapnya, lihat Ikhtisar Aliran Aktivitas Basis Data.
Aliran aktivitas basis data tidak tersedia dengan mesin berikut ini:
-
RDS for Db2
-
RDS for MariaDB
-
RDS for MySQL
-
RDS for PostgreSQL
Topik
Aliran aktivitas basis data dengan RDS for Oracle
Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk aliran aktivitas basis data dengan RDS for Oracle.
catatan
Aliran aktivitas database tidak tersedia untuk Oracle Database 21c ke atas.
Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan tambahan untuk aliran aktivitas basis data dengan RDS for Oracle, lihat Ikhtisar Aliran Aktivitas Basis Data.
| Region | RDS for Oracle 19c |
|---|---|
| AS Timur (Virginia Utara) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| AS Timur (Ohio) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| AS Barat (California Utara) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| AS Barat (Oregon) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| Afrika (Cape Town) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| Asia Pasifik (Hong Kong) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| Asia Pasifik (Hyderabad) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| Asia Pasifik (Jakarta) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| Asia Pasifik (Malaysia) | Tidak tersedia |
| Asia Pacific (Melbourne) | Tidak tersedia |
| Asia Pasifik (Mumbai) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| Asia Pasifik (Selandia Baru) | Tidak tersedia |
| Asia Pasifik (Osaka) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| Asia Pasifik (Seoul) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| Asia Pasifik (Singapura) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| Asia Pasifik (Sydney) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| Asia Pasifik (Taipei) | Tidak tersedia |
| Asia Pasifik (Thailand) | Tidak tersedia |
| Asia Pasifik (Tokyo) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| Kanada (Pusat) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| Kanada Barat (Calgary) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| Tiongkok (Beijing) | Tidak tersedia |
| Tiongkok (Ningxia) | Tidak tersedia |
| Eropa (Frankfurt) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| Eropa (Irlandia) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| Eropa (London) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| Eropa (Milan) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| Eropa (Paris) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| Eropa (Spanyol) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| Eropa (Stockholm) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| Europe (Zurich) | Tidak tersedia |
| Israel (Tel Aviv) | Tidak tersedia |
| Meksiko (Tengah) | Tidak tersedia |
| Timur Tengah (Bahrain) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| Timur Tengah (UEA) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| Amerika Selatan (Sao Paulo) | Oracle Database 19.0.0.0.ru-2019-07.rur-2019-07.r1 dan yang lebih tinggi, menggunakan Enterprise Edition (EE) atau Standard Edition 2 (SE2) |
| AWS GovCloud (US-East) | Tidak tersedia |
| AWS GovCloud (US-West) | Tidak tersedia |
Aliran aktivitas basis data dengan RDS for SQL Server
Wilayah dan versi mesin berikut tersedia untuk aliran aktivitas basis data dengan RDS for SQL Server.
Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan tambahan untuk aliran aktivitas basis data dengan RDS for SQL Server, lihat Ikhtisar Aliran Aktivitas Basis Data.
| Wilayah | RDS for SQL Server 2019 | RDS for SQL Server 2017 | RDS for SQL Server 2016 |
|---|---|---|---|
| AS Timur (Virginia Utara) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| AS Timur (Ohio) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| AS Barat (California Utara) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| AS Barat (Oregon) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Afrika (Cape Town) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Asia Pasifik (Hong Kong) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Asia Pasifik (Hyderabad) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Asia Pasifik (Jakarta) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Asia Pasifik (Malaysia) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Asia Pacific (Melbourne) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Asia Pasifik (Mumbai) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Asia Pasifik (Selandia Baru) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Asia Pasifik (Osaka) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Asia Pasifik (Seoul) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Asia Pasifik (Singapura) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Asia Pasifik (Sydney) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Asia Pasifik (Taipei) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Asia Pasifik (Thailand) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Asia Pasifik (Tokyo) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Kanada (Pusat) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Kanada Barat (Calgary) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Tiongkok (Beijing) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Tiongkok (Ningxia) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Eropa (Frankfurt) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Eropa (Irlandia) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Eropa (London) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Eropa (Milan) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Eropa (Paris) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Eropa (Spanyol) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Eropa (Stockholm) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Europe (Zurich) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Israel (Tel Aviv) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Meksiko (Tengah) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| Timur Tengah (Bahrain) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Timur Tengah (UEA) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| Amerika Selatan (Sao Paulo) | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia | Semua versi yang tersedia |
| AWS GovCloud (US-East) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |
| AWS GovCloud (US-West) | Tidak tersedia | Tidak tersedia | Tidak tersedia |