Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.
Jenis simpul yang didukung
ElastiCache mendukung jenis node berikut. Secara umum, jenis generasi terbaru memberikan lebih banyak memori dan daya komputasi dengan biaya lebih rendah jika dibandingkan dengan rekan-rekan generasi sebelumnya yang setara.
Untuk detail kinerja untuk setiap jenis node, lihat Jenis Instans Amazon EC2.
Untuk informasi tentang ukuran simpul yang akan digunakan, lihat Memilih ukuran simpul Anda.
catatan
Kami mentransisikan instance T2 ke status generasi sebelumnya. Anda tidak lagi dapat membuat ElastiCache cluster baru menggunakan instance T2 atau membeli node cadangan T2 baru. Tidak ada dampak pada cluster atau reservasi T2 Anda yang ada. Sebaiknya upgrade ke instans T4g untuk kinerja dan efisiensi biaya yang lebih baik.
Jenis instans dengan kinerja jaringan yang meledak menggunakan mekanisme I/O kredit jaringan untuk melampaui bandwidth dasar berdasarkan upaya terbaik.
Topik
Generasi Saat Ini (Memcached)
Umum
| Jenis instans | Versi Memcached minimum yang didukung | Bandwidth dasar (Gbps) | Bandwidth lonjakan (Gbps) | Memori (GiB) |
|---|---|---|---|---|
| cache.m8g.besar | 1.6.6 | 0.937 | 12.5 | 6.79 |
| cache.m8g.xlarge | 1.6.6 | 1.875 | 12.5 | 14.18 |
| cache.m8g.2xbesar | 1.6.6 | 3.75 | 15 | 29.68 |
| cache.m8g.4xbesar | 1.6.6 | 7.5 | 15 | 61.33 |
| cache.m8g.8xbesar | 1.6.6 | 15 | N/A | 124.65 |
| cache.m8g.12xbesar | 1.6.6 | 22.5 | N/A | 187.96 |
| cache.m8g.16xbesar | 1.6.6 | 30 | N/A | 251.27 |
| cache.m7g.large | 1.5.16 | 0.937 | 12.5 | 6.38 |
| cache.m7g.xlarge | 1.5.16 | 1.876 | 12.5 | 12.93 |
| cache.m7g.2xlarge | 1.5.16 | 3.75 | 15 | 26.04 |
| cache.m7g.4xlarge | 1.5.16 | 7.5 | 15 | 52.26 |
| cache.m7g.8xlarge | 1.5.16 | 15 | N/A | 103.68 |
| cache.m7g.12xlarge | 1.5.16 | 22.5 | N/A | 157.12 |
| cache.m7g.16xlarge | 1.5.16 | 30 | N/A | 209.55 |
| cache.m6g.large | 1.5.16 | 0.75 | 10.0 | 6.38 |
| cache.m6g.xlarge | 1.5.16 | 1.25 | 10.0 | 12.93 |
| cache.m6g.2xlarge | 1.5.16 | 2.5 | 10.0 | 26.04 |
| cache.m6g.4xlarge | 1.5.16 | 5.0 | 10.0 | 52.26 |
| cache.m6g.8xlarge | 1.5.16 | 12 | N/A | 103.68 |
| cache.m6g.12xlarge | 1.5.16 | 20 | N/A | 157.12 |
| cache.m6g.16xlarge | 1.5.16 | 25 | N/A | 209.55 |
| cache.m5.large | 1.5.16 | 0.75 | 10.0 | 6.38 |
| cache.m5.xlarge | 1.5.16 | 1.25 | 10.0 | 12.93 |
| cache.m5.2xlarge | 1.5.16 | 2.5 | 10.0 | 26.04 |
| cache.m5.4xlarge | 1.5.16 | 5.0 | 10.0 | 52.26 |
| cache.m5.12xlarge | 1.5.16 | N/A | N/A | 157.12 |
| cache.m5.24xlarge | 1.5.16 | N/A | N/A | 314.32 |
| cache.m4.large | 1.5.16 | 0.45 | 1.2 | 6.42 |
| cache.m4.xlarge | 1.5.16 | 0.75 | 2.8 | 14.28 |
| cache.m4.2xlarge | 1.5.16 | 1.0 | 10.0 | 29.70 |
| cache.m4.4xlarge | 1.5.16 | 2.0 | 10.0 | 60.78 |
| cache.m4.10xlarge | 1.5.16 | 5.0 | 10.0 | 154.64 |
| cache.t4g.micro | 1.5.16 | 0.064 | 5.0 | 0.50 |
| cache.t4g.small | 1.5.16 | 0.128 | 5.0 | 1.37 |
| cache.t4g.medium | 1.5.16 | 0.256 | 5.0 | 3.09 |
| cache.t3.micro | 1.5.16 | 0.064 | 5.0 | 0.50 |
| cache.t3.small | 1.5.16 | 0.128 | 5.0 | 1.37 |
| cache.t3.medium | 1.5.16 | 0.256 | 5.0 | 3.09 |
| cache.t2.micro | 1.5.16 | 0.064 | 1.024 | 0.555 |
| cache.t2.small | 1.5.16 | 0.128 | 1.024 | 1.55 |
| cache.t2.medium | 1.5.16 | 0.256 | 1.024 | 3.22 |
Memori yang dioptimalkan
| Tipe instans | Versi Memcached minimum yang didukung | Bandwidth dasar (Gbps) | Bandwidth lonjakan (Gbps) | Memori (GiB) |
|---|---|---|---|---|
| cache.r8g.besar | 1.6.6 | 0.937 | 12.5 | 14.18 |
| cache.r8g.xlarge | 1.6.6 | 1.875 | 12.5 | 29.68 |
| cache.r8g.2xbesar | 1.6.6 | 3.75 | 15 | 61.33 |
| cache.r8g.4xbesar | 1.6.6 | 7.5 | 15 | 124.65 |
| cache.r8g.8xbesar | 1.6.6 | 15 | N/A | 251.27 |
| cache.r8g.12xbesar | 1.6.6 | 22.5 | N/A | 377.9 |
| cache.r8g.16xbesar | 1.6.6 | 30 | N/A | 504.52 |
| cache.r7g.large | 1.5.16 | 0.937 | 12.5 | 13.07 |
| cache.r7g.xlarge | 1.5.16 | 1.876 | 12.5 | 26.32 |
| cache.r7g.2xlarge | 1.5.16 | 3.75 | 15 | 52.82 |
| cache.r7g.4xlarge | 1.5.16 | 7.5 | 15 | 105.81 |
| cache.r7g.8xlarge | 1.5.16 | 15 | N/A | 209.55 |
| cache.r7g.12xlarge | 1.5.16 | 22.5 | N/A | 317.77 |
| cache.r7g.16xlarge | 1.5.16 | 30 | N/A | 419.09 |
| cache.r6g.large | 1.5.16 | 0.75 | 10.0 | 13.07 |
| cache.r6g.xlarge | 1.5.16 | 1.25 | 10.0 | 26.32 |
| cache.r6g.2xlarge | 1.5.16 | 2.5 | 10.0 | 52.82 |
| cache.r6g.4xlarge | 1.5.16 | 5.0 | 10.0 | 105.81 |
| cache.r6g.8xlarge | 1.5.16 | 12 | N/A | 209.55 |
| cache.r6g.12xlarge | 1.5.16 | 20 | N/A | 317.77 |
| cache.r6g.16xlarge | 1.5.16 | 25 | N/A | 419.09 |
| cache.r5.large | 1.5.16 | 0.75 | 10.0 | 13.07 |
| cache.r5.xlarge | 1.5.16 | 1.25 | 10.0 | 26.32 |
| cache.r5.2xlarge | 1.5.16 | 2.5 | 10.0 | 52.82 |
| cache.r5.4xlarge | 1.5.16 | 5.0 | 10.0 | 105.81 |
| cache.r5.12xlarge | 1.5.16 | 20 | N/A | 317.77 |
| cache.r5.24xlarge | 1.5.16 | 25 | N/A | 635.61 |
| cache.r4.large | 1.5.16 | 0.75 | 10.0 | 12.30 |
| cache.r4.xlarge | 1.5.16 | 1.25 | 10.0 | 25.05 |
| cache.r4.2xlarge | 1.5.16 | 2.5 | 10.0 | 50.47 |
| cache.r4.4xlarge | 1.5.16 | 5.0 | 10.0 | 101.38 |
| cache.r4.8xlarge | 1.5.16 | 12 | N/A | 203.26 |
| cache.r4.16xlarge | 1.5.16 | 25 | N/A | 407.00 |
Jaringan yang dioptimalkan
| Jenis instans | Versi Memcached minimum yang didukung | Bandwidth dasar (Gbps) | Bandwidth lonjakan (Gbps) | Memori (GiB) |
|---|---|---|---|---|
| cache.c8gn.besar | 1.6.6 | 6.25 | 30 | 3.1 |
| cache.c8gn.xlarge | 1.6.6 | 12.5 | 40 | 6.79 |
| cache.c8gn.2xbesar | 1.6.6 | 25 | 50 | 14.18 |
| cache.c8gn.4xbesar | 1.6.6 | 50 | N/A | 29.68 |
| cache.c8gn.8xbesar | 1.6.6 | 100 | N/A | 61.33 |
| cache.c8gn.12xbesar | 1.6.6 | 150 | N/A | 929.9 |
| cache.c8gn.16xbesar | 1.6.6 | 200 | N/A | 124.65 |
| cache.c7gn.large | 1.6.6 | 6.25 | 30 | 3.09 |
| cache.c7gn.xlarge | 1.6.6 | 12.5 | 40 | 6.38 |
| cache.c7gn.2xlarge | 1.6.6 | 25 | 50 | 12.94 |
| cache.c7gn.4xlarge | 1.6.6 | 50 | N/A | 26.05 |
| cache.c7gn.8xlarge | 1.6.6 | 100 | N/A | 52.26 |
| cache.c7gn.12xlarge | 1.6.6 | 150 | N/A | 78.56 |
| cache.c7gn.16xlarge | 1.6.6 | 200 | N/A | 105.81 |
Generasi Saat Ini (Valkey)
Umum
| Tipe instans | Versi Valkey minimum yang didukung | Ditingkatkan I/O | Pengosongan TLS | I/O Multiplexing yang Ditingkatkan | Bandwidth dasar (Gbps) | Bandwidth lonjakan (Gbps) | Memori (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.m8g.besar | 7.2 | Ya | Tidak | Ya | 0.937 | 12.5 | 6.79 |
| cache.m8g.xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 1.875 | 12.5 | 14.18 |
| cache.m8g.2xbesar | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 3.75 | 15 | 29.68 |
| cache.m8g.4xbesar | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 7.5 | 15 | 61.33 |
| cache.m8g.8xbesar | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 15 | N/A | 124.65 |
| cache.m8g.12xbesar | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 22.5 | N/A | 187.96 |
| cache.m8g.16xbesar | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 30 | N/A | 251.27 |
| cache.m7g.large | 7.2 | Ya | Tidak | Ya | 0.937 | 12.5 | 6.38 |
| cache.m7g.xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 1.876 | 12.5 | 12.93 |
| cache.m7g.2xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 3.75 | 15 | 26.04 |
| cache.m7g.4xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 7.5 | 15 | 52.26 |
| cache.m7g.8xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 15 | N/A | 103.68 |
| cache.m7g.12xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 22.5 | N/A | 157.12 |
| cache.m7g.16xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 30 | N/A | 209.55 |
| cache.m6g.large | 7.2 | Tidak | Tidak | Tidak | 0.75 | 10.0 | 6.38 |
| cache.m6g.xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 1.25 | 10.0 | 12.93 |
| cache.m6g.2xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 2.5 | 10.0 | 26.04 |
| cache.m6g.4xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 5.0 | 10.0 | 52.26 |
| cache.m6g.8xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 12 | N/A | 103.68 |
| cache.m6g.12xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 20 | N/A | 157.12 |
| cache.m6g.16xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 25 | N/A | 209.55 |
| cache.m5.large | 7.2 | Tidak | Tidak | Tidak | 0.75 | 10.0 | 6.38 |
| cache.m5.xlarge | 7.2 | Ya | Tidak | Tidak | 1.25 | 10.0 | 12.93 |
| cache.m5.2xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 2.5 | 10.0 | 26.04 |
| cache.m5.4xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 5.0 | 10.0 | 52.26 |
| cache.m5.12xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 12 | N/A | 157.12 |
| cache.m5.24xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 25 | N/A | 314.32 |
| cache.m4.large | 7.2 | Tidak | Tidak | Tidak | 0.45 | 1.2 | 6.42 |
| cache.m4.xlarge | 7.2 | Ya | Tidak | Tidak | 0.75 | 2.8 | 14.28 |
| cache.m4.2xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 1.0 | 10.0 | 29.70 |
| cache.m4.4xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 2.0 | 10.0 | 60.78 |
| cache.m4.10xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 5.0 | 10.0 | 154.64 |
| cache.t4g.micro | 7.2 | Tidak | Tidak | Tidak | 0.064 | 5.0 | 0.50 |
| cache.t4g.small | 7.2 | Tidak | Tidak | Tidak | 0.128 | 5.0 | 1.37 |
| cache.t4g.medium | 7.2 | Tidak | Tidak | Tidak | 0.256 | 5.0 | 3.09 |
| cache.t3.micro | 7.2 | Tidak | Tidak | Tidak | 0.064 | 5.0 | 0.50 |
| cache.t3.small | 7.2 | Tidak | Tidak | Tidak | 0.128 | 5.0 | 1.37 |
| cache.t3.medium | 7.2 | Tidak | Tidak | Tidak | 0.256 | 5.0 | 3.09 |
| cache.t2.micro | 7.2 | Tidak | Tidak | Tidak | 0.064 | 1.024 | 0.555 |
| cache.t2.small | 7.2 | Tidak | Tidak | Tidak | 0.128 | 1.024 | 1.55 |
| cache.t2.medium | 7.2 | Tidak | Tidak | Tidak | 0.256 | 1.024 | 3.22 |
Memori yang dioptimalkan
| Tipe instans | Versi Valkey minimum yang didukung | Ditingkatkan I/O | Pengosongan TLS | I/O Multiplexing yang Ditingkatkan | Bandwidth dasar (Gbps) | Bandwidth lonjakan (Gbps) | Memori (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.r8g.besar | 7.2 | Ya | Tidak | Ya | 0.937 | 12.5 | 14.18 |
| cache.r8g.xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 1.875 | 12.5 | 29.68 |
| cache.r8g.2xbesar | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 3.75 | 15 | 61.33 |
| cache.r8g.4xbesar | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 7.5 | 15 | 124.65 |
| cache.r8g.8xbesar | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 15 | N/A | 251.27 |
| cache.r8g.12xbesar | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 22.5 | N/A | 377.9 |
| cache.r8g.16xbesar | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 30 | N/A | 504.52 |
| cache.r7g.large | 7.2 | Ya | Tidak | Ya | 0.937 | 12.5 | 13.07 |
| cache.r7g.xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 1.876 | 12.5 | 26.32 |
| cache.r7g.2xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 3.75 | 15 | 52.82 |
| cache.r7g.4xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 7.5 | 15 | 105.81 |
| cache.r7g.8xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 15 | N/A | 209.55 |
| cache.r7g.12xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 22.5 | N/A | 317.77 |
| cache.r7g.16xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 30 | N/A | 419.09 |
| cache.r6g.large | 7.2 | Tidak | Tidak | Tidak | 0.75 | 10.0 | 13.07 |
| cache.r6g.xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 1.25 | 10.0 | 26.32 |
| cache.r6g.2xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 2.5 | 10.0 | 52.82 |
| cache.r6g.4xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 5.0 | 10.0 | 105.81 |
| cache.r6g.8xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 12 | N/A | 209.55 |
| cache.r6g.12xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 20 | N/A | 317.77 |
| cache.r6g.16xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 25 | N/A | 419.09 |
| cache.r5.large | 7.2 | Tidak | Tidak | Tidak | 0.75 | 10.0 | 13.07 |
| cache.r5.xlarge | 7.2 | Ya | Tidak | Tidak | 1.25 | 10.0 | 26.32 |
| cache.r5.2xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 2.5 | 10.0 | 52.82 |
| cache.r5.4xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 5.0 | 10.0 | 105.81 |
| cache.r5.12xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 12 | N/A | 317.77 |
| cache.r5.24xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 25 | N/A | 635.61 |
| cache.r4.large | 7.2 | Tidak | Tidak | Tidak | 0.75 | 10.0 | 12.30 |
| cache.r4.xlarge | 7.2 | Ya | Tidak | Tidak | 1.25 | 10.0 | 25.05 |
| cache.r4.2xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 2.5 | 10.0 | 50.47 |
| cache.r4.4xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 5.0 | 10.0 | 101.38 |
| cache.r4.8xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 12 | N/A | 203.26 |
| cache.r4.16xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 25 | N/A | 407.00 |
Memori yang dioptimalkan dengan tingkatan data
| Tipe instans | Versi Valkey minimum yang didukung | Ditingkatkan I/O | Pengosongan TLS | I/O Multiplexing yang Ditingkatkan | Bandwidth dasar (Gbps) | Bandwidth lonjakan (Gbps) | Memori (GiB) | SSD (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.r6gd.xlarge | 7.2 | Ya | Tidak | Tidak | 1.25 | 10 | 26.32 | 99.33 |
| cache.r6gd.2xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 2.5 | 10 | 52.82 | 199.07 |
| cache.r6gd.4xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 5.0 | 10 | 105.81 | 398.14 |
| cache.r6gd.8xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 12 | N/A | 209.55 | 796.28 |
| cache.r6gd.12xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 20 | N/A | 317.77 | 1194.42 |
| cache.r6gd.16xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 25 | N/A | 419.09 | 1592.56 |
Jaringan yang dioptimalkan
| Jenis instans | Versi Valkey minimum yang didukung | Ditingkatkan I/O | Pengosongan TLS | I/O Multiplexing yang Ditingkatkan | Bandwidth dasar (Gbps) | Bandwidth lonjakan (Gbps) | Memori (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.c8gn.besar | 7.2 | Tidak | Tidak | Tidak | 6.25 | 30 | 3.1 |
| cache.c8gn.xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 12.5 | 40 | 6.79 |
| cache.c8gn.2xbesar | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 25 | 50 | 14.18 |
| cache.c8gn.4xbesar | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 50 | N/A | 29.68 |
| cache.c8gn.8xbesar | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 100 | N/A | 61.33 |
| cache.c8gn.12xbesar | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 150 | N/A | 929.9 |
| cache.c8gn.16xbesar | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 200 | N/A | 124.65 |
| cache.c7gn.large | 7.2 | Tidak | Tidak | Tidak | 6.25 | 30 | 3.09 |
| cache.c7gn.xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 12.5 | 40 | 6.38 |
| cache.c7gn.2xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 25 | 50 | 12.94 |
| cache.c7gn.4xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 50 | N/A | 26.05 |
| cache.c7gn.8xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 100 | N/A | 52.26 |
| cache.c7gn.12xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 150 | N/A | 78.56 |
| cache.c7gn.16xlarge | 7.2 | Ya | Ya | Ya | 200 | N/A | 105.81 |
Generasi Saat Ini (Redis OSS)
Umum
| Tipe instans | Versi Redis OSS minimum yang didukung | Ditingkatkan I/O dengan Redis OSS 5.0.6+ | Pengosongan TLS dengan Redis OSS 6.2.5+ | I/O Multiplexing yang Ditingkatkan dengan Redis OSS 7.0.4+ | Bandwidth dasar (Gbps) | Bandwidth lonjakan (Gbps) | Memori (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.m7g.large | 6.2 | Ya | Tidak | Ya | 0.937 | 12.5 | 6.38 |
| cache.m7g.xlarge | 6.2 | Ya | Ya | Ya | 1.876 | 12.5 | 12.93 |
| cache.m7g.2xlarge | 6.2 | Ya | Ya | Ya | 3.75 | 15 | 26.04 |
| cache.m7g.4xlarge | 6.2 | Ya | Ya | Ya | 7.5 | 15 | 52.26 |
| cache.m7g.8xlarge | 6.2 | Ya | Ya | Ya | 15 | N/A | 103.68 |
| cache.m7g.12xlarge | 6.2 | Ya | Ya | Ya | 22.5 | N/A | 157.12 |
| cache.m7g.16xlarge | 6.2 | Ya | Ya | Ya | 30 | N/A | 209.55 |
| cache.m6g.large | 5.06 | Tidak | Tidak | Tidak | 0.75 | 10.0 | 6.38 |
| cache.m6g.xlarge | 5.06 | Ya | Ya | Ya | 1.25 | 10.0 | 12.93 |
| cache.m6g.2xlarge | 5.0.6 | Ya | Ya | Ya | 2.5 | 10.0 | 26.04 |
| cache.m6g.4xlarge | 5.0.6 | Ya | Ya | Ya | 5.0 | 10.0 | 52.26 |
| cache.m6g.8xlarge | 5.0.6 | Ya | Ya | Ya | 12 | N/A | 103.68 |
| cache.m6g.12xlarge | 5.0.6 | Ya | Ya | Ya | 20 | N/A | 157.12 |
| cache.m6g.16xlarge | 5.0.6 | Ya | Ya | Ya | 25 | N/A | 209.55 |
| cache.m5.large | 4.0.10 | T | T | T | 0.75 | 10.0 | 6.38 |
| cache.m5.xlarge | 4.0.10 | Y | T | T | 1.25 | 10.0 | 12.93 |
| cache.m5.2xlarge | 4.0.10 | Y | Y | Y | 2.5 | 10.0 | 26.04 |
| cache.m5.4xlarge | 4.0.10 | Y | Y | Y | 5.0 | 10.0 | 52.26 |
| cache.m5.12xlarge | 4.0.10 | Y | Y | Y | 12 | N/A | 157.12 |
| cache.m5.24xlarge | 4.0.10 | Y | Y | Y | 25 | N/A | 314.32 |
| cache.m4.large | 4.0.10 | T | T | T | 0.45 | 1.2 | 6.42 |
| cache.m4.xlarge | 4.0.10 | Y | T | T | 0.75 | 2.8 | 14.28 |
| cache.m4.2xlarge | 4.0.10 | Y | Y | Y | 1.0 | 10.0 | 29.70 |
| cache.m4.4xlarge | 4.0.10 | Y | Y | Y | 2.0 | 10.0 | 60.78 |
| cache.m4.10xlarge | 4.0.10 | Y | Y | Y | 5.0 | 10.0 | 154.64 |
| cache.t4g.micro | 4.0.10 | T | T | T | 0.064 | 5.0 | 0.50 |
| cache.t4g.small | 5.06 | Tidak | Tidak | Tidak | 0.128 | 5.0 | 1.37 |
| cache.t4g.medium | 5.06 | Tidak | Tidak | Tidak | 0.256 | 5.0 | 3.09 |
| cache.t3.micro | 4.0.10 | T | T | T | 0.064 | 5.0 | 0.50 |
| cache.t3.small | 4.0.10 | T | T | T | 0.128 | 5.0 | 1.37 |
| cache.t3.medium | 4.0.10 | T | T | T | 0.256 | 5.0 | 3.09 |
| cache.t2.micro | 4.0.10 | T | T | T | 0.064 | 1.024 | 0.555 |
| cache.t2.small | 4.0.10 | T | T | T | 0.128 | 1.024 | 1.55 |
| cache.t2.medium | 4.0.10 | T | T | T | 0.256 | 1.024 | 3.22 |
Memori yang dioptimalkan
| Tipe instans | Versi Redis OSS minimum yang didukung | Ditingkatkan I/O dengan Redis OSS 5.0.6+ | Pengosongan TLS dengan Redis OSS 6.2.5+ | I/O Multiplexing yang Ditingkatkan dengan Redis OSS 7.0.4+ | Bandwidth dasar (Gbps) | Bandwidth lonjakan (Gbps) | Memori (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.r7g.large | 6.2 | Ya | Tidak | Ya | 0.937 | 12.5 | 13.07 |
| cache.r7g.xlarge | 6.2 | Ya | Ya | Ya | 1.876 | 12.5 | 26.32 |
| cache.r7g.2xlarge | 6.2 | Ya | Ya | Ya | 3.75 | 15 | 52.82 |
| cache.r7g.4xlarge | 6.2 | Ya | Ya | Ya | 7.5 | 15 | 105.81 |
| cache.r7g.8xlarge | 6.2 | Ya | Ya | Ya | 15 | N/A | 209.55 |
| cache.r7g.12xlarge | 6.2 | Ya | Ya | Ya | 22.5 | N/A | 317.77 |
| cache.r7g.16xlarge | 6.2 | Ya | Ya | Ya | 30 | N/A | 419.09 |
| cache.r6g.large | 5.0.6 | Tidak | Tidak | Tidak | 0.75 | 10.0 | 13.07 |
| cache.r6g.xlarge | 5.0.6 | Ya | Ya | Ya | 1.25 | 10.0 | 26.32 |
| cache.r6g.2xlarge | 5.0.6 | Ya | Ya | Ya | 2.5 | 10.0 | 52.82 |
| cache.r6g.4xlarge | 5.0.6 | Ya | Ya | Ya | 5.0 | 10.0 | 105.81 |
| cache.r6g.8xlarge | 5.0.6 | Ya | Ya | Ya | 12 | N/A | 209.55 |
| cache.r6g.12xlarge | 5.06 | Ya | Ya | Ya | 20 | N/A | 317.77 |
| cache.r6g.16xlarge | 5.0.6 | Ya | Ya | Ya | 25 | N/A | 419.09 |
| cache.r5.large | 4.0.10 | T | T | T | 0.75 | 10.0 | 13.07 |
| cache.r5.xlarge | 4.0.10 | Y | T | T | 1.25 | 10.0 | 26.32 |
| cache.r5.2xlarge | 4.0.10 | Y | Y | Y | 2.5 | 10.0 | 52.82 |
| cache.r5.4xlarge | 4.0.10 | Y | Y | Y | 5.0 | 10.0 | 105.81 |
| cache.r5.12xlarge | 4.0.10 | Y | Y | Y | 12 | N/A | 317.77 |
| cache.r5.24xlarge | 4.0.10 | Y | Y | Y | 25 | N/A | 635.61 |
| cache.r4.large | 4.0.10 | T | T | T | 0.75 | 10.0 | 12.30 |
| cache.r4.xlarge | 4.0.10 | Y | T | T | 1.25 | 10.0 | 25.05 |
| cache.r4.2xlarge | 4.0.10 | Y | Y | Y | 2.5 | 10.0 | 50.47 |
| cache.r4.4xlarge | 4.0.10 | Y | Y | Y | 5.0 | 10.0 | 101.38 |
| cache.r4.8xlarge | 4.0.10 | Y | Y | Y | 12 | N/A | 203.26 |
| cache.r4.16xlarge | 4.0.10 | Y | Y | Y | 25 | N/A | 407.00 |
Memori yang dioptimalkan dengan tingkatan data
| Tipe instans | Versi Redis OSS minimum yang didukung | Ditingkatkan I/O dengan Redis OSS 5.0.6+ | Pengosongan TLS dengan Redis OSS 6.2.5+ | I/O Multiplexing yang Ditingkatkan dengan Redis OSS 7.0.4+ | Bandwidth dasar (Gbps) | Bandwidth lonjakan (Gbps) | Memori (GiB) | SSD (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.r6gd.xlarge | 6.2.0 | Ya | Tidak | Tidak | 1.25 | 10 | 26.32 | 99.33 |
| cache.r6gd.2xlarge | 6.2.0 | Ya | Ya | Ya | 2.5 | 10 | 52.82 | 199.07 |
| cache.r6gd.4xlarge | 6.2.0 | Ya | Ya | Ya | 5.0 | 10 | 105.81 | 398.14 |
| cache.r6gd.8xlarge | 6.2.0 | Ya | Ya | Ya | 12 | N/A | 209.55 | 796.28 |
| cache.r6gd.12xlarge | 6.2.0 | Ya | Ya | Ya | 20 | N/A | 317.77 | 1194.42 |
| cache.r6gd.16xlarge | 6.2.0 | Ya | Ya | Ya | 25 | N/A | 419.09 | 1592.56 |
Jaringan yang dioptimalkan
| Jenis instans | Versi Redis OSS minimum yang didukung | Ditingkatkan I/O dengan Redis OSS 5.0.6+ | Pengosongan TLS dengan Redis OSS 6.2.5+ | I/O Multiplexing yang Ditingkatkan dengan Redis OSS 7.0.4+ | Bandwidth dasar (Gbps) | Bandwidth lonjakan (Gbps) | Memori (GiB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cache.c7gn.large | 6.2 | Tidak | Tidak | Tidak | 6.25 | 30 | 3.09 |
| cache.c7gn.xlarge | 6.2 | Ya | Ya | Ya | 12.5 | 40 | 6.38 |
| cache.c7gn.2xlarge | 6.2 | Ya | Ya | Ya | 25 | 50 | 12.94 |
| cache.c7gn.4xlarge | 6.2 | Ya | Ya | Ya | 50 | N/A | 26.05 |
| cache.c7gn.8xlarge | 6.2 | Ya | Ya | Ya | 100 | N/A | 52.26 |
| cache.c7gn.12xlarge | 6.2 | Ya | Ya | Ya | 150 | N/A | 78.56 |
| cache.c7gn.16xlarge | 6.2 | Ya | Ya | Ya | 200 | N/A | 105.81 |
instans Performa yang Dapat Melonjak
Anda dapat meluncurkan T4g burstable tujuan umum, T3-Standard dan node T2-Standard cache di Amazon. ElastiCache Simpul ini menyediakan tingkat performa CPU dasar dengan kemampuan untuk melakukan lonjakan penggunaan CPU kapan pun hingga kredit yang diakumulasi habis. Kredit CPU menyediakan performa inti CPU penuh selama satu menit.
