Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.
Rapport de facturation (mensuel)
Détails des frais de facturation
Ce rapport fournit des informations détaillées sur les frais de facturation d'AMS avec les comptes associés et les services AWS correspondants.
Ce rapport fournit :
Données sur les frais de niveau de service AMS, les pourcentages d'augmentation, les niveaux de service AMS au niveau du compte et les frais AMS.
Données sur les comptes associés et les frais d'utilisation d'AWS.
Important
Le rapport de facturation mensuel est uniquement disponible sur votre compte de payeur de gestion (MPA) ou sur votre compte débité défini. Il s'agit des comptes sur lesquels votre facture mensuelle AMS est envoyée. Si vous ne parvenez pas à localiser ces comptes, contactez votre responsable de prestation de services cloud (CSDM) pour obtenir de l'aide.
| Nom du champ | Nom du champ du jeu de données | Définition |
|---|---|---|
| Date de facturation | date | Le mois et l'année du service facturé |
| Identifiant du compte du payeur | ID de compte_payeur | L'identifiant à 12 chiffres identifiant le compte responsable du paiement des frais AMS |
| Identifiant du compte associé | identifiant_compte_lié | L'identifiant à 12 chiffres identifiant le compte AMS qui consomme des services et génère des étendues |
| AWS Nom du service | product_name | Le AWS service qui a été utilisé |
| AWS Charges | taxes_frais | Les AWS frais associés au nom du AWS service dans Nom du AWS service |
| Plan de tarification | plan de tarification | Le plan tarifaire associé au compte associé |
| Groupe de services AMS | tier_uplifting_groups | Code de groupe de services AMS qui détermine le pourcentage d'élévation |
| Proportion de levage | uplift_percent | Le pourcentage d'augmentation (sous forme décimale V.WXYZ) basé sur pricing_plan, SLA et service AWS |
| AWS Charges ajustées | utilisation_aws_ajustable | AWS utilisation ajustée pour AMS |
| Charges augmentées AWS | factures_majorées_facturations | Pourcentage de AWS frais à facturer pour AMS ; adjust_aws_charges * uplift_percent |
| Instances : EC2 dépenses RDS | instances_ec2_rds_spend | Dépenses consacrées EC2 aux instances RDS |
| Frais relatifs aux instances réservées | ris_charges | Frais relatifs aux instances réservées |
| Frais d'instance réservés augmentés | uplifted_ris | Pourcentage des frais d'instance réservée à facturer pour AMS ; ris_charges * uplift_percent |
| Frais du Savings Plan | sp_charges | SavingsPlan frais d'utilisation |
| Frais majorés du Savings Plan | uplifted_sp | Le pourcentage des frais des plans d'épargne à facturer pour AMS ; sp_charges * uplift_percent |
| Frais AMS | ams_charges | Total des frais d'armes pour le produit ; uplifted_aws_charges + instance_ec2_rds_spend + uplifted_ris + uplifted_sp |
| Frais minimaux calculés au prorata | minimal_calculé au prorata | Le montant que nous facturons pour respecter le minimum contractuel |
| Total des frais AMS du compte lié | total du compte lié ams_charges |
Somme de tous les frais pour le link_account |
| Total des frais AMS du compte du payeur | total du compte payeur ams_charges |
Somme de tous les frais pour le compte du payeur |
| Frais minimaux | frais_minimums | Frais minimaux d'AMS (le cas échéant) |
| Réduction sur les instances réservées et le Savings Plan | adj_ri_sp_charges | RI/SP discount to be applied against RI/SPfrais (applicables dans certaines circonstances) |