

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.

# AWS Points de terminaison et quotas de la Control Tower
<a name="controltower"></a>

Pour vous connecter par programmation à un AWS service, vous utilisez un point de terminaison. AWS les services proposent les types de points de terminaison suivants dans certaines ou toutes les AWS régions prises en charge par le service : points de terminaison IPv4, points de terminaison à double pile et points de terminaison FIPS. Certains services fournissent des points de terminaison mondiaux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS points de terminaison de service](rande.md).

Les quotas de service, également appelés limites, correspondent au nombre maximal de ressources ou d'opérations de service pour votre AWS compte. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AWS service quotas](aws_service_limits.md).

Vous trouverez ci-dessous les points de terminaison et les quotas de service pour ce service.

## Points de terminaison de service
<a name="controltower_region"></a>

AWS Control Tower possède les points de terminaison suivants :


| Nom de la région | Région | Point de terminaison | Protocole | 
| --- | --- | --- | --- | 
| US East (Ohio) | us-east-2 |  controltower.us-east-2.amazonaws.com <br /> controltower-fips.us-east-2.api.aws <br /> controltower-fips.us-east-2.amazonaws.com <br /> controltower.us-east-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| USA Est (Virginie du Nord) | us-east-1 |  controltower.us-east-1.amazonaws.com <br /> controltower-fips.us-east-1.api.aws <br /> controltower-fips.us-east-1.amazonaws.com <br /> controltower.us-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| USA Ouest (Californie du Nord) | us-west-1 |  controltower.us-west-1.amazonaws.com <br /> controltower-fips.us-west-1.api.aws <br /> controltower-fips.us-west-1.amazonaws.com <br /> controltower.us-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| USA Ouest (Oregon) | us-west-2 |  controltower.us-west-2.amazonaws.com <br /> controltower-fips.us-west-2.api.aws <br /> controltower-fips.us-west-2.amazonaws.com <br /> controltower.us-west-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| Afrique (Le Cap) | af-south-1 |  controltower.af-south-1.amazonaws.com <br /> controltower.af-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asie-Pacifique (Hong Kong) | ap-east-1 |  controltower.ap-east-1.amazonaws.com <br /> controltower.ap-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asie-Pacifique (Hyderabad) | ap-south-2 |  controltower.ap-south-2.amazonaws.com <br /> controltower.ap-south-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asie-Pacifique (Jakarta) | ap-southeast-3 |  controltower.ap-southeast-3.amazonaws.com <br /> controltower.ap-southeast-3.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asie-Pacifique (Malaisie) | ap-southeast-5 |  controltower.ap-southeast-5.amazonaws.com <br /> controltower.ap-southeast-5.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asie-Pacifique (Melbourne) | ap-southeast-4 |  controltower.ap-southeast-4.amazonaws.com <br /> controltower.ap-southeast-4.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia Pacific (Mumbai) | ap-south-1 |  controltower.ap-south-1.amazonaws.com <br /> controltower.ap-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asie-Pacifique (Nouvelle Zélande) | ap-southeast-6 |  controltower.ap-southeast-6.amazonaws.com <br /> controltower.ap-southeast-6.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asie-Pacifique (Osaka) | ap-northeast-3 |  controltower.ap-northeast-3.amazonaws.com <br /> controltower.ap-northeast-3.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia Pacific (Seoul) | ap-northeast-2 |  controltower.ap-northeast-2.amazonaws.com <br /> controltower.ap-northeast-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asie-Pacifique (Singapour) | ap-southeast-1 |  controltower.ap-southeast-1.amazonaws.com <br /> controltower.ap-southeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asie-Pacifique (Sydney) | ap-southeast-2 |  controltower.ap-southeast-2.amazonaws.com <br /> controltower.ap-southeast-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asie-Pacifique (Taipei) | ap-east-2 |  controltower.ap-east-2.amazonaws.com <br /> controltower.ap-east-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asie-Pacifique (Thaïlande) | ap-southeast-7 |  controltower.ap-southeast-7.amazonaws.com <br /> controltower.ap-southeast-7.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asie-Pacifique (Tokyo) | ap-northeast-1 |  controltower.ap-northeast-1.amazonaws.com <br /> controltower.ap-northeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Canada (Centre) | ca-central-1 |  controltower.ca-central-1.amazonaws.com <br /> controltower-fips.ca-central-1.api.aws <br /> controltower-fips.ca-central-1.amazonaws.com <br /> controltower.ca-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| Canada-Ouest (Calgary) | ca-west-1 |  controltower.ca-west-1.amazonaws.com <br /> controltower-fips.ca-west-1.api.aws <br /> controltower-fips.ca-west-1.amazonaws.com <br /> controltower.ca-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| Europe (Francfort) | eu-central-1 |  controltower.eu-central-1.amazonaws.com <br /> controltower.eu-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europe (Irlande) | eu-west-1 |  controltower.eu-west-1.amazonaws.com <br /> controltower.eu-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europe (Londres) | eu-west-2 |  controltower.eu-west-2.amazonaws.com <br /> controltower.eu-west-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europe (Milan) | eu-south-1 |  controltower.eu-south-1.amazonaws.com <br /> controltower.eu-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europe (Paris) | eu-west-3 |  controltower.eu-west-3.amazonaws.com <br /> controltower.eu-west-3.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europe (Espagne) | eu-south-2 |  controltower.eu-south-2.amazonaws.com <br /> controltower.eu-south-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europe (Stockholm) | eu-north-1 |  controltower.eu-north-1.amazonaws.com <br /> controltower.eu-north-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europe (Zurich) | eu-central-2 |  controltower.eu-central-2.amazonaws.com <br /> controltower.eu-central-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Israël (Tel Aviv) | il-central-1 |  controltower.il-central-1.amazonaws.com <br /> controltower.il-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Mexique (Centre) | mx-central-1 |  controltower.mx-central-1.amazonaws.com <br /> controltower.mx-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Moyen-Orient (Bahreïn) | me-south-1 |  controltower.me-south-1.amazonaws.com <br /> controltower.me-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Moyen-Orient (EAU) | me-central-1 |  controltower.me-central-1.amazonaws.com <br /> controltower.me-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Amérique du Sud (São Paulo) | sa-east-1 |  controltower.sa-east-1.amazonaws.com <br /> controltower.sa-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 |  controltower.us-gov-east-1.amazonaws.com <br /> controltower-fips.us-gov-east-1.api.aws <br /> controltower-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com <br /> controltower.us-gov-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 |  controltower.us-gov-west-1.amazonaws.com <br /> controltower-fips.us-gov-west-1.api.aws <br /> controltower-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com <br /> controltower.us-gov-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 

## Service Quotas
<a name="limits_controltower"></a>

AWS Control Tower dispose des quotas suivants.


| Nom | Par défaut | Ajustable | Description | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Quota d'opérations simultanées sur les comptes | Chaque Région prise en charge : 5 |  [Oui](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/controltower/quotas/L-04D09B14)  | Le nombre maximum d'opérations simultanées sur le compte pouvant être effectuées simultanément. Maximum : 10 | 
| Quota d'opérations simultanées des unités organisationnelles (UO) | Par région prise en charge : 1 | Non | Nombre maximal d' OU-related opérations simultanées pouvant être effectuées simultanément. | 
| Nombre de comptes dans un quota d'unité d'organisation unique | Chaque Région prise en charge : 1 000 | Non | Le nombre maximum de comptes gérés par AWS Control Tower qui peuvent être présents dans une unité d'organisation. Si vous ajoutez des comptes au-delà de cette limite, le processus d'enregistrement de l'unité d'organisation dans AWS Control Tower ne peut pas être effectué. Pour en savoir plus sur le nombre de comptes par unité d'organisation, consultez les limites relatives aux régions et aux ensembles de piles dans la documentation de AWS Control Tower. | 