

 Amazon Redshift dejará de admitir la creación de nuevas UDF de Python a partir del parche 198. Las UDF de Python existentes seguirán funcionando hasta el 30 de junio de 2026. Para obtener más información, consulte la [publicación del blog](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/). 

# SYS\$1MV\$1STATE
<a name="SYS_MV_STATE"></a>

Los resultados incluyen información sobre el estado de todas las vistas materializadas. Incluye información de la tabla base, propiedades del esquema e información sobre eventos recientes, como la eliminación de una columna.

SYS\$1MV\$1STATE es visible para todos los usuarios. Los superusuarios pueden ver todas las filas; los usuarios normales solo pueden ver sus datos. Para obtener más información, consulte [Visibilidad de datos en las tablas y vistas de sistema](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

## Columnas de la tabla
<a name="SYS_MV_STATE-table-columns"></a>

[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/es_es/redshift/latest/dg/SYS_MV_STATE.html)

## Consultas de ejemplo
<a name="SYS_MV_STATE-sample-queries"></a>

En la siguiente consulta se muestra el estado de la vista materializada.

```
select * from sys_mv_state;
```

La consulta devuelve el siguiente ejemplo de salida:

```
 user_id | transaction_id | database_name | event_desc                  | start_time                 | base_table_database_name | base_table_schema | base_table_name     |  mv_schema  | mv_name                    | state 
---------+----------------+---------------+-----------------------------+----------------------------+--------------------------+-------------------+---------------------+-------------+----------------------------+--------------
 106     | 12720          | tickit_db     | TRUNCATE                    | 2023-07-26 14:59:12.788268 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_95d6d861 | mv_schema   | materialized_view_a1f3f862 | Recompute
 106     | 12724          | tickit_db     | ALTER TABLE ALTER DISTSTYLE | 2023-07-26 14:59:51.409014 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_58102435 | mv_schema   | materialized_view_ca746631 | Recompute
 106     | 12720          | tickit_db     | Column was renamed          | 2023-07-26 14:59:12.822928 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_95d6d861 | mv_schema   | materialized_view_5750a8d4 | Unrefreshable
 106     | 12727          | tickit_db     | Table was renamed           | 2023-07-26 15:00:08.051244 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_95d6d861 | mv_schema   | materialized_view_5750a8d4 | Unrefreshable
 106     | 12720          | tickit_db     | Column was renamed          | 2023-07-26 14:59:12.857755 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_95d6d861 | mv_schema   | materialized_view_5750a8d4 | Unrefreshable
 106     | 12727          | tickit_db     | Table was renamed           | 2023-07-26 15:00:08.051358 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_95d6d861 | mv_schema   | materialized_view_5ef0d754 | Unrefreshable
 106     | 12720          | tickit_db     | TRUNCATE                    | 2023-07-26 14:59:12.788159 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_95d6d861 | mv_schema   | materialized_view_5750a8d4 | Recompute
 106     | 12720          | tickit_db     | Column was renamed          | 2023-07-26 14:59:12.857799 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_95d6d861 | mv_schema   | materialized_view_a1f3f862 | Unrefreshable
 106     | 12720          | tickit_db     | TRUNCATE                    | 2023-07-26 14:59:12.788327 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_95d6d861 | mv_schema   | materialized_view_5ef0d754 | Recompute
 106     | 12727          | tickit_db     | ALTER TABLE ALTER SORTKEY   | 2023-07-26 15:00:08.006235 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_58102435 | mv_schema   | materialized_view_ca746631 | Recompute
 106     | 12720          | tickit_db     | Column was renamed          | 2023-07-26 14:59:12.82297  | tickit_db                | mv_schema         | test_table_95d6d861 | mv_schema   | materialized_view_a1f3f862 | Unrefreshable
 106     | 12727          | tickit_db     | Table was renamed           | 2023-07-26 15:00:08.051321 | tickit_db                | mv_schema         | test_table_95d6d861 | mv_schema   | materialized_view_a1f3f862 | Unrefreshable
```