

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.

# Puntos de conexión y cuotas de Amazon Machine Learning
<a name="machinelearning"></a>

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte [AWS puntos de conexión de servicio](rande.md).

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte [AWS cuotas de servicio](aws_service_limits.md).

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

## Puntos de conexión de servicio
<a name="machinelearning_region"></a>


| Nombre de la región | Región | Punto de conexión | Protocolo | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | us-east-1 |  machinelearning.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 |  machinelearning.eu-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 

## Cuotas de servicio
<a name="limits_machinelearning"></a>


| Name | Predeterminado | Ajustable | Description (Descripción) | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Registros de entrada de predicción por lotes | Cada región admitida: 100 000 000 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/machinelearning/quotas/L-8914BECD)  | Número máximo de registros de la entrada de predicción por lotes | 
| Tamaño de entrada de predicción por lotes | Cada región admitida: 1 terabyte |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/machinelearning/quotas/L-C02552ED)  | Tamaño máximo (en TB) de la entrada de predicción por lotes. | 
| Clases para modelos de ML multiclase | Cada región admitida: 100 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/machinelearning/quotas/L-281104EC)  | Número máximo de clases para modelos de ML multiclase | 
| Tiempo de ejecución del trabajo | Cada región admitida: 7 | No | Duración del tiempo de ejecución máximo (en días) de cualquier trabajo. | 
| Tamaño de modelo de ML | Cada región admitida: 2 gigabytes | No | Tamaño máximo del modelo de ML (en GB). | 
| Tamaño de observación | Cada región admitida: 100 kilobytes |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/machinelearning/quotas/L-22D3562F)  | Tamaño máximo (en KB) de cada observación. | 
| Tasa de solicitudes de predicción en tiempo real por punto de conexión | Cada región admitida: 200 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/machinelearning/quotas/L-F1FD3E15)  | Número máximo de solicitudes por segundo que se pueden realizar con cada punto de conexión de predicción en tiempo real. | 
| Complejidad de receta | Cada región admitida: 10 000 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/machinelearning/quotas/L-54CEDABA)  | Complejidad de receta máxima (número de variables de salida procesadas). | 
| Trabajos simultáneos | Cada región admitida: 25 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/machinelearning/quotas/L-40E5546B)  | Número máximo de trabajos simultáneos. | 
| Etiquetas por objeto | Cada región admitida: 50 | No | El número máximo de etiquetas por objeto. | 
| Total de RAM de todos los puntos de conexión de predicción en tiempo real | Cada región admitida: 10 gigabytes |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/machinelearning/quotas/L-A3DD8EAF)  | Total de RAM (en GB) de todos los puntos de conexión de predicción en tiempo real. | 
| Tasa total de todas las solicitudes de predicción en tiempo real | Cada región admitida: 10 000 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/machinelearning/quotas/L-A7752C6C)  | Número máximo de solicitudes por segundo que se pueden realizar con todos los puntos de conexión de predicción en tiempo real. | 
| Tamaño de los datos de entrenamiento | Cada región admitida: 100 gigabytes |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/machinelearning/quotas/L-C435D6DC)  | Tamaño máximo (en GB) de los datos de entrenamiento. | 
| Variables por archivo de datos | Cada región admitida: 1000 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/machinelearning/quotas/L-B08E80D3)  | Número máximo de variables en un archivo de datos (esquema). | 

Para obtener más información, consulte [Cuotas de Amazon ML](https://docs.aws.amazon.com/machine-learning/latest/dg/system-limits.html) en la *Guía para desarrolladores de Amazon Machine Learning*.