

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.

# Puntos de conexión y cuotas de Equilibradores de carga de aplicación
<a name="elb"></a>

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte [AWS puntos de conexión de servicio](rande.md).

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte [AWS cuotas de servicio](aws_service_limits.md).

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

## Puntos de conexión de servicio
<a name="elb_region"></a>


| Nombre de la región | Región | Punto de conexión | ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de aplicación, Equilibradores de carga clásicos) | ID de la zona alojada Route 53 (Equilibradores de carga de red) | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| Este de EE. UU. (Ohio) | us-east-2 | elasticloadbalancing.us-east-2.amazonaws.com<br />elasticloadbalancing-fips.us-east-2.amazonaws.com | Z3AADJGX6KTTL2 | ZLMOA37VPKANP | 
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | us-east-1 | elasticloadbalancing.us-east-1.amazonaws.com<br />elasticloadbalancing-fips.us-east-1.amazonaws.com | Z35SXDOTRQ7X7K | Z26RNL4JYFTOTI | 
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | us-west-1 | elasticloadbalancing.us-west-1.amazonaws.com<br />elasticloadbalancing-fips.us-west-1.amazonaws.com | Z368ELLRRE2KJ0 | Z24FKFUX50B4VW | 
| Oeste de EE. UU. (Oregón) | us-west-2 | elasticloadbalancing.us-west-2.amazonaws.com<br />elasticloadbalancing-fips.us-west-2.amazonaws.com | Z1H1FL5HABSF5 | Z18D5FSROUN65G | 
| África (Ciudad del Cabo) | af-south-1 | elasticloadbalancing.af-south-1.amazonaws.com | Z268VQBMOI5EKX | Z203XCE67M25HM | 
| Asia-Pacífico (Hong Kong) | ap-east-1 | elasticloadbalancing.ap-east-1.amazonaws.com | Z3DQVH9N71FHZ0 | Z12Y7K3UBGUAD1 | 
| Asia-Pacífico (Hyderabad) | ap-south-2 | elasticloadbalancing.ap-south-2.amazonaws.com | Z0173938T07WNTVAEPZN | Z0711778386UTO08407HT | 
| Asia-Pacífico (Yakarta) | ap-southeast-3 | elasticloadbalancing.ap-southeast-3.amazonaws.com | Z08888821HLRG5A9ZRTER | Z01971771FYVNCOVWJU1G | 
| Asia-Pacífico (Malasia) | ap-southeast-5 | elasticloadbalancing.ap-southeast-5.amazonaws.com | Z06010284QMVVW7WO5J | Z026317210H9ACVTRO6FB | 
| Asia-Pacífico (Melbourne) | ap-southeast-4 | elasticloadbalancing.ap-southeast-4.amazonaws.com | Z09517862IB2WZLPXG76F | Z01156963G8MIIL7X90IV | 
| Asia-Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 | elasticloadbalancing.ap-south-1.amazonaws.com | ZP97RAFLXTNZK | ZVDDRBQ08TROA | 
| Asia-Pacífico (Nueva Zelanda) | ap-southeast-6 | elasticloadbalancing.ap-southeast-6.amazonaws.com | Z023301818UFJ50CIO0MV | Z01392953RKV2Q3RBP0KU | 
| Asia-Pacífico (Osaka) | ap-northeast-3 | elasticloadbalancing.ap-northeast-3.amazonaws.com | Z5LXEXXYW11ES | Z1GWIQ4HH19I5X | 
| Asia-Pacífico (Seúl) | ap-northeast-2 | elasticloadbalancing.ap-northeast-2.amazonaws.com | ZWKZPGTI48KDX | ZIBE1TIR4HY56 | 
| Asia-Pacífico (Singapur) | ap-southeast-1 | elasticloadbalancing.ap-southeast-1.amazonaws.com | Z1LMS91P8CMLE5 | ZKVM4W9LS7TM | 
| Asia-Pacífico (Sídney) | ap-southeast-2 | elasticloadbalancing.ap-southeast-2.amazonaws.com | Z1GM3OXH4ZPM65 | ZCT6FZBF4DROD | 
| Asia-Pacífico (Taipéi) | ap-east-2 | elasticloadbalancing.ap-east-2.amazonaws.com | Z02789141MW7T1WBU19PO | Z09176273OC2HWIAUNYW | 
| Asia-Pacífico (Tailandia) | ap-southeast-7 | elasticloadbalancing.ap-southeast-7.amazonaws.com | Z0390008CMBRTHFGWBCB | Z054363131YWATEMWRG5L | 
| Asia-Pacífico (Tokio) | ap-northeast-1 | elasticloadbalancing.ap-northeast-1.amazonaws.com | Z14GRHDCWA56QT | Z31USIVHYNEOWT | 
| Canadá (centro) | ca-central-1 | elasticloadbalancing.ca-central-1.amazonaws.com | ZQSVJUPU6J1EY | Z2EPGBW3API2WT | 
| Oeste de Canadá (Calgary) | ca-west-1 | elasticloadbalancing.ca-west-1.amazonaws.com | Z06473681N0SF6OS049SD | Z02754302KBB00W2LKWZ9 | 
| China (Pekín) | cn-north-1 | elasticloadbalancing---cn-north-1.amazonaws.com.rproxy.govskope.ca.cn | Z1GDH35T77C1KE | Z3QFB96KMJ7ED6 | 
| China (Ningxia) | cn-northwest-1 | elasticloadbalancing---cn-northwest-1.amazonaws.com.rproxy.govskope.ca.cn | ZM7IZAIOVVDZF | ZQEIKTCZ8352D | 
| Europa (Fráncfort) | eu-central-1 | elasticloadbalancing.eu-central-1.amazonaws.com | Z215JYRZR1TBD5 | Z3F0SRJ5LGBH90 | 
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 | elasticloadbalancing.eu-west-1.amazonaws.com | Z32O12XQLNTSW2 | Z2IFOLAFXWLO4F | 
| Europa (Londres) | eu-west-2 | elasticloadbalancing.eu-west-2.amazonaws.com | ZHURV8PSTC4K8 | ZD4D7Y8KGAS4G | 
| Europa (Milán) | eu-south-1 | elasticloadbalancing.eu-south-1.amazonaws.com | Z3ULH7SSC9OV64 | Z23146JA1KNAFP | 
| Europa (París) | eu-west-3 | elasticloadbalancing.eu-west-3.amazonaws.com | Z3Q77PNBQS71R4 | Z1CMS0P5QUZ6D5 | 
| Europa (España) | eu-south-2 | elasticloadbalancing.eu-south-2.amazonaws.com | Z0956581394HF5D5LXGAP | Z1011216NVTVYADP1SSV | 
| Europa (Estocolmo) | eu-north-1 | elasticloadbalancing.eu-north-1.amazonaws.com | Z23TAZ6LKFMNIO | Z1UDT6IFJ4EJM | 
| Europa (Zúrich) | eu-central-2 | elasticloadbalancing.eu-central-2.amazonaws.com | Z06391101F2ZOEP8P5EB3 | Z02239872DOALSIDCX66S | 
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 | elasticloadbalancing.il-central-1.amazonaws.com | Z09170902867EHPV2DABU | Z0313266YDI6ZRHTGQY4 | 
| México (centro) | mx-central-1 | elasticloadbalancing.mx-central-1.amazonaws.com | Z023552324OKD1BB28BH5 | Z02031231H3ID6HYJ9A7U | 
| Medio Oriente (Baréin) | me-south-1 | elasticloadbalancing.me-south-1.amazonaws.com | ZS929ML54UICD | Z3QSRYVP46NYYV | 
| Medio Oriente (EAU) | me-central-1 | elasticloadbalancing.me-central-1.amazonaws.com | Z08230872XQRWHG2XF6I | Z00282643NTTLPANJJG2P | 
| América del Sur (São Paulo) | sa-east-1 | elasticloadbalancing.sa-east-1.amazonaws.com | Z2P70J7HTTTPLU | ZTK26PT1VY4CU | 
| AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 | elasticloadbalancing.us-gov-east-1.amazonaws.com | Z166TLBEWOO7G0 | Z1ZSMQQ6Q24QQ8 | 
| AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 | elasticloadbalancing.us-gov-west-1.amazonaws.com | Z33AYJ8TM3BH4J | ZMG1MZ2THAWF1 | 

## Cuotas de servicio
<a name="limits_elastic_load_balancer"></a>

Las siguientes cuotas son para los equilibradores de carga de aplicaciones.


| Name | Predeterminado | Ajustable | 
| --- | --- | --- | 
|  Equilibradores de carga de aplicaciones por región  |  50  | [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-53DA6B97) | 
|  Certificados del Equilibrador de carga de aplicación  |  25  | [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-9365A611) | 
|  Valores de condición por regla  |  5  | No | 
|  Caracteres comodín de condición por regla  |  6  | No | 
|  Oyentes por Equilibrador de carga de aplicación  |  50  | [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-B6DF7632) | 
|  Unidades de capacidad de equilibradores de carga de aplicación (LCU) reservadas por región  |  0  | [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-8A66D0E6) | 
|  Reglas por equilibrador de carga de aplicación  |  100  | [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-7EED9B64) | 
|  Grupos destino por acción por Equilibrador de carga de aplicación  |  5  | No | 
|  Grupos de destino por equilibrador de carga de aplicaciones  |  100  | No | 
|  Destinos por Equilibrador de carga de aplicación  |  1 000  | [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-7E6692B2) | 

Las siguientes cuotas son para los equilibradores de carga de red.


| Name | Predeterminado | Ajustable | 
| --- | --- | --- | 
|  Certificados por equilibrador de carga de red  |  25  | [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-52964454) | 
|  Oyentes por equilibrador de carga de red  |  50  | No | 
|  ENI del equilibrador de carga de red por VPC  |  1200  | [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-23568085) | 
|  Balanceadores de carga de red por región  |  50  | [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-69A177A2) | 
|  Unidades de capacidad de equilibradores de carga de red (LCU) reservadas por región  |  0  | [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-723DCCB6) | 
|  Destinos por zona de disponibilidad por equilibrador de carga de red  |  500  | [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-B211E961) | 
|  Destinos por equilibrador de carga de red  |  3000  | [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-EEF1AD04) | 

Las siguientes cuotas son para los equilibradores de carga de puerta de enlace.


| Name | Predeterminado | Ajustable | 
| --- | --- | --- | 
| Equilibradores de carga de puerta de enlace por región | 100 | Sí | 
| Equilibradores de carga de puerta de enlace por VPC | 100 | Sí | 
| ENI del equilibrador de carga de puerta de enlace por VPC | 300. \* | Sí | 
| Grupos de destino GENEVE por región | 100 | Sí | 
| Oyentes por equilibrador de carga de puerta de enlace | 1 | No | 
|  Unidades de capacidad de equilibradores de carga de puerta de enlace (LCU) reservadas por región  |  0  | [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-7A15E3C5) | 
| Destinos por zona de disponibilidad por grupo de destino de GENEVE | 300 | No | 
| Destinos por zona de disponibilidad por equilibrador de carga de puerta de enlace | 300 | No | 
| Destinos por equilibrador de carga de puerta de enlace | 300 | No | 

Las cuotas siguientes son para grupos de destino.


| Name | Predeterminado | Ajustable | 
| --- | --- | --- | 
|  Grupos de destino por región  |  3000  | [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-B22855CB) | 
|  Destinos por grupo de destino y región  |  1 000  | [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-A0D0B863) | 

Las cuotas siguientes son para los equilibradores de carga clásicos.


| Name | Predeterminado | Ajustable | 
| --- | --- | --- | 
|  Equilibrador de carga clásico por región  |  20  | [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-E9E9831D) | 
|  Oyentes para el Equilibrador de carga clásico  |  100  | [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-1A491844) | 
|  Instancias registradas por Equilibrador de carga clásico  |  1 000  | [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/elasticloadbalancing/quotas/L-CE3125E5) | 

Para obtener más información, consulte los siguientes temas:
+ [Cuotas de los equilibradores de carga de aplicaciones](https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/load-balancer-limits.html)
+ [Cuotas de los equilibradores de carga de red](https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/load-balancer-limits.html)
+ [Cuotas de los equilibradores de carga clásicos](https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/classic/elb-limits.html)
+ [Cuotas de los equilibradores de carga de puerta de enlace](https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/gateway/quotas-limits.html)