Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
Administración de facturación y costos de AWS puntos finales y cuotas
Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.
Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.
En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.
Administración de facturación y costos de AWS incluye la API AWS Cost Explorer, la API de informes de AWS costo y uso, la API AWS Budgets y la API AWS Price List.
Puntos de conexión de servicio
AWS Cost Explorer
| Nombre de la región | Región | Punto de conexión | Protocolo |
|---|---|---|---|
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | us-east-1 |
ce.us-east-1.amazonaws.com ce.us-east-1.api.aws |
HTTPS HTTPS |
AWS Budgets
| Nombre de la región | Región | Punto de conexión | Protocolo |
|---|---|---|---|
| Este de EE. UU. (Ohio) | us-east-2 |
budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws |
HTTPS HTTPS |
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | us-east-1 |
budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws |
HTTPS HTTPS |
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | us-west-1 |
budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws |
HTTPS HTTPS |
| Oeste de EE. UU. (Oregón) | us-west-2 |
budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws |
HTTPS HTTPS |
| Asia-Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 |
budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws |
HTTPS HTTPS |
| Asia-Pacífico (Seúl) | ap-northeast-2 |
budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws |
HTTPS HTTPS |
| Asia-Pacífico (Singapur) | ap-southeast-1 |
budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws |
HTTPS HTTPS |
| Asia-Pacífico (Sídney) | ap-southeast-2 |
budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws |
HTTPS HTTPS |
| Asia-Pacífico (Tokio) | ap-northeast-1 |
budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws |
HTTPS HTTPS |
| Canadá (centro) | ca-central-1 |
budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws |
HTTPS HTTPS |
| Europa (Fráncfort) | eu-central-1 |
budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws |
HTTPS HTTPS |
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 |
budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws |
HTTPS HTTPS |
| Europa (Londres) | eu-west-2 |
budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws |
HTTPS HTTPS |
| Europa (París) | eu-west-3 |
budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws |
HTTPS HTTPS |
| América del Sur (São Paulo) | sa-east-1 |
budgets.amazonaws.com budgets.us-east-1.api.aws |
HTTPS HTTPS |
Centro de optimización de costes de AWS
| Nombre de la región | Región | Punto de conexión | Protocolo |
|---|---|---|---|
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | us-east-1 |
cost-optimization-hub.us-east-1.amazonaws.com cost-optimization-hub.us-east-1.api.aws |
HTTPS HTTPS |
Exportaciones de datos de AWS
| Nombre de la región | Región | Punto de conexión | Protocolo |
|---|---|---|---|
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | us-east-1 | bcm-data-exports.us-east-1.api.aws |
capa gratuita de AWS
| Nombre de la región | Región | Punto de conexión | Protocolo |
|---|---|---|---|
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | us-east-1 | freetier.us-east-1.api.aws |
Lista de precios de AWS Servicio
| Nombre de la región | Región | Punto de conexión | Protocolo |
|---|---|---|---|
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | us-east-1 | api.pricing.us-east-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 | api.pricing.ap-south-1.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Fráncfort) | eu-central-1 | api.pricing.eu-central-1.amazonaws.com | HTTPS |
Savings Plans
| Nombre de la región | Región | Punto de conexión | Protocolo |
|---|---|---|---|
| Este de EE. UU. (Ohio) | us-east-2 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | us-east-1 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | us-west-1 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Oeste de EE. UU. (Oregón) | us-west-2 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| África (Ciudad del Cabo) | af-south-1 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Hong Kong) | ap-east-1 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Hyderabad) | ap-south-2 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Yakarta) | ap-southeast-3 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Malasia) | ap-southeast-5 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Melbourne) | ap-southeast-4 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Osaka) | ap-northeast-3 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Seúl) | ap-northeast-2 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Singapur) | ap-southeast-1 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Sídney) | ap-southeast-2 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Tailandia) | ap-southeast-7 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Asia-Pacífico (Tokio) | ap-northeast-1 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Canadá (centro) | ca-central-1 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Oeste de Canadá (Calgary) | ca-west-1 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Fráncfort) | eu-central-1 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Londres) | eu-west-2 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Milán) | eu-south-1 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (París) | eu-west-3 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (España) | eu-south-2 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Estocolmo) | eu-north-1 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Europa (Zúrich) | eu-central-2 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Medio Oriente (Baréin) | me-south-1 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| Medio Oriente (EAU) | me-central-1 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| América del Sur (São Paulo) | sa-east-1 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| AWS GovCloud (Este de EE. UU.) | us-gov-east-1 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
| AWS GovCloud (Estados Unidos-Oeste) | us-gov-west-1 | savingsplans.amazonaws.com | HTTPS |
Cuotas de servicio
| Name | Predeterminado | Ajustable | Description (Descripción) |
|---|---|---|---|
| Cost Explorer guardó informes | Cada región admitida: 300 | No | El número máximo de informes que se guardan en una AWS cuenta. |
| Número de monitores de anomalías de cuentas vinculadas AWS gestionadas, categorías de costes y etiquetas de asignación de costes | Cada región admitida: 1 | No | Número máximo de monitores de anomalías AWS gestionados (cuenta vinculada, categoría de coste o etiquetas de asignación de costes) por cuenta |
| Número de monitores de anomalías en los servicios AWS gestionados | Cada región admitida: 1 | No | El número máximo de monitores de anomalías en los servicios AWS gestionados por cuenta |
| Número de categorías de Cost Categories de | Cada región admitida: 50 | No | Número máximo de Cost Categories de por cuenta de pagador |
| Número de claves de etiqueta de asignación de costos activas | Cada región admitida: 500 | Sí |
El número máximo de claves de etiqueta de asignación de costos activas para cada cuenta de pagador |
| Número de cuentas afectadas en una organización que se pueden migrar mediante Bulk Policy Migrator | Cada región admitida: 200 | Sí |
Número máximo de cuentas afectadas en una organización que se puede migrar. |
| Número de políticas afectadas en una organización que se pueden migrar mediante Bulk Policy Migrator | Cada región admitida: 1000 | Sí |
Número máximo de políticas afectadas en una organización que se puede migrar. |
| Número de suscripciones a alertas de anomalías | Cada región admitida: 100 | No | Número máximo de suscripciones a alertas de anomalías que se pueden crear |
| Número de monitores de anomalías gestionados por el cliente | Cada región admitida: 500 | No | Número máximo de monitores de anomalías gestionados por el cliente (cuenta vinculada, categoría de coste o etiquetas de asignación de costes) por cuenta |
| Número de solicitudes de actualización para las recomendaciones de Savings Plans por día | Cada región admitida: 3 por 24 horas | No | Número máximo de solicitudes de actualización diarias para las recomendaciones de Savings Plans por familia de facturación unificada |
| Número de reglas de categoría de costos por categoría de costos (API) | Cada región admitida: 500 | No | Número de reglas de categoría de costos por categoría de costos (API) |
| Número de reglas de categoría de costos por categoría de costos (IU) | Cada región admitida: 100 | No | Número de reglas de categoría de costos por categoría de costos (IU) |
| Número de valores rastreados por los monitores de anomalías AWS gestionados | Cada región admitida: 5000 | No | Valores máximos de dimensiones rastreados por monitor de anomalías AWS gestionado |
Para obtener más información, consulte las cuotas y restricciones de AWS Billing y las cuotas y restricciones de AWS Cost Management.