

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.

# AWS Organizations puntos finales y cuotas
<a name="ao"></a>

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte [AWS puntos finales de servicio](rande.md).

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte [AWS cuotas de servicio](aws_service_limits.md).

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

## Puntos de conexión de servicio
<a name="ao_region"></a>

Como AWS Organizations se trata de un servicio global, hay un único punto final global para todas las AWS regiones de cada partición.


| Nombre de la región | Región | Punto de conexión | Protocolo | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Este de EE. UU. (Ohio) | us-east-2 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | us-east-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | us-west-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Oeste de EE. UU. (Oregón) | us-west-2 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| África (Ciudad del Cabo) | af-south-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Hong Kong) | ap-east-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Hyderabad) | ap-south-2 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Yakarta) | ap-southeast-3 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Malasia) | ap-southeast-5 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Melbourne) | ap-southeast-4 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Nueva Zelanda) | ap-southeast-6 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Osaka) | ap-northeast-3 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Seúl) | ap-northeast-2 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Singapur) | ap-southeast-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Sídney) | ap-southeast-2 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Taipéi) | ap-east-2 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Tailandia) | ap-southeast-7 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Tokio) | ap-northeast-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Canadá (centro) | ca-central-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Oeste de Canadá (Calgary) | ca-west-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Fráncfort) | eu-central-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Londres) | eu-west-2 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Milán) | eu-south-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (París) | eu-west-3 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (España) | eu-south-2 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Estocolmo) | eu-north-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Zúrich) | eu-central-2 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| México (centro) | mx-central-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Medio Oriente (Baréin) | me-south-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Medio Oriente (EAU) | me-central-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
| América del Sur (São Paulo) | sa-east-1 |  organizations.us-east-1.amazonaws.com <br /> organizations-fips.us-east-1.amazonaws.com  | HTTPS<br />HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 |  organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 |  organizations.us-gov-west-1.amazonaws.com  | HTTPS | 

## Cuotas de servicio
<a name="aws-organizations-limits"></a>

AWS Organizations tiene las siguientes cuotas:

**nota**  
AWS Organizations los límites se aplican a nivel de la organización, a menos que se especifique lo contrario. Muchas cuotas se aplican solo a las acciones realizadas desde la cuenta AWS Organizations de administración.


| Name | Predeterminado | Ajustable | Description (Descripción) | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Habilite todas las características para solicitar un vencimiento | Cada región admitida: 90 | No | Número máximo de días que deben transcurrir antes de que venza la solicitud de activación de todas las funciones. | 
| Vencimiento del protocolo de enlace | Cada región admitida: 30 | No | Número máximo de días para completar el protocolo de enlace. | 
| Transferencias de facturación entrantes | Cada región admitida: 0 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/organizations/quotas/L-DC9D128D)  | El número máximo de organizaciones externas que puedes gestionar y por las que puedes pagar en un momento dado. | 
| Vencimiento de la aceptación de la invitación | Cada región admitida: 15 | No | Número máximo de días que deben transcurrir antes de que venzan las invitaciones para unirse a una organización. | 
| Longitud de la cadena de transferencia de facturas | Cada región admitida: 0 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/organizations/quotas/L-35422876)  | El número máximo de interconexiones que puede tener cada una de tus transferencias de facturación entrantes en un momento dado. | 
| Número máximo de cuentas | Cada región admitida: 10 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/organizations/quotas/L-E619E033)  | El número máximo de cuentas permitido en una organización. | 
| Cuentas de miembro que se pueden cerrar de forma simultánea | Cada región admitida: 3 | No | Número máximo de cuentas de miembro que se pueden cerrar de forma simultánea. Tan pronto como termine una, puede cerrar otra. | 
| Número de cuentas miembro que se pueden crear de forma simultánea | Cada región admitida: 5 | No | Número máximo de cuentas que puede crear de forma simultánea. Tan pronto como termine una, puede iniciar otra. | 
| Antigüedad mínima para eliminar las cuentas creadas | Cada región admitida: 4 | No | Número mínimo de días que debe existir una cuenta creada para poder eliminarla de la organización. | 
| Número de cuentas que puede cerrar en un período de 30 días | Cada región admitida: 250 | No | El número máximo de cuentas de miembros que se pueden cerrar en un período de 30 días. Para las organizaciones con un máximo de 250 cuentas, la cuota es igual a la cantidad de cuentas. Para las organizaciones más grandes, la cuota es del 250 o el 20 por ciento del total de las cuentas de los miembros, lo que sea mayor, hasta 1000. | 
| Número de intentos de invitación que puede realizar en un periodo de 24 horas | Cada región admitida: 20 | No | Número máximo de intentos de invitación que puede realizar en un periodo de 24 horas. El número de intentos puede ser 20 o el número máximo de cuentas permitidas en su organización, el que sea mayor. | 
| Anidación máxima de OU en un nodo raíz | Cada región admitida: 5 | No | Número máximo de niveles en los que puede anidar las unidades organizativas (UO) en la raíz. | 
| Unidades organizativas de una organización | Cada región admitida: 2000 | No | Número máximo de unidades organizativas que puede incluir en una organización. | 
| Transferencias de facturación salientes | Cada región admitida: 0 | No | El número máximo de organizaciones externas a las que puedes permitir que administren y paguen tu factura consolidada en un momento dado. | 
| Raíces en una organización | Cada región admitida: 1 | No | Número máximo de cuentas raíz permitidas por organización. | 
| Políticas de control de servicio en una organización | Cada región admitida: 10 000 | No | El número máximo de políticas de control de servicio (SCP) permitidas por organización. | 
| Políticas de control de servicios por UO | Cada región admitida: 10 | No | Número máximo de políticas de control de servicio (SCP) permitidas por UO. | 
| Políticas de control de servicios por cuenta | Cada región admitida: 10 | No | Número máximo de políticas de control de servicio (SCP) permitidas por cuenta. | 
| Políticas de control de servicios por raíz | Cada región admitida: 10 | No | Número máximo de políticas de control de servicio (SCP) permitidas por raíz. | 
| Tamaño del documento de política de control de servicio | Cada región admitida: 10 240 | No | El tamaño máximo del documento (en caracteres) permitido para las políticas de control de servicio (SCP). | 

Para obtener más información, consulte [Cuotas y límites de servicio para AWS Organizations](https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_reference_limits.html) en la *Guía del usuario de AWS Organizations *.