

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.

# site
<a name="network-site-entity"></a>

**Clave principal (PK)**

La siguiente tabla muestra los nombres de las columnas que se identifican de forma única en la entidad de datos.


| Nombre | Columna | 
| --- | --- | 
| site | id | 

La siguiente tabla enumera los nombres de las columnas que admite la entidad de datos:


| Columna | Tipo de datos: | Obligatorio | Descripción | 
| --- | --- | --- | --- | 
| id | cadena | Sí | Identificador del sitio. | 
| Descripción | cadena | No | Descripción del sitio. | 
| company\_id1 | cadena | No | Identificador de la empresa. | 
| geo\_id1 | cadena | No | Si el sitio pertenece a una zona geográfica, muestra el identificador de la jerarquía geográfica. | 
| address\_1 | cadena | No | Dirección del sitio. | 
| address\_2 | cadena | No | Dirección del sitio. | 
| address\_3 | cadena | No | Dirección del sitio. | 
| ciudad | cadena | No | Ciudad en la que se encuentra el sitio. | 
| state\_prov | cadena | No | Estado en el que se encuentra el sitio. | 
| postal\_code | cadena | No | Código postal del sitio. | 
| país | cadena | No | País en el que se encuentra el sitio. | 
| phone\_number | cadena | No | Número de contacto del sitio. | 
| correo electrónico | cadena | No | Información de correo electrónico del punto de contacto. | 
| time\_zone | cadena | No | Zona horaria local del sitio. | 
| site\_type | cadena | No | Tipo de sitio, por ejemplo, almacén, estación de entrega, fábrica, tienda, etc. | 
| unlocode | cadena | No | UN/LOCODE estandarizado para el sitio. | 
| latitude | double | No | Latitud de la ubicación del sitio. | 
| longitude | double | No | Longitud de la ubicación del sitio. | 
| is\_active | cadena | No | Indica si el sitio está activo («verdadero») o eliminado («falso») | 
| site\_calendar\_id1 | cadena | No | Calendario operativo y festivo del sitio. | 
| site\_classifier | cadena | No | Información sobre la clasificación de sitios. Por ejemplo, si una tienda es una «tienda con mucha afluencia de público» o si DC es DC central o DC regional. | 
| open\_date | marca de tiempo | No | Fecha en que el sitio comenzó a funcionar. | 
| end\_date | marca de tiempo | No | Fecha en que el sitio dejó de operar. | 
| origen | cadena | No | Fuente de datos. | 
| source\_event\_id | cadena | No | Identificador del evento creado en el sistema de origen. | 
| source\_update\_dttm | marca de tiempo | No | Marca de fecha y hora de la actualización realizada en el sistema de origen. | 

1Clave externa

**Clave externa (FK)**

La siguiente tabla enumera las columnas con la clave externa asociada.


| Columna | Categoría | FK/entidad de datos | FK/columna | 
| --- | --- | --- | --- | 
| company\_id | Organización | company | id | 
| geo\_id | Organización | geography | id | 
| site\_calendar\_id | Referencia | calendar | calendar\_id | 