

# Regiones y motores de base de datos admitidos para las integraciones sin ETL de Amazon RDS
<a name="Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.ZeroETL"></a>

Las integraciones sin ETL de RDS son una solución totalmente administrada que permite que los datos transaccionales estén disponibles en Amazon Redshift o Amazon SageMaker después de escribirlos en una instancia de base de datos de Amazon RDS. Para obtener más información, consulte [Integraciones sin ETL de Amazon RDS](zero-etl.md).

**Topics**
+ [Integraciones sin ETL con RDS para MySQL](#Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.ZeroETL.mysql)
+ [Integraciones sin ETL con RDS para PostgreSQL](#Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.ZeroETL.PostgreSQL)
+ [Integraciones sin ETL con RDS para Oracle](#Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.ZeroETL.Oracle)

## Integraciones sin ETL con RDS para MySQL
<a name="Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.ZeroETL.mysql"></a>

Las siguientes regiones y versiones de motores están disponibles para las integraciones sin ETL de RDS para MySQL con Amazon Redshift y Amazon SageMaker.


| Región | Integración sin ETL con Amazon Redshift para RDS para MySQL 8.4 | Integración sin ETL con Amazon Redshift para RDS para MySQL 8.0 | Integración sin ETL con Amazon SageMaker para RDS para MySQL 8.4 | Integración sin ETL con Amazon SageMaker para RDS para MySQL 8.0 | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | 
| Este de EE. UU. (Ohio) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | 
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | 
| Oeste de EE. UU. (Oregón) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | 
| África (Ciudad del Cabo) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Hong Kong) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | 
| Asia-Pacífico (Hyderabad) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Yakarta) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Malasia) | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Melbourne) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Mumbai) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Nueva Zelanda) | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Osaka) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Seúl) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | 
| Asia-Pacífico (Singapur) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | 
| Asia-Pacífico (Sídney) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | 
| Asia-Pacífico (Taipéi) | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Tailandia) | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Tokio) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | 
| Canadá (centro) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | 
| Oeste de Canadá (Calgary) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | 
| China (Pekín) | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 
| China (Ningxia) | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Europa (Fráncfort) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | 
| Europa (Irlanda) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | 
| Europa (Londres) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | 
| Europa (Milán) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | 
| Europa (París) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | 
| Europa (España) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | 
| Europa (Estocolmo) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | 
| Europa (Zúrich) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | 
| Israel (Tel Aviv) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | 
| México (centro) | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 
| México (centro) | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Medio Oriente (Baréin) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | 
| Medio Oriente (EAU) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | No disponible | No disponible | 
| América del Sur (São Paulo) | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | Todas las versiones disponibles | 
| AWS GovCloud (Este de EE. UU.) | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 
| AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.) | No disponible | No disponible | No disponible | No disponible | 

## Integraciones sin ETL con RDS para PostgreSQL
<a name="Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.ZeroETL.PostgreSQL"></a>

Las siguientes regiones y versiones de motores están disponibles para las integraciones sin ETL de RDS para PostgreSQL con Amazon Redshift.


| Región | Integración sin ETL con Amazon Redshift para RDS para PostgreSQL 15 | Integración sin ETL con Amazon Redshift para RDS para PostgreSQL 16 | Integración sin ETL con Amazon Redshift para RDS para PostgreSQL 17 | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Este de EE. UU. (Ohio) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Oeste de EE. UU. (Oregón) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| África (Ciudad del Cabo) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Asia-Pacífico (Hong Kong) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Asia-Pacífico (Hyderabad) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Asia-Pacífico (Yakarta) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Asia-Pacífico (Malasia) | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Melbourne) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Asia-Pacífico (Mumbai) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Asia-Pacífico (Osaka) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Asia-Pacífico (Seúl) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Asia-Pacífico (Singapur) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Asia-Pacífico (Sídney) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Asia-Pacífico (Tailandia) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Asia-Pacífico (Tokio) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Canadá (centro) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Oeste de Canadá (Calgary) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| China (Pekín) | No disponible | No disponible | No disponible | 
| China (Ningxia) | No disponible | No disponible | No disponible | 
| Europa (Fráncfort) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Europa (Irlanda) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Europa (Londres) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Europa (Milán) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Europa (París) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Europa (España) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Europa (Estocolmo) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Europa (Zúrich) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Israel (Tel Aviv) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Medio Oriente (Baréin) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| Medio Oriente (EAU) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| América del Sur (São Paulo) | Versión 15.11 y posterior | Versión 16.7 y posterior | Versión 17.3 y posterior | 
| AWS GovCloud (Este de EE. UU.) | No disponible | No disponible | No disponible | 
| AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.) | No disponible | No disponible | No disponible | 

## Integraciones sin ETL con RDS para Oracle
<a name="Concepts.RDS_Fea_Regions_DB-eng.Feature.ZeroETL.Oracle"></a>

Las siguientes regiones y versiones de motores están disponibles para las integraciones sin ETL de RDS para Oracle con Amazon Redshift.


| Región | Integración sin ETL con Amazon Redshift para RDS para Oracle 19c | 
| --- | --- | 
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | Todas las versiones disponibles | 
| Este de EE. UU. (Ohio) | Todas las versiones disponibles | 
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | Todas las versiones disponibles | 
| Oeste de EE. UU. (Oregón) | Todas las versiones disponibles | 
| África (Ciudad del Cabo) | Todas las versiones disponibles | 
| Asia-Pacífico (Hong Kong) | Todas las versiones disponibles | 
| Asia-Pacífico (Hyderabad) | Todas las versiones disponibles | 
| Asia-Pacífico (Yakarta) | Todas las versiones disponibles | 
| Asia-Pacífico (Malasia) | No disponible | 
| Asia-Pacífico (Melbourne) | Todas las versiones disponibles | 
| Asia-Pacífico (Mumbai) | Todas las versiones disponibles | 
| Asia-Pacífico (Osaka) | Todas las versiones disponibles | 
| Asia-Pacífico (Seúl) | Todas las versiones disponibles | 
| Asia-Pacífico (Singapur) | Todas las versiones disponibles | 
| Asia-Pacífico (Sídney) | Todas las versiones disponibles | 
| Asia-Pacífico (Tailandia) | Todas las versiones disponibles | 
| Asia-Pacífico (Tokio) | Todas las versiones disponibles | 
| Canadá (centro) | Todas las versiones disponibles | 
| Oeste de Canadá (Calgary) | Todas las versiones disponibles | 
| China (Pekín) | No disponible | 
| China (Ningxia) | No disponible | 
| Europa (Fráncfort) | Todas las versiones disponibles | 
| Europa (Irlanda) | Todas las versiones disponibles | 
| Europa (Londres) | Todas las versiones disponibles | 
| Europa (Milán) | Todas las versiones disponibles | 
| Europa (París) | Todas las versiones disponibles | 
| Europa (España) | Todas las versiones disponibles | 
| Europa (Estocolmo) | Todas las versiones disponibles | 
| Europa (Zúrich) | Todas las versiones disponibles | 
| Israel (Tel Aviv) | Todas las versiones disponibles | 
| Medio Oriente (Baréin) | Todas las versiones disponibles | 
| Medio Oriente (EAU) | Todas las versiones disponibles | 
| América del Sur (São Paulo) | Todas las versiones disponibles | 
| AWS GovCloud (Este de EE. UU.) | No disponible | 
| AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.) | No disponible | 