

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.

# Überwachung des Amazon WorkSpaces Secure Browsers mit Amazon CloudWatch
<a name="monitoring-cloudwatch"></a>

Sie können Amazon WorkSpaces Secure Browser mithilfe von Amazon überwachen CloudWatch, der Rohdaten sammelt und zu lesbaren Metriken verarbeitet, die nahezu in Echtzeit verfügbar sind. Diese Statistiken werden 15 Monate gespeichert, damit Sie auf Verlaufsinformationen zugreifen können und einen besseren Überblick darüber erhalten, wie Ihre Webanwendung oder der Service ausgeführt werden. Sie können auch Alarme einrichten, die auf bestimmte Grenzwerte achten und Benachrichtigungen senden oder Aktivitäten auslösen, wenn diese Grenzwerte erreicht werden. Weitere Informationen finden Sie im [ CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/).

Der `AWS/WorkSpacesWeb`-Namespace enthält die folgenden Metriken. 


**CloudWatch Metriken für Amazon WorkSpaces Secure Browser**  

| Metrik | Beschreibung | Dimensionen | Statistiken | Einheiten | 
| --- | --- | --- | --- | --- | 
|  SessionAttempt  | Die Anzahl der Amazon WorkSpaces Secure Browser-Sitzungsversuche. |  [PortalId]  |  Durchschnitt, Summe, Maximum, Minimum  | Anzahl | 
|  SessionSuccess  | Die Anzahl der erfolgreichen Amazon WorkSpaces Secure Browser-Sitzungsstarts. |  [PortalId]  |  Durchschnitt, Summe, Maximum, Minimum  | Anzahl | 
|  SessionFailure  | Die Anzahl der fehlgeschlagenen Amazon WorkSpaces Secure Browser-Sitzungsstarts. |  [PortalId]  |  Durchschnitt, Summe, Maximum, Minimum  | Anzahl | 
| SessionIdleDisconnect | Die Anzahl der Verbindungen, die aufgrund von Benutzerinaktivität geschlossen wurden. | [PortalId] | Durchschnitt | Anzahl | 
| ActiveSession | Die Anzahl der aktiven Sitzungen auf einem Portal. | [PortalId] | Durchschnitt | Anzahl | 
| GlobalCpuPercent | Die CPU-Auslastung der Amazon WorkSpaces Secure Browser-Sitzungsinstanz. | [PortalId] [PortalId, UserName] | Durchschnitt, Summe, Maximum, Minimum | Prozent | 
| GlobalMemoryPercent | Die Speichernutzung (RAM) der Amazon WorkSpaces Secure Browser-Sitzungsinstanz. | [PortalId] [PortalId, UserName] | Durchschnitt, Summe, Maximum, Minimum | Prozent | 
| DisplayLatency | Die durchschnittliche Zeit in Millisekunden zwischen Frame-Erfassung und Präsentation. | [PortalId] [PortalId, UserName] | Durchschnitt, Maximum, Minimum | Millisekunden | 
| InputLatency | Die Eingangslatenz zwischen Client und Server. Zum Beispiel die Latenz zwischen dem Mausklick des Clients und dem Mausklick des Servers. | [PortalId] [PortalId, UserName] | Durchschnitt, Maximum, Minimum | Millisekunden | 
| SessionLoggerEventDelivered | Die Anzahl der Ereignisse, die jede übermittelte Session Logger-Datei hat. | [PortalId] | Durchschnitt, Summe, Maximum, Minimum | Anzahl | 
| SessionLoggerTargetNotFoundError | Die Anzahl der Protokolldateizustellungen, die dazu geführt haben, dass der Bucket nicht gefunden wurde. | [PortalId] | Durchschnitt, Summe, Maximum, Minimum | Anzahl | 
| SessionLoggerAccessDeniedError | Die Anzahl der Protokolldateizustellungen, die dazu führten, dass Berechtigungen verweigert wurden. | [PortalId] | Durchschnitt, Summe, Maximum, Minimum | Anzahl | 

**Anmerkung**  
Die metrischen Datenpunkte werden von jeder Sitzung einmal pro Minute erfasst und alle 5 Minuten veröffentlicht. CloudWatch Session Logger-Metriken werden sofort für jede Protokolldateizustellung ausgegeben.


**Dimensionen für Amazon WorkSpaces Secure Browser-Metriken**  

| Dimension | Beschreibung | 
| --- | --- | 
| PortalId | Filtert die Metrikdaten für Amazon WorkSpaces Secure Browser für ein bestimmtes Portal. | 
| UserName | Filtert die Metrikdaten für Amazon WorkSpaces Secure Browser für ein bestimmtes Portal und einen bestimmten Benutzer. | 

Sie können die **SessionLoggerEventDelivered**Metrik verwenden, um die Gesamtzahl der Ereignisse in Ihrem Portal zu überwachen oder die Anzahl der übermittelten Protokolldateien zu ermitteln, indem Sie die Anzahl der Datenpunkte zählen, anstatt Werte zu summieren. Wir empfehlen, Alarme für die SessionLoggerAccessDeniedErrorMetriken **SessionLoggerTargetNotFoundError**und zu konfigurieren, um das versehentliche Löschen von Ressourcen oder Berechtigungen zu erkennen.