

 Amazon Redshift unterstützt UDFs ab Patch 198 nicht mehr die Erstellung von neuem Python. Das bestehende Python UDFs wird bis zum 30. Juni 2026 weiterhin funktionieren. Weitere Informationen finden Sie im [Blog-Posting](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/). 

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.

# STL\_SORT
<a name="r_STL_SORT"></a>

Zeigt die Sortier-Ausführungsschritte für Abfragen an, etwa Schritte, die die ORDER BY-Verarbeitung verwenden.

STL\_SORT ist für alle Benutzer sichtbar. Superuser können alle Zeilen sehen; reguläre Benutzer können nur ihre eigenen Daten sehen. Weitere Informationen finden Sie unter [Sichtbarkeit der Daten in Systemtabellen und Ansichten](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

**Anmerkung**  
STL\_SORT enthält nur Abfragen, die auf bereitgestellten Haupt-Clustern ausgeführt werden. Abfragen, die auf Parallelitätsskalierungs-Clustern oder in Serverless-Namespaces ausgeführt werden, sind nicht enthalten. Um auf Erklärpläne zuzugreifen, die sowohl auf Haupt-Clustern als auch auf Parallelitätsskalierungs-Clustern und in Serverless-Namespaces ausgeführt werden, empfehlen wir, die SYS-Überwachungsansicht [SYS\_QUERY\_DETAIL](SYS_QUERY_DETAIL.md) zu verwenden. Die Daten in der SYS-Überwachungsansicht sind so formatiert, dass sie leichter verwendbar und besser verständlich sind.

## Tabellenspalten
<a name="r_STL_SORT-table-columns"></a>


| Spaltenname  | Datentyp  | Beschreibung  | 
| --- | --- | --- | 
| userid | integer | ID des Benutzers, der den Eintrag generiert hat. | 
| query | integer | Abfrage-ID. Die Abfrage-Spalte kann verwendet werden, um andere Systemtabellen und Anzeigen anzufügen. | 
| slice | integer | Die Nummer, die das Slice angibt, in dem die Abfrage ausgeführt wurde. | 
| segment | integer | Zahl, mit der das Abfrage-Segment identifiziert wird. | 
| Schritt | integer | Abfrageschritt, der ausgeführt wurde. | 
| starttime | Zeitstempel | Zeitpunkt des Beginns der Abfrage, nach UTC. Die Gesamtzeit umfasst die Zeit in der Warteschlange und Zeit für die Ausführung mit einer Genauigkeit von 6 Nachkommastellen für Sekundenbruchteile. Beispiel: 2009-06-12 11:29:19.131358. | 
| endtime | Zeitstempel | Zeitpunkt in UTC, an dem die Abfrage abgeschlossen wurde. Die Gesamtzeit umfasst die Zeit in der Warteschlange und Zeit für die Ausführung mit einer Genauigkeit von 6 Nachkommastellen für Sekundenbruchteile. Beispiel: 2009-06-12 11:29:19.131358. | 
| tasknum | Ganzzahl | Nummer des Abfrageaufgabenprozesses, der der Ausführung des Schritts zugeordnet wurde. | 
| rows | bigint | Gesamtzahl der Zeilen, die verarbeitet wurden. | 
| bytes | bigint | Größe, in Bytes, aller Ausgabezeilen für den Schritt. | 
| tbl | integer | Tabellen-ID. | 
| is\_diskbased | character(1) | Bei „true (t)“ wurde die Abfrage als festplattenbasierte Operation ausgeführt. Bei „false (f)“ wurde die Abfrage im Arbeitsspeicher ausgeführt. | 
| workmem | bigint | Gesamtgröße des Arbeitsspeichers in Byte, der dem Schritt zugewiesen wurde. | 
| Prüfsumme | bigint | Diese Information ist nur für die interne Verwendung gedacht. | 

## Beispielabfragen
<a name="r_STL_SORT-sample-queries"></a>

Das folgende Beispiel gibt die Sortierergebnisse für Slice 0 und Segment 1 aus. 

```
select query, bytes, tbl, is_diskbased, workmem
from stl_sort
where slice=0 and segment=1;
```

```
 query |  bytes  | tbl | is_diskbased |  workmem
-------+---------+-----+--------------+-----------
   567 | 3126968 | 241 | f            | 383385600
   604 |    5292 | 242 | f            | 383385600
   675 |  104776 | 251 | f            | 383385600
   525 | 3126968 | 251 | f            | 383385600
   585 |    5068 | 241 | f            | 383385600
   630 |  204808 | 266 | f            | 383385600
   704 |       0 | 242 | f            |         0
   669 | 4606416 | 241 | f            | 383385600
   696 |  104776 | 241 | f            | 383385600
   651 | 4606416 | 254 | f            | 383385600
   632 |       0 | 256 | f            |         0
   599 |     396 | 241 | f            | 383385600
 86397 |       0 | 242 | f            |         0
   621 |    5292 | 241 | f            | 383385600
 86325 |       0 | 242 | f            |         0
   572 |    5068 | 242 | f            | 383385600
   645 |  204808 | 241 | f            | 383385600
   590 |     396 | 242 | f            | 383385600
(18 rows)
```