

 Amazon Redshift unterstützt UDFs ab Patch 198 nicht mehr die Erstellung von neuem Python. Das bestehende Python UDFs wird bis zum 30. Juni 2026 weiterhin funktionieren. Weitere Informationen finden Sie im [Blog-Posting](https://aws.amazon.com/blogs/big-data/amazon-redshift-python-user-defined-functions-will-reach-end-of-support-after-june-30-2026/). 

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.

# SYS\$1QUERY\$1DETAIL
<a name="SYS_QUERY_DETAIL"></a>

Verwenden Sie SYS\$1QUERY\$1DETAIL, um Details für Abfragen auf verschiedenen Metrik-Ebenen anzuzeigen, wobei jede Zeile Details zu einer bestimmten WLM-Abfrage auf einer bestimmten Metrik-Ebene darstellt. Diese Ansicht enthält viele Arten von Abfragen wie DDL-, DML- und Dienstprogrammbefehle (z. B. copy und unload). Einige Spalten sind je nach Abfragetyp möglicherweise nicht relevant. Beispielsweise ist external\$1scanned\$1bytes für interne Tabellen nicht relevant.

SYS\$1QUERY\$1DETAIL ist für alle Benutzer sichtbar. Superuser können alle Zeilen sehen; reguläre Benutzer können nur ihre eigenen Daten sehen. Weitere Informationen finden Sie unter [Sichtbarkeit der Daten in Systemtabellen und Ansichten](cm_chap_system-tables.md#c_visibility-of-data).

**Anmerkung**  
Um zu überprüfen, ob eine Transaktion, die die ausgeführte Abfrage enthält, erfolgreich festgeschrieben wurde, müssen Sie einen Join-Vorgang zwischen Systemtabellen und der `sys_transaction_history`-Tabelle ausführen. Beispiel:  

```
SELECT 
    th.transaction_id,
    qd.query_id,
    th.status AS transaction_status
FROM 
    sys_query_detail qd
LEFT JOIN sys_query_history qh ON qd.query_id = qh.query_id
LEFT JOIN sys_transaction_history th on qh.transaction_id = th.transaction_id;
```

## Tabellenspalten
<a name="SYS_QUERY_DETAIL-table-columns"></a>

[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/de_de/redshift/latest/dg/SYS_QUERY_DETAIL.html)

## Nutzungshinweise
<a name="SYS_QUERY_DETAIL-usage-notes"></a>

SYS\$1QUERY\$1DETAIL kann Metriken auf Schritt-, Stream-, Segment- und untergeordneter Abfrageebene enthalten. Zusätzlich zur Referenzierung der metrics\$1level-Spalte können Sie anhand der Referenzierung auf die Felder step\$1id, segment\$1id und stream\$1id anhand der folgenden Tabelle sehen, welche Metrik-Ebene in einer bestimmten Zeile angezeigt wird.

[\[See the AWS documentation website for more details\]](http://docs.aws.amazon.com/de_de/redshift/latest/dg/SYS_QUERY_DETAIL.html)

## Beispielabfragen
<a name="SYS_QUERY_DETAIL-sample-queries"></a>

Das folgende Beispiel gibt die Ausgabe von SYS\$1QUERY\$1DETAIL zurück.

Die folgende Abfrage zeigt die Abfragemetadatendetails auf Schrittebene, einschließlich Schrittname, input\$1bytes, output\$1bytes, input\$1rows, output\$1rows.

```
SELECT query_id,
       child_query_sequence,
       stream_id,
       segment_id,
       step_id,
       trim(step_name) AS step_name,
       duration,
       input_bytes,
       output_bytes,
       input_rows,
       output_rows
FROM sys_query_detail
WHERE query_id IN (193929)
ORDER BY query_id,
         stream_id,
         segment_id,
         step_id DESC;
```

Beispielausgabe.

```
 query_id | child_query_sequence | stream_id | segment_id | step_id | step_name  |    duration     | input_bytes | output_bytes | input_rows | output_rows
----------+----------------------+-----------+------------+---------+------------+-----------------+-------------+--------------+------------+-------------
   193929 |                    2 |         0 |          0 |       3 | hash       |           37144 |           0 |      9350272 |          0 |      292196
   193929 |                    5 |         0 |          0 |       3 | hash       |            9492 |           0 |        23360 |          0 |        1460
   193929 |                    1 |         0 |          0 |       3 | hash       |           46809 |           0 |      9350272 |          0 |      292196
   193929 |                    4 |         0 |          0 |       2 | return     |            7685 |           0 |          896 |          0 |         112
   193929 |                    1 |         0 |          0 |       2 | project    |           46809 |           0 |            0 |          0 |      292196
   193929 |                    2 |         0 |          0 |       2 | project    |           37144 |           0 |            0 |          0 |      292196
   193929 |                    5 |         0 |          0 |       2 | project    |            9492 |           0 |            0 |          0 |        1460
   193929 |                    3 |         0 |          0 |       2 | return     |           11033 |           0 |        14336 |          0 |         112
   193929 |                    2 |         0 |          0 |       1 | project    |           37144 |           0 |            0 |          0 |      292196
   193929 |                    1 |         0 |          0 |       1 | project    |           46809 |           0 |            0 |          0 |      292196
   193929 |                    5 |         0 |          0 |       1 | project    |            9492 |           0 |            0 |          0 |        1460
   193929 |                    3 |         0 |          0 |       1 | aggregate  |           11033 |           0 |       201488 |          0 |          14
   193929 |                    4 |         0 |          0 |       1 | aggregate  |            7685 |           0 |        28784 |          0 |          14
   193929 |                    5 |         0 |          0 |       0 | scan       |            9492 |           0 |        23360 |     292196 |        1460
   193929 |                    4 |         0 |          0 |       0 | scan       |            7685 |           0 |         1344 |        112 |         112
   193929 |                    2 |         0 |          0 |       0 | scan       |           37144 |           0 |      7304900 |     292196 |      292196
   193929 |                    3 |         0 |          0 |       0 | scan       |           11033 |           0 |        13440 |        112 |         112
   193929 |                    1 |         0 |          0 |       0 | scan       |           46809 |           0 |      7304900 |     292196 |      292196
   193929 |                    5 |         0 |          0 |      -1 |            |            9492 |       12288 |            0 |          0 |           0
   193929 |                    1 |         0 |          0 |      -1 |            |           46809 |       16384 |            0 |          0 |           0
   193929 |                    2 |         0 |          0 |      -1 |            |           37144 |       16384 |            0 |          0 |           0
   193929 |                    4 |         0 |          0 |      -1 |            |            7685 |       28672 |            0 |          0 |           0
   193929 |                    3 |         0 |          0 |      -1 |            |           11033 |      114688 |            0 |          0 |           0
```

Verwenden Sie das folgende Beispiel, um die Tabellen in Ihrer Datenbank in der Reihenfolge von den am häufigsten verwendeten zu den am wenigsten verwendeten Tabellen anzuzeigen. *sample\$1data\$1dev*Ersetzen Sie durch Ihre eigene Datenbank. Beachten Sie, dass bei dieser Abfrage ab dem Zeitpunkt Abfragen gezählt werden, an dem Ihr Cluster erstellt wird. Ihre Systemansichtsdaten werden jedoch nicht gespeichert, wenn in Ihrem Data Warehouse nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist.

```
SELECT table_name, COUNT (DISTINCT query_id) 
FROM SYS_QUERY_DETAIL 
WHERE table_name LIKE 'sample_data_dev%'
GROUP BY table_name
ORDER BY COUNT(*) DESC;

+---------------------------------+-------+
|           table_name            | count |
+---------------------------------+-------+
| sample_data_dev.tickit.venue    |     4 |
| sample_data_dev.myunload1.venue |     3 |
| sample_data_dev.tickit.listing  |     1 |
| sample_data_dev.tickit.category |     1 |
| sample_data_dev.tickit.users    |     1 |
| sample_data_dev.tickit.date     |     1 |
| sample_data_dev.tickit.sales    |     1 |
| sample_data_dev.tickit.event    |     1 |
+---------------------------------+-------+
```

 Das folgende Beispiel zeigt die verschiedenen Metrik-Ebenen für eine einzelne WLM-Abfrage. 

```
SELECT query_id, child_query_sequence, stream_id, segment_id, step_id, step_name, start_time, end_time, metrics_level 
FROM sys_query_detail 
WHERE query_id = 1553 AND step_id = -1 
ORDER BY stream_id, segment_id, step_id;

 query_id | child_query_sequence | stream_id | segment_id | step_id | step_name |         start_time         |          end_time          | metrics_level 
----------+----------------------+-----------+------------+---------+-----------+----------------------------+----------------------------+---------------
     1553 |                    1 |        -1 |         -1 |      -1 |           | 2024-10-17 02:28:49.814721 | 2024-10-17 02:28:49.847838 | child query
     1553 |                    1 |         0 |         -1 |      -1 |           | 2024-10-17 02:28:49.814721 | 2024-10-17 02:28:49.835609 | stream
     1553 |                    1 |         0 |          0 |      -1 |           | 2024-10-17 02:28:49.824677 | 2024-10-17 02:28:49.830372 | segment
     1553 |                    1 |         1 |         -1 |      -1 |           | 2024-10-17 02:28:49.835624 | 2024-10-17 02:28:49.845773 | stream
     1553 |                    1 |         1 |          1 |      -1 |           | 2024-10-17 02:28:49.84088  | 2024-10-17 02:28:49.842388 | segment
     1553 |                    1 |         1 |          2 |      -1 |           | 2024-10-17 02:28:49.835926 | 2024-10-17 02:28:49.844396 | segment
     1553 |                    1 |         2 |         -1 |      -1 |           | 2024-10-17 02:28:49.846949 | 2024-10-17 02:28:49.847838 | stream
     1553 |                    1 |         2 |          3 |      -1 |           | 2024-10-17 02:28:49.847013 | 2024-10-17 02:28:49.847485 | segment
(8 rows)
```