

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.

# Referenztabellen für die AAC-Ausgabe
<a name="aac-support"></a>

Dieses Thema behandelt die Unterstützung von AAC-Audiocodecs und listet die unterstützten Kombinationen aus Codierungsmodus, Profil, Samplerate und Bitrate auf.

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie die folgenden vier Eigenschaften des AAC-Audiocodecs festlegen:
+ **Profil**
+ **Codierungsmodus**
+ **Abtastrate**
+ **Bitrate**

Die Einstellungen, die Sie für **Profil**, **Codierungsmodus**, **Samplerate und **Bitrate**** auswählen, sind durch den AAC-Codec begrenzt. Das folgende Verfahren zeigt, wie Sie eine unterstützte Kombination von Einstellungen konfigurieren.

**Auswahl der AAC-Audiocodec-Einstellungen**

1. **Wählen Sie ein Profil.**

1. Wählen Sie einen **Codierungsmodus**, der für dieses Profil gültig ist. Der **Codierungsmodus** bestimmt die Anzahl der Audiokanäle und die Metadaten des Audiokanallayouts. 

1. Wählen Sie eine **Samplerate**, die für diese Kombination aus Profil und Codierungsmodus gültig ist.

1. Wählen Sie eine **Bitrate**, die in den Bereich fällt, der für diese Samplerate unterstützt wird.

## CBR-Bitraten-Steuermodus
<a name="aac_cbr"></a>

AWS Elemental MediaConvert **unterstützt die folgenden Kombinationen von AAC-Einstellungen, wenn der **Steuermodus für die Ausgangsbitrate** auf CBR eingestellt ist.** 

**Um diese Tabelle zu verwenden, wählen Sie ein Profil aus der Spalte Profil aus.** Lesen Sie dann weiter, um eine gültige Kombination aus **Codierungsmodus**, **Samplerate und **Bitrate**** zu finden:


| Profil | Kodierungsmodus (en) | Abtastrate (s) (Hz) | Bitrate (en) (Bit/s) | 
| --- | --- | --- | --- | 
| LC | 1,0 |  800, 12000  |  8000, 10000, 12000, 1400  | 
| LC | 1,0 | 16000 |  8000, 10000, 12000, 14000, 16000, 20000, 24000, 28000  | 
| LC | 1,0 |  22050, 24000  |  24000, 28000  | 
| LC | 1,0 | 32000 |  32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000  | 
| LC | 1,0 | 44100 |  56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000  | 
| LC | 1,0 | 48000 |  56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000  | 
| LC | 1,0 | 88200 |  288000  | 
| LC | 1,0 | 96000 |  128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000  | 
| LC | 2.0 |  800, 1200  |  16000, 20000  | 
| LC | 2.0 | 16000 |  16000, 20000, 24000, 28000, 32000  | 
| LC | 2.0 |  22050, 24000  |  32000  | 
| LC | 2.0 | 32000 |  40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 384000  | 
| LC | 2.0 | 44100 |  64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000  | 
| LC | 2.0 | 48000 |  64000, 80000, 96000, 12000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000  | 
| LC | 2.0 | 8200 |  576000  | 
| LC | 2.0 | 96000 |  256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000  | 
| LC | 5.1 | 32000 |  160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000, 640000, 768000  | 
| LC | 5.1 | 44100 |  256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000, 640000  | 
| LC | 5.1 | 48000 |  256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000, 640000, 768000  | 
| LC | 5.1 | 96000 |  640000, 768000  | 
| HEV1 | 1,0 |  22050, 24000  |  800, 1000  | 
| HEV1 | 1,0 | 32000 |  12000, 14000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000  | 
| HEV1 | 1,0 |  44100, 48000  |  20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000  | 
| HEV1 | 2.0 | 32000 |  16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000  | 
| HEV1 | 2.0 | 44100 |  16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000  | 
| HEV1 | 2.0 | 48000 |  16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000  | 
| HEV1 | 2.0 | 96000 |  96000, 112000, 128000  | 
| HEV1 | 5.1 | 32000 |  64000, 80000, 96000, 12000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000  | 
| HEV1 | 5.1 | 44100 |  64000, 80000, 96000, 12000, 128000, 160000, 192000, 224000  | 
| HEV1 | 5.1 | 48000 |  64000, 80000, 96000, 12000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000  | 
| HEV1 | 5.1 | 96000 |  256000, 288000, 320000  | 
| HEV2 | 2.0 |  22050, 24000  |  800, 1000  | 
| HEV2 | 2.0 | 32000 |  12000, 14000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000  | 
| HEV2 | 2.0 |  44100, 48000  |  20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000  | 
| XHE | 1,0 | 44100 |  6000, 8000, 10000, 12000, 14000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 162000  | 
| XHE | 1,0 | 48000 |  6000, 8000, 10000, 12000, 14000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 162000  | 
| XHE | 2.0 | 44100 |  12000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 352000, 384000  | 
| XHE | 2.0 | 48000 |  12000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 352000, 384000  | 

## VBR-Bitraten-Steuermodus
<a name="aac_vbr"></a>

Wenn der **Steuermodus für die Ausgangsbitrate auf VBR eingestellt** **ist, werden** AAC-Ausgaben mit den folgenden ungefähren Bitraten AWS Elemental MediaConvert erzeugt:


| Profil | Codierungsmodus (e) | Qualität der Bitrate | Ungefähre Bitrate pro Kanal (Bit/s) | 
| --- | --- | --- | --- | 
| LC | 1,0 |  Niedrig  | 52000 | 
| LC |  2,0, 5,1  |  Niedrig  | 48000 | 
| LC | 1,0 |  Mittel bis niedrig  | 68000 | 
| LC |  2,0, 5,1  |  Mittel, niedrig  | 64000 | 
| LC | 1,0 |  Mittel hoch  | 100000 | 
| LC |  2,0, 5,1  |  Mittel hoch  | 96000 | 
| LC | 1,0 |  Hoch  | 132000 | 
| LC |  2,0, 5,1  |  Hoch  | 128000 | 