Lesen aus SendGrid-Entitäten
Voraussetzung
Ein SendGrid-Objekt, aus dem gelesen werden soll. Sie benötigen den Objektnamen, z. B. lists, singlesends oder segments.
Unterstützte Entitäten für Quelle:
| Entität | Kann gefiltert werden | Unterstützt Limit | Unterstützt „Sortieren nach“ | Unterstützt „* auswählen“ | Unterstützt Partitionierung |
|---|---|---|---|---|---|
| Listen | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Einzelne Sendungen | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Statistiken zu Marketingkampagnen – Automatisierungen | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Statistiken zu Marketingkampagnen – Einzelne Sendungen | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein |
| Segmente | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Kontakte | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Kategorie | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Statistiken | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Gruppen abmelden | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein |
Beispiel:
sendgrid_read = glueContext.create_dynamic_frame.from_options( connection_type="sendgrid", connection_options={ "connectionName": "connectionName", "ENTITY_NAME": "lists", "API_VERSION": "v3", "INSTANCE_URL": "instanceUrl" }
SendGrid-Entitäts- und Felddetails
Entitäten mit statischen Metadaten:
| Entität | Feld | Datentyp | Unterstützte Operatoren |
|---|---|---|---|
| Listen | id | String | N/A |
| Name | String | N/A | |
| contact_count | Ganzzahl | N/A | |
| _metadata | Struct | N/A | |
| Einzelne Sendungen | id | String | N/A |
| Name | String | EQUAL_TO | |
| abtest | Struct | N/A | |
| Status | String | EQUAL_TO | |
| categories | Auflisten | EQUAL_TO | |
| send_at | String | N/A | |
| is_abtest | Boolesch | N/A | |
| updated_at | String | N/A | |
| created_at | String | N/A | |
| Kanäle | Auflisten | N/A | |
| Statistiken zu Marketingkampagnen – Automatisierungen | id | String | N/A |
| Aggregation | String | N/A | |
| step_id | String | N/A | |
| stats | Struct | N/A | |
| automation_ids | Auflisten | EQUAL_TO | |
| Statistiken zu Marketingkampagnen – Einzelne Sendungen | id | String | N/A |
| ab_variation | String | N/A | |
| ab_phase | String | N/A | |
| Aggregation | String | N/A | |
| stats | Struct | N/A | |
| singlesend_ids | Auflisten | EQUAL_TO | |
| Segmente | id | String | N/A |
| Name | String | N/A | |
| query_version | String | N/A | |
| contacts_count | Ganzzahl | N/A | |
| sample_updated_at | String | N/A | |
| next_sample_update | String | N/A | |
| created_at | String | N/A | |
| updated_at | String | N/A | |
| parent_list_id | String | N/A | |
| Status | Struct | N/A | |
| parent_list_ids | String | EQUAL_TO | |
| no_parent_list_id | Boolesch | EQUAL_TO | |
| Kontakte | id | String | N/A |
| first_name | String | N/A | |
| last_name | String | N/A | |
| unique_name | String | N/A | |
| String | N/A | ||
| alternate_emails | Auflisten | N/A | |
| address_line_1 | String | N/A | |
| address_line_2 | String | N/A | |
| city | String | N/A | |
| state_province_region | String | N/A | |
| country | String | N/A | |
| postal_code | String | N/A | |
| phone_number | String | N/A | |
| String | N/A | ||
| Zeile | String | N/A | |
| String | N/A | ||
| list_ids | Auflisten | N/A | |
| custom_fields | Struct | N/A | |
| created_at | String | N/A | |
| updated_at | String | N/A | |
| _metadata | Struct | N/A | |
| event_timestamp | DateTime | BETWEEN | |
| Kategorie | categories | Auflisten | N/A |
| Statistiken | date | String | N/A |
| stats | Auflisten | N/A | |
| start_date | DateTime | EQUAL_TO, BETWEEN | |
| aggregated_by | String | EQUAL_TO | |
| Gruppen abmelden | id | Ganzzahl | EQUAL_TO |
| Name | String | N/A | |
| description | String | N/A | |
| last_email_sent_at | Ganzzahl | N/A | |
| is_default | Boolesch | N/A | |
| Abbestellungen | Ganzzahl | N/A |
Anmerkung
Die Datentypen Struktur und Liste werden in der Antwort der Connectors in den Datentyp Zeichenfolge konvertiert und der DateTime-Datentyp wird in einen Zeitstempel konvertiert.
Partitionierung von Abfragen
SendGrid unterstützt keine filterbasierte Partitionierung oder datensatzbasierte Partitionierung.