

 Amazon Forecast ist für Neukunden nicht mehr verfügbar. Bestehende Kunden von Amazon Forecast können den Service weiterhin wie gewohnt nutzen. [Erfahren Sie mehr“](https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/transition-your-amazon-forecast-usage-to-amazon-sagemaker-canvas/)

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.

# Featurisierung von Feiertagen
<a name="holidays"></a>

Holidays ist ein integriertes Feature, das einen auf Funktionen basierenden Datensatz mit Informationen zu Nationalfeiertagen in Ihr Modell integriert. Es bietet native Unterstützung für die Feiertagskalender von über 250 Ländern. Amazon Forecast umfasst sowohl die [Holiday-API-Bibliothek](https://holidayapi.com/countries) als auch die [Jollyday-API](https://jollyday.sourceforge.net/data.html) zur Generierung von Feiertagskalendern. 

Die Funktion „Feiertage“ ist besonders nützlich im Einzelhandel, wo Feiertage die Nachfrage erheblich beeinflussen können.

Die Funktion „Feiertage“ unterstützt eine Prognosefrequenz von mindestens 5 Minuten und eine maximale Prognosedauer von 1 Monat.

**Topics**
+ [Aktivierung der Funktion „Feiertage“](#enabling-holidays)
+ [Ländercodes](#holidays-country-codes)
+ [Zusätzliche Feiertagskalender](#holiday-calendars)

## Aktivierung der Funktion „Feiertage“
<a name="enabling-holidays"></a>

Die Funktion „Feiertage“ ist in Amazon Forecast als [zusätzlicher Datensatz](API_AdditionalDataset.md) enthalten und wird aktiviert, bevor ein Prädiktor trainiert wird. Es wird empfohlen, dass Ihre historischen Daten Daten aus mindestens zwei Jahren enthalten. Auf diese Weise kann Forecast Nachfragemuster identifizieren, die mit bestimmten Feiertagen verbunden sind. Nachdem Sie ein Land ausgewählt haben, wendet Holidays während des Trainings den Feiertagskalender dieses Landes auf jedes Element in Ihrem Datensatz an.

 Sie können Feiertage mit der Amazon Forecast-Konsole oder dem Forecast Software Development Kit (SDK) aktivieren.

------
#### [ Forecast SDK ]

Aktivieren Sie mit [`CreateAutoPredictor`](API_CreateAutoPredictor.md)diesem Vorgang Feiertage, indem Sie `"Name": "holiday` "hinzufügen und so einstellen`"Configuration"`, dass `"CountryCode"` ein aus zwei Buchstaben bestehender Ländercode zugeordnet wird. Siehe [Ländercodes](#holidays-country-codes).

Verwenden Sie beispielsweise den folgenden Code, um den US-amerikanischen Feiertagskalender einzubeziehen.

```
      "DataConfig": {          
        "AdditionalDatasets": [          
            {             
                "Name": "holiday",            
                "Configuration": {
                    "CountryCode" : ["US"]
                }      
            },      
          ]   
        },
```

------
#### [ Forecast Console ]

Wählen Sie während der **Train Predictor-Phase** ein **Land aus der Drop-down-Liste Land für Feiertage** aus.

![](http://docs.aws.amazon.com/de_de/forecast/latest/dg/images/holidays-dropdown-2.png)


------

## Ländercodes
<a name="holidays-country-codes"></a>

 Amazon Forecast bietet native Unterstützung für die Feiertagskalender der folgenden Länder. Verwenden Sie den **Ländercode**, wenn Sie mit der API ein Land angeben.


**Unterstützte Länder**  

| Land | Country Code (Ländercode) | 
| --- | --- | 
|  Afghanistan  |  AF  | 
|  Åland-Inseln  |  AX  | 
|  Albanien  |  AL  | 
|  Algerien  |  DZ  | 
|  Amerikanisch-Samoa  |  AS  | 
|  Andorra  |  AD  | 
|  Angola  |  AO  | 
|  Anguilla  |  AI  | 
|  Antarktis  |  AQ  | 
|  Antigua und Barbuda  |  AG  | 
|  Argentinien  |  AR  | 
|  Armenien  |  AM  | 
|  Aruba  |  AW  | 
|  Australien  |  AU  | 
|  Österreich  |  AT  | 
|  Aserbaidschan  |  AZ  | 
|  Bahamas  |  BS  | 
|  Bahrain  |  BH  | 
|  Bangladesch  |  BD  | 
|  Barbados  |  BB  | 
|  Belarus  |  BY  | 
|  Belgien  |  BE  | 
|  Belize  |  BZ  | 
|  Benin  |  BJ  | 
|  Bermuda  |  BM  | 
|  Bhutan  |  BT  | 
|  Bolivien  |  BO  | 
|  Bosnien und Herzegowina  |  BA  | 
|  Botswana  |  BW  | 
|  Bouvet-Insel  |  BV  | 
|  Brasilien  |  BR  | 
|  Britisches Territorium im Indischen Ozean  |  IO  | 
|  Britische Jungferninseln  |  VG  | 
|  Brunei Darussalam  |  BN  | 
|  Bulgarien  |  BG  | 
|  Burkina Faso  |  BF  | 
|  Burundi  |  BI  | 
|  Kambodscha  |  KH  | 
|  Kamerun  |  CM  | 
|  Kanada  |  CA  | 
|  Kap Verde  |  CV  | 
|  Karibische Niederlande  |  BQ  | 
|  Kaimaninseln  |  KY  | 
|  Zentralafrikanische Republik  |  CF  | 
|  Tschad  |  TD  | 
|  Chile  |  CL  | 
|  China  |  CN  | 
|  Weihnachtsinsel  |  CX  | 
|  Cocos (Keeling) Inseln  |  CC  | 
|  Kolumbien  |  CO  | 
|  Komoren  |  KM  | 
|  Cookinseln  |  CK  | 
|  Costa Rica  |  CR  | 
|  Kroatien  |  HR  | 
|  Kuba  |  CU  | 
|  Curaçao  |  CW  | 
|  Zypern  |  CY  | 
|  Tschechien  |  CZ  | 
|  Demokratische Republik Kongo  |  CD  | 
|  Dänemark  |  DK  | 
|  Dschibuti  |  DJ  | 
|  Dominica  |  DM  | 
|  Dominikanische Republik  |  DO  | 
|  Ecuador  |  EC  | 
|  Ägypten  |  EG  | 
|  El Salvador  |  SV  | 
|  Äquatorialguinea  |  GQ  | 
|  Eritrea  |  ER  | 
|  Estland  |  EE  | 
|  Eswatini  |  SZ  | 
|  Äthiopien  |  ET  | 
|  Falklandinseln  |  FK  | 
|  Färöer-Inseln  |  FO  | 
|  Fidschi  |  FJ  | 
|  Finnland  |  FI  | 
|  Frankreich  |  FR  | 
|  Französisch-Guayana  |  GF  | 
|  Französisch-Polynesien  |  PF  | 
|  Französische Südgebiete  |  TF  | 
|  Gabun  |  GA  | 
|  Gambia  |  GM  | 
|  Georgien  |  GE  | 
|  Deutschland  |  DE  | 
|  Ghana  |  GH  | 
|  Gibraltar  |  GI  | 
|  Griechenland  |  GR  | 
|  Grönland  |  GL  | 
|  Grenada  |  GD  | 
|  Guadeloupe  |  GP  | 
|  Guam  |  GU  | 
|  Guatemala  |  GT  | 
|  Guernsey  |  GG  | 
|  Guinea  |  GN  | 
|  Guinea-Bissau  |  GW  | 
|  Guyana  |  GY  | 
|  Haiti  |  HT  | 
|  Insel Heard und McDonald Inseln  |  HM  | 
|  Honduras  |  HN  | 
|  Hong Kong  |  HK  | 
|  Ungarn  |  HU  | 
|  Island  |  IS  | 
|  Indien  |  IN  | 
|  Indonesien  |  ID  | 
|  Iran  |  IR  | 
|  Irak  |  IQ  | 
|  Irland  |  IE  | 
|  Isle of Man  |  IM  | 
|  Israel  |  IL  | 
|  Italien  |  IT  | 
|  Elfenbeinküste  |  CI  | 
|  Jamaika  |  JM  | 
|  Japan  |  JP  | 
|  Jersey  |  JE  | 
|  Jordanien  |  JO  | 
|  Kasachstan  |  KZ  | 
|  Kenia  |  KE  | 
|  Kiribati  |  KI  | 
|  Kosovo  |  XK  | 
|  Kuwait  |  KW  | 
|  Kirgisistan  |  KG  | 
|  Laos  |  LA  | 
|  Lettland  |  LV  | 
|  Libanon  |  LB  | 
|  Lesotho  |  LS  | 
|  Liberia  |  LR  | 
|  Libyen  |  LY  | 
|  Liechtenstein  |  LI  | 
|  Litauen  |  LT  | 
|  Luxemburg  |  LU  | 
|  Macau  |  MO  | 
|  Madagaskar  |  MG  | 
|  Malawi  |  MW  | 
|  Malaysia  |  MY  | 
|  Malediven  |  MV  | 
|  Mali  |  ML  | 
|  Malta  |  MT  | 
|  Marshallinseln  |  MH  | 
|  Martinique  |  MQ  | 
|  Mauretanien  |  MR  | 
|  Mauritius  |  MU  | 
|  Mayotte  |  YT  | 
|  Mexiko  |  MX  | 
|  Mikronesien  |  FM  | 
|  Moldau  |  MD  | 
|  Monaco  |  MC  | 
|  Mongolei  |  MN  | 
|  Montenegro  |  ME  | 
|  Montserrat  |  MS  | 
|  Marokko  |  MA  | 
|  Mosambik  |  MZ  | 
|  Myanmar  |  MM  | 
|  Namibia  |  NA  | 
|  Nauru  |  NR  | 
|  Nepal  |  NP  | 
|  Niederlande  |  NL  | 
|  Neukaledonien  |  NC  | 
|  Neuseeland  |  NZ  | 
|  Nicaragua  |  NI  | 
|  Niger  |  NE  | 
|  Nigeria  |  NG  | 
|  Niue  |  NU  | 
|  Norfolkinsel  |  NF  | 
|  Nordkorea  |  KP  | 
|  Nordmazedonien  |  MK  | 
|  Nördliche Marianen  |  MP  | 
|  Norwegen  |  NO  | 
|  Oman  |  OM  | 
|  Pakistan  |  PK  | 
|  Palau  |  PW  | 
|  Palästina  |  PS  | 
|  Panama  |  PA  | 
|  Papua-Neuguinea  |  PG  | 
|  Paraguay  |  PY  | 
|  Peru  |  PE  | 
|  Philippinen  |  PH  | 
|  Pitcairninseln  |  PN  | 
|  Polen  |  PL  | 
|  Portugal  |  PT  | 
|  Puerto Rico  |  PR  | 
|  Katar  |  QA  | 
|  Republik Kongo  |  CG  | 
|  Reunion  |  RE  | 
|  Rumänien  |  RO  | 
|  Russische Föderation  |  RU  | 
|  Ruanda  |  RW  | 
|  St. Barthélemy  |  BL  | 
|  „St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha“  |  SH  | 
|  St. Kitts und Nevis  |  KN  | 
|  St. Lucia  |  LC  | 
|  St. Martin  |  MF  | 
|  St. Pierre und Miquelon  |  PM  | 
|  St. Vincent und die Grenadinen  |  VC  | 
|  Samoa  |  WS  | 
|  San Marino  |  SM  | 
|  São Tomé und Príncipe  |  ST  | 
|  Saudi-Arabien  |  SA  | 
|  Senegal  |  SN  | 
|  Serbien  |  RS  | 
|  Seychellen  |  SC  | 
|  Sierra Leone  |  SL  | 
|  Singapur  |  SG  | 
|  St. Maarten  |  SX  | 
|  Slowakei  |  SK  | 
|  Slowenien  |  SI  | 
|  Salomoninseln  |  SB  | 
|  Somalia  |  SO  | 
|  Südafrika  |  ZA  | 
|  Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln  |  GS  | 
|  Südkorea  |  KR  | 
|  Südsudan  |  SS  | 
|  Spanien  |  ES  | 
|  Sri Lanka  |  LK  | 
|  Sudan  |  SD  | 
|  Surinam  |  SR  | 
|  Spitzbergen und Jan Mayen  |  SJ  | 
|  Schweden  |  SE  | 
|  Schweiz  |  CH  | 
|  Syrische Arabische Republik  |  SY  | 
|  Taiwan  |  TW  | 
|  Tadschikistan  |  TJ  | 
|  Tansania  |  TZ  | 
|  Thailand  |  TH  | 
|  Timor-Leste  |  TL  | 
|  Togo  |  TG  | 
|  Tokelau  |  TK  | 
|  Tonga  |  TO  | 
|  Trinidad und Tobago  |  TT  | 
|  Tunesien  |  TN  | 
|  Türkei  |  TR  | 
|  Turkmenistan  |  TM  | 
|  Turks- und Caicosinseln  |  TC  | 
|  Tuvalu  |  TV  | 
|  Uganda  |  UG  | 
|  Ukraine  |  UA  | 
|  Vereinigte Arabische Emirate  |  AE  | 
|  Großbritannien und Nordirland  |  GB  | 
|  Vereinte Nationen  |  UN  | 
|  Vereinigte Staaten  |  US  | 
|  Kleinere abgelegene Inseln der Vereinigten Staaten  |  UM  | 
|  Amerikanische Jungferninseln  |  VI  | 
|  Uruguay  |  UY  | 
|  Usbekistan  |  UZ  | 
|  Vanuatu  |  VU  | 
|  Vatikanstadt  |  VA  | 
|  Venezuela  |  VE  | 
|  Vietnam  |  VN  | 
|  Wallis und Futuna  |  WF  | 
|  Westsahara  |  EH  | 
|  Jemen  |  YE  | 
|  Sambia  |  ZM  | 
|  Simbabwe  |  ZW  | 

## Zusätzliche Feiertagskalender
<a name="holiday-calendars"></a>

Amazon Forecast unterstützt auch Feiertage für Indien, Korea und die Vereinigte Arabische Emirate. Ihre Feiertage sind unten aufgeführt.

------
#### [ India - "IN" ]

26. Januar - Tag der Republik 

15. August - Unabhängigkeitstag

2. Oktober - Gandhi Jayanti

------
#### [ Korea - "KR" ]

1. Januar - Neues Jahr 

1. März - Tag der Unabhängigkeitsbewegung 

5. Mai - Kindertag

6. Juni - Gedenktag

15. August - Tag der Befreiung

3. Oktober - Nationaler Gründungstag

9. Oktober - Hangul-Tag

25. Dezember - Weihnachtstag

------
#### [ United Arab Emirates - "AE" ]

1. Januar - Neujahr 

1. Dezember - Gedenktag

2.-3. Dezember - Nationalfeiertag

Ramadan\*

Eid al-Fitr\*

Eid al-Adha\*

Islamisches Neujahr\*

\*Islamische Feiertage werden durch Mondzyklen bestimmt.

------