Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.
Migration von FOCUS 1.0 zu FOCUS 1.2
AWS Mit Data Exports können Sie Exporte von FOCUS 1.2 mit AWS Spalten erstellen, was dieselben standardisierten Kosten- und Nutzungsinformationen wie FOCUS 1.0 sowie mehrere Verbesserungen für den Rechnungsabgleich, die Nachverfolgung von Kapazitätsreservierungen und die SaaS-Integration bietet. FOCUS 1.2 führt jedoch grundlegende Änderungen ein, die sich auf bestehende Zeilenanzahlen und Spaltenwerte auswirken. Prüfen Sie diese Änderungen vor der Migration sorgfältig.
FOCUS 1.2 bietet die folgenden Verbesserungen gegenüber FOCUS 1.0:
Rechnungsabgleich: FOCUS 1.2 enthält eine InvoiceID-Spalte, die optimierte Finanzabschlussprozesse und den Rechnungsabgleich ermöglicht.
Nachverfolgung von Kapazitätsreservierungen: FOCUS 1.2 enthält CapacityReservationId CapacityReservationStatus Spalten, mit denen Sie ungenutzte Kapazitätsreservierungen identifizieren und verfolgen können.
Unterstützung virtueller Währungen: FOCUS 1.2 enthält neue Preiswährungsspalten (PricingCurrency, PricingCurrencyEffectiveCost PricingCurrencyListUnitPrice, und PricingCurrencyContractedUnitPrice), mit denen Sie Kosten- und Nutzungsdaten von SaaS-Anbietern im FOCUS 1.2-Format verknüpfen können.
In der folgenden Tabelle werden die Unterschiede zwischen FOCUS 1.2 und FOCUS 1.0 detaillierter dargestellt:
| Feature | FOKUS 1.2 | FOKUS 1.0 |
|---|---|---|
| Datenschema | FOCUS 1.2-Spezifikation mit 57 FOCUS-Spalten + 3 AWS Spalten (insgesamt 60). Die vollständige Spaltenliste finden Sie unter FOCUS 1.2 mit AWS Spalten. | FOCUS 1.0-Spezifikation mit 43 FOCUS-Spalten + 5 AWS Spalten (insgesamt 48). Die vollständige Spaltenliste finden Sie unter FOCUS 1.0 mit AWS Spalten. |
| Neue Spalten in | InvoiceIssuerId, CapacityReservationId, CapacityReservationStatus, CommitmentDiscountQuantity, CommitmentDiscountUnit, ServiceSubcategory, SkuMeter, SkuPriceDetails, PricingCurrency, PricingCurrencyEffectiveCost, PricingCurrencyListUnitPrice, PricingCurrencyContractedUnitPrice, BillingAccountType, SubAccountType | |
| Spalten wurden entfernt | x_ UsageType (Dies ist jetzt die SkuMeter Spalte) x_ CostCategories (Dies ist jetzt in der Tags-Spalte mit dem Präfix „aws:tags:CostCategory/“ enthalten) | |
| Anzahl der Zeilen | On-Demand-Kapazitätsreservierung (ODCR) und EC2-Kapazitätsblöcke für ML-Einzelposten sind jetzt in separate Status „Benutzt“ und „Unbenutzt“ aufgeteilt. Dadurch wird die Anzahl der Zeilen erhöht. | Enthält keine Informationen zur Aufschlüsselung des Status der Kapazitätsreservierung. |
| PricingCategory Spaltenwerte | Käufe mit festgelegtem discount, z. B. Vorausgebühren für Reserved Instance und Savings Plan, werden jetzt als „Standard“ eingestuft. | Käufe mit verbindlichen Rabatten, die als „verbindlich“ eingestuft werden. |
| ConsumedQuantity NULL-Zulässigkeit der Spalte | Null, wenn der auf „Unbenutzt“ CommitmentDiscountStatus steht. | Der Wert ist „0", wenn der „Unbenutzt“ CommitmentDiscountStatus ist. |
| ConsumedUnit NULL-Zulässigkeit von Spalten | Gebunden an die ConsumedQuantity NULL-Zulässigkeit (muss Null sein, wenn sie ConsumedQuantity Null ist). | Unabhängige Regeln für die NULL-Zulässigkeit. |
| Anforderung an Tag-Spalten | Fügen Sie benutzerdefinierte und vom Anbieter definierte Ressourcen-Tags sowie benutzerdefinierte Kostenkategorie-Tags hinzu. | Schließen Sie nur benutzerdefinierte und anbieterdefinierte Ressourcen-Tags ein. |
| Ziel der Dateizustellung | S3-Bucket | S3-Bucket |
| Dateiausgabeformate | GZIP, Parkett | GZIP, Parkett |
| Name der SQL-Tabelle | FOCUS_1_2_AWS | FOCUS_1_0_AWS |
| Manifest FocusVersion | „1,2" | „1,0" |
| Tabellenkonfigurationen | Ermöglicht die Einstellung von TIME_GRANULARITY auf STÜNDLICH, TÄGLICH oder MONATLICH | Exportiert nur in HOURLY. |
Ausführlichere Informationen zum Schema von FOCUS 1.2 finden Sie unterFOCUS 1.2 mit AWS Spalten.