

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.

# Standardfelder für Flugsegmentobjekte in Customer Profiles
<a name="standard-air-segment-object-fields"></a>

In der folgenden Tabelle sind alle Felder des Standard-Flugsegmentobjekts in Customer Profiles aufgeführt.


**Flugsegment**  

| Standardfeld für airSegment | Typ | Description | 
| --- | --- | --- | 
| SegmentId | Zeichenfolge | Eindeutige Kennung für das Standardflugsegment | 
| BookingRef | Zeichenfolge | Referenznummer der Buchung | 
| SegmentName | Zeichenfolge | Name/Beschreibung des Segments | 
| PassengerIndex | Zeichenfolge | Indexnummer des Passagiers | 
| SegmentIndex | Zeichenfolge | Indexnummer des Segments | 
| SeatSelection | Zeichenfolge | Details zur Sitzplatzwahl | 
| NumberOfPassengers | Zeichenfolge | Gesamtzahl der Passagiere | 
| NumberOfLegs | Zeichenfolge | Anzahl der Flugabschnitte | 
| Stufe | Zeichenfolge |  tier/status Passagierniveau | 
| Ursprung | Zeichenfolge | Code des Abflughafens | 
| OriginCountryCode | Zeichenfolge | Code des Abfluglandes | 
| Dest | Zeichenfolge | Code des Zielflughafens | 
| DestCountryCode | Zeichenfolge | Code des Ziellandes | 
| ProcessedDate | Zeichenfolge | Datum der letzten Bearbeitung des Segments | 
| CreatedDate | Zeichenfolge | Datum der Erstellung des Datensatzes | 
| CreatedBy | Zeichenfolge | Benutzer, der den Datensatz erstellt hat | 
| UpdatedDate | Zeichenfolge | Datum der letzten Aktualisierung des Datensatzes | 
| UpdatedBy | Zeichenfolge | Benutzer, der den Datensatz zuletzt aktualisiert hat | 
| Status | Zeichenfolge | Aktueller Status des Segments | 
| FlightNumber | Zeichenfolge | Flugnummer | 
| Carrier | Zeichenfolge | Code des ausführenden Luftfahrtunternehmens | 
| CarrierType | Zeichenfolge | Art des Luftfahrtunternehmens | 
| IsInternational | Zeichenfolge | Gibt an, ob es sich um einen internationalen Flug handelt | 
| IsEticket | Zeichenfolge | Gibt an, ob es sich um ein elektronisches Ticket handelt | 
| IsArmed | Zeichenfolge | Gibt an, ob Passagier bewaffnet ist | 
| LapInfant | Zeichenfolge | Details zum Baby, das auf dem Schoß eines Erwachsenen reist | 
| Pet | Zeichenfolge | Gibt an, ob Passagier mit Haustier reist | 
| PrisonerOrGuard | Zeichenfolge | Gibt den Status eines Gefangenen oder Wärters an | 
| Untergeordnet | Zeichenfolge | Gibt an, ob es sich beim dem Passagier um ein Kind handelt | 
| Married | Zeichenfolge | Gibt an, ob Segmente verheiratet sind | 
| CheckinEligible | Zeichenfolge | Gibt die Berechtigung zum Check-in an | 
| InEligibleReason | Zeichenfolge | Grund, falls kein Check-in möglich ist | 
| UnEscortedMinor | Zeichenfolge | Gibt den Status eines unbegleiteten Minderjährigen an | 
| PremiumAccess | Zeichenfolge | Gibt den Kauf eines Premium-Zugangs an | 
| MissingData | Zeichenfolge | Weist auf fehlende Daten hin | 
| CurrentClassOfService | Zeichenfolge | Aktuelle Serviceklassen-ID | 
| BookedClassOfService | Zeichenfolge | Ursprünglich gebuchte Serviceklasse | 
| CodeShare | Zeichenfolge | Gibt ein Codesharing-Flug an | 
| ReverseCodeShare | Zeichenfolge | Gibt einen Reverse-Codesharing-Flug an | 
| MarketCarrierCode | Zeichenfolge | Code des Marketing-Carriers | 
| OpCarrierCode | Zeichenfolge | Code des ausführenden Luftfahrtunternehmens | 
| InConnection | Zeichenfolge | Details zum Rückflug | 
| OutConnection | Zeichenfolge | Details zum Hinflug | 
| MilesToEarn | Zeichenfolge | Gesammelte Meilen | 
| Dauer | Zeichenfolge | Dauer des Fluges | 
| DurationTimeUnit | Zeichenfolge | Zeiteinheit für die Dauer | 
| Distance | Zeichenfolge | Entfernung des Fluges | 
| DistanceUnit | Zeichenfolge | Einheit für die Entfernungsmessung | 
| SellType | Zeichenfolge | Gibt an, ob es sich um einen Zwangsverkauf handelt | 
| GoShow | Zeichenfolge | Gibt an, ob es sich um eine Go-Show handelt | 
| Incapacitated | Zeichenfolge | Gibt an, ob der Passagier handlungsunfähig ist | 
| Upgraded | Zeichenfolge | Zeigt an, ob ein Upgrade für den Flug gewährt wurde | 
| Downgraded | Zeichenfolge | Gibt an, ob ein Downgrade für den Flug gewährt wurde | 
| BaggageInsurance | Zeichenfolge | Gepäckversicherung | 
| MaxAllowedBaggage | Zeichenfolge | Maximal zulässige Gepäckstücke | 
| BaggageQuantity | Zeichenfolge | Anzahl der Gepäckstücke | 
| BaggageFee | Zeichenfolge | Gesamtgebühr für Gepäck | 
| Arrival | Port | Details zur Ankunft für das Segment | 
| Departure | Port | Details zum Abflug für das Segment | 
| Seat | Seat | Sitzdetails | 
| Priorität | Priorität | Details zur Priorität | 
| Doc | Doc | Informationen zum Begleitdokument für Reisen | 
| Baggage | Gepäckliste | Gepäckdetails | 
| Haustiere | Liste der Haustiere | Angaben zu Haustieren | 
| OtherServices | OtherService Liste | Details zu weiteren Services | 
| Attribute | Map <String, String> | Zusätzliche Attribute | 


**Standardindexfelder**  

| Standardindexname | Feld im Standardpräferenzdatensatz | 
| --- | --- | 
| \_airSegmentId | SegmentId | 
| \_airBookingRef | BookingRef | 


**Gepäckdatentyp**  

| Standardfeld für airSegment | Typ | Description | 
| --- | --- | --- | 
| Id | Zeichenfolge | Gepäck-ID | 
| TagNumber | Zeichenfolge | Nummer des Gepäckanhängers | 
| DepartureDate | Zeichenfolge | Datum der Abreise | 
| BaggageType | Zeichenfolge | Art des Gepäcks | 
| Gewicht | Zeichenfolge | Gewicht des Gepäcks | 
| Länge | Zeichenfolge | Länge des Gepäcks | 
| Width | Zeichenfolge | Breite des Gepäcks | 
| Höhe | Zeichenfolge | Gewicht des Gepäcks | 
| PriorityBagDrop | Zeichenfolge | Vorrangiger Gepäckabgabe-Service | 
| PriorityBagReturn | Zeichenfolge | Vorrangiger Gepäckrückgabe-Service | 
| HandsFreeBaggage | Zeichenfolge | Gepäckservice ohne Eigenhandling | 
| Gebühr | Zeichenfolge | Gepäckgebühr | 
| IsGateBag | Zeichenfolge | Gibt an, dass das Gepäck am Gate einzuchecken ist | 
| IsHeavy | Zeichenfolge | Weist auf schweres Gepäck hin | 


**Sitzplatzdatentyp**  

| Standardfeld für airSegment | Typ | Description | 
| --- | --- | --- | 
| SeatNumber | Zeichenfolge | Sitzplatznummer | 
| SeatZone | Zeichenfolge | Sitzplatzzone | 
| SeatType | Zeichenfolge | Art des Sitzplatzes | 
| Preis | Zeichenfolge | Preis des Sitzplatzes | 
| NeighborFree | Zeichenfolge | Gibt an, ob der Nachbarsitzplatz frei ist | 
| UpgradeAuction | Zeichenfolge | Zeigt die Verfügbarkeit von Auktions-Upgrades an | 
| Available (Verfügbar) | Zeichenfolge | Zeigt die Verfügbarkeit von Sitzplätzen an | 
| ExtraSeat | Zeichenfolge | Weist auf zusätzlichen Sitzplatz hin | 
| AdditionalInformation | Zeichenfolge | Information zu zusätzlichem Sitzplatz | 


**Flughafendatentyp**  

| Standardfeld für airSegment | Typ | Description | 
| --- | --- | --- | 
| Speicherort | Zeichenfolge | Standortname | 
| Code | Zeichenfolge | Flughafencode | 
| Terminal | Zeichenfolge | Flughafenterminal | 
| Land | Zeichenfolge | Land des Flughafens | 
| Date | Zeichenfolge | Date | 
| Zeit | Zeichenfolge | Zeit | 
| EstimatedTime | Zeichenfolge | Geschätzte Zeit | 
| ScheduledTime | Zeichenfolge | Geplante Zeit | 


**Prioritätsdatentyp**  

| Standardfeld für airSegment | Typ | Description | 
| --- | --- | --- | 
| TransactionId | Zeichenfolge | Transaktions-ID | 
| PriorityServiceType | Zeichenfolge | Art des VIP-Service | 
| LoungeAccess | Zeichenfolge | Gibt Zugang zur Lounge an | 
| Preis | Zeichenfolge | Preis für VIP-Service | 
| AdditionalInformation | Zeichenfolge | Informationen für besondere Priorität | 


**Haustierdatentyp**  

| Standardfeld für airSegment | Typ | Description | 
| --- | --- | --- | 
| Species | Zeichenfolge | Haustierarten | 
| Breed | Zeichenfolge | Haustierrasse | 
| Gewicht | Zeichenfolge | Gewicht des Haustiers | 
| WeightUnit | Zeichenfolge | Maßeinheit für Gewicht | 
| TransportType | Zeichenfolge | Art des Transports von Haustieren | 


**OtherService Datentyp**  

| Standardfeld für airSegment | Typ | Description | 
| --- | --- | --- | 
| ServiceType | Zeichenfolge | Art der Dienstleistung | 
| Description | Zeichenfolge | Service description (Service-Beschreibung) | 
| Preis | Zeichenfolge | Preis für Service | 


**Dokumentdatentyp**  

| Standardfeld für airSegment | Typ | Description | 
| --- | --- | --- | 
| DocType | Zeichenfolge | Dokumenttyp | 
| DocTypeNeeded | Zeichenfolge | Gibt an, ob ein Dokument erforderlich ist | 
| Nationality | Zeichenfolge | Nationalität auf dem Dokument | 
| DateOfBirth | Zeichenfolge | Geburtsdatum | 
| AppId | Zeichenfolge | Anwendungs-Identifikator | 
| AgentId | Zeichenfolge | ID des Kundendienstmitarbeiters | 
| VerifiedDateTime | Zeichenfolge | Zeitpunkt der Überprüfung der Dokumente | 