

# Amazon RDS for Oracle Database 12c Release 1 (12.1.0.2)
<a name="oracle-version-12-1"></a>

For Amazon RDS for Oracle Database 12c Release 1 (12.1.0.2), Amazon RDS incorporates bug fixes from Oracle by using their quarterly Database Patch Set Updates (PSUs). If you apply updates, you can be confident that your DB instance is running a version of the database software that has been tested by both Oracle and Amazon. We don't support applying one-off patches to individual DB instances.

**Note**  
RDS for Oracle Database 12c is no longer supported. This information is only useful if you want to upgrade an Oracle Database 12c snapshot.

To find what Oracle Patch Set Updates (PSUs) are applied to Amazon RDS for Oracle Database 12c Release 1 (12.1.0.2), see the following table. 


****  

|  Date  |  PSU  | 
| --- | --- | 
|  2022 July  |  [12.1.0.2.v29](#oracle-version-12.1.0.2.v29)  | 
|  2022 April  |  [12.1.0.2.v28](#oracle-version-12.1.0.2.v28)  | 
|  2022 January  |  [12.1.0.2.v27](#oracle-version-12.1.0.2.v27)  | 
|  2021 October  |  [12.1.0.2.v26](#oracle-version-12.1.0.2.v26)  | 
|  2021 July  |  [12.1.0.2.v25](#oracle-version-12.1.0.2.v25)  | 
|  2021 April  |  [12.1.0.2.v24](#oracle-version-12.1.0.2.v24)  | 
|  2021 January  |  [12.1.0.2.v23](#oracle-version-12.1.0.2.v23)  | 
|  2020 October  |  [12.1.0.2.v22](#oracle-version-12.1.0.2.v22)  | 
|  2020 July  |  [12.1.0.2.v21](#oracle-version-12.1.0.2.v21)  | 
|  2020 April  |  [12.1.0.2.v20](#oracle-version-12.1.0.2.v20)  | 
|  2020 January  |  [12.1.0.2.v19](#oracle-version-12.1.0.2.v19)  | 
|  2019 October  |  [12.1.0.2.v18](#oracle-version-12.1.0.2.v18)  | 
|  2019 July  |  [12.1.0.2.v17](#oracle-version-12.1.0.2.v17)  | 
|  2019 April  |  [12.1.0.2.v16](#oracle-version-12.1.0.2.v16)  | 
|  2019 January  |  [12.1.0.2.v15](#oracle-version-12.1.0.2.v15)  | 
|  2018 October  |  [12.1.0.2.v14](#oracle-version-12.1.0.2.v14)  | 
|  2018 July  |  [12.1.0.2.v13](#oracle-version-12.1.0.2.v13)  | 
|  2018 April  |  [12.1.0.2.v12](#oracle-version-12.1.0.2.v12)  | 
|  2018 January  |  [12.1.0.2.v11](#oracle-version-12.1.0.2.v11)  | 
|  2017 October  |  [12.1.0.2.v10](#oracle-version-12.1.0.2.v10)  | 
|  2017 July  |  [12.1.0.2.v9](#oracle-version-12.1.0.2.v9)  | 
|  2017 April  |  [12.1.0.2.v8](#oracle-version-12.1.0.2.v8)  | 
|  2017 January  |  [12.1.0.2.v7](#oracle-version-12.1.0.2.v7)  | 
|  2016 October  |  [12.1.0.2.v6](#oracle-version-12.1.0.2.v6)  | 
|  2016 July  |  [12.1.0.2.v5](#oracle-version-12.1.0.2.v5)  | 
|  2016 April  |  [12.1.0.2.v4](#oracle-version-12.1.0.2.v4)  | 
|  2016 January  |  [12.1.0.2.v3](#oracle-version-12.1.0.2.v3)  | 
|  2015 October  |  [12.1.0.2.v2](#oracle-version-12.1.0.2.v2)  | 
|  2015 April  |  [12.1.0.2.v1](#oracle-version-12.1.0.2.v1)  | 

## Version 12.1.0.2.v29
<a name="oracle-version-12.1.0.2.v29"></a>

Version 12.1.0.2.v29 includes the following:
+ Patch [34057742](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=34057742): DATABASE PATCH SET UPDATE 12.1.0.2.220719 
+ Patch [34086863](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=34086863): OJVM PATCH SET UPDATE 12.1.0.2.220719 
+ Patch [34006614](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=34006614): RDBMS - DSTV38 UPDATE - TZDATA2022A 
+ Patch [34006650](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=34006650): DSTV38 UPDATE - TZDATA2022A - NEED OJVM FIX 
+ Patch [17969866](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=17969866): Oracle GoldenGate - 46719 ENH REPLICATION SUPPORT FOR INSERTS / FULL UPDATES WITH LARGE VALUES 
+ Patch [20394750](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=20394750): Oracle GoldenGate - APPLY CDR RESOLUTION FAILING FOR LOBS, XML, LONG, AND OBJECTS 
+ Patch [24835919](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=24835919): Oracle GoldenGate - IR EXECUTING DEPENDENT TRANSACTIONS OUT OF ORDER WITH PARALLELISM GREATER THAN 
+ Patch [23262847](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=23262847): Oracle GoldenGate - MALFORMED REDO CAUSED OGG REPLICATION ABEND 
+ Patch [21171382](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=21171382): ADD CONTROL FOR AUTOMATIC CREATION OF STATS EXTENSIONS 
+ Patch [21091901](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=21091901): ONLINE MOVE OF HASH OR REF PARTITION CAN LEAVE LOCAL INDEXES INCONSISTENT 
+ Patch [25031502](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=25031502): MV: QUERY REWRITE WORKLOAD HIT ORA 600 [KGL-HEAP-SIZE-EXCEEDED] 
+ Patch [23711335](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=23711335): CDB\$1UPG:PDCDB:CDB UPGRADE AS WHOLE TAKES 1 MORE HOUR THAN PREVIOUS LABELS IN MAY 
+ Patch [34339921](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=34339921): MERGE REQUEST ON TOP OF DATABASE PSU 12.1.0.2.220719 FOR BUGS 33788341 
+ Patch [19504946](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=19504946): FLASH CACHE DOESN'T WORK IN OEL7 
+ Patch [34459167](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=34459167): 12.1.0.2 DB INSTANCE STARTUP FAILING WITH ORA-7445 EXCEPTION 
+ PreUpgrade Jar: preupgrade\$112.1.0.2.0\$118\$1crlf.zip

### Combined patches for version 12.1.0.2.v29, released October 05, 2022
<a name="oracle-version-12.1.0.2.v29.Bugs-Fixed"></a>

Bugs fixed:

```
6194865, 6418158, 6599380, 8975044, 13542050, 13787015, 13854364
14283239, 14643995, 14705949, 15996848, 16090440, 16354467, 16359751
16439813, 16619249, 16756406, 16777441, 16799735, 16863642, 16870214
16875041, 16887946, 16923858, 16938780, 16941434, 17008068, 17210525
17258582, 17274537, 17319928, 17365043, 17409174, 17414008, 17428816
17432124, 17495022, 17532729, 17532734, 17533661, 17551063, 17655240
17722075, 17760068, 17777718, 17835294, 17867700, 17890099, 17969866
18007682, 18043064, 18051556, 18090142, 18110491, 18111216, 18122373
18191823, 18197127, 18202441, 18250893, 18254023, 18272672, 18288842
18306996, 18307021, 18308268, 18324100, 18354830, 18371441, 18373438
18382302, 18411216, 18417036, 18419520, 18427406, 18436647, 18440095
18456643, 18459080, 18475439, 18492302, 18498878, 18499088, 18510194
18542562, 18548246, 18548433, 18549238, 18604493, 18604692, 18607546
18610915, 18618122, 18628388, 18648816, 18662619, 18673090, 18674024
18674047, 18681056, 18693124, 18700762, 18705806, 18727933, 18733351
18740837, 18742258, 18743542, 18758877, 18759211, 18774543, 18775971
18778801, 18791688, 18797519, 18798250, 18799063, 18799993, 18801391
18803726, 18810904, 18818069, 18819908, 18840932, 18841764, 18845653
18849537, 18849970, 18851894, 18856106, 18856999, 18866977, 18868646
18885870, 18886413, 18890385, 18893947, 18895170, 18899974, 18900107
18904062, 18909599, 18913440, 18914624, 18921743, 18940497, 18948177
18952766, 18952989, 18964939, 18964978, 18966843, 18967382, 18973548
18974476, 18988834, 18990023, 18990693, 18999568, 19001359, 19001390
19012119, 19013183, 19016730, 19017309, 19018206, 19018447, 19022470
19023822, 19024808, 19028800, 19032777, 19035573, 19044962, 19048007
19050649, 19051460, 19052488, 19054077, 19058490, 19060015, 19065556
19065677, 19067244, 19068380, 19068610, 19068970, 19074147, 19075256
19076343, 19077215, 19079752, 19081128, 19124336, 19124589, 19130152
19130616, 19131386, 19131607, 19134173, 19141838, 19143550, 19146474
19149990, 19153980, 19154375, 19155797, 19157754, 19165673, 19168167
19171086, 19174430, 19174521, 19174942, 19176223, 19176326, 19176885
19178851, 19180394, 19180770, 19183343, 19184226, 19185876, 19188385
19188927, 19189317, 19189525, 19195895, 19197175, 19201867, 19207117
19209117, 19211433, 19213447, 19223010, 19231857, 19238590, 19243521
19245191, 19248279, 19248799, 19258504, 19269405, 19272708, 19279273
19280225, 19284031, 19285025, 19289642, 19291380, 19297917, 19303936
19304354, 19306797, 19307662, 19308965, 19309466, 19313563, 19315668
19315691, 19317646, 19326908, 19327391, 19329654, 19330795, 19332396
19333670, 19335438, 19339555, 19347458, 19354335, 19354794, 19358317
19363645, 19364502, 19366375, 19370504, 19371175, 19373893, 19375649
19382851, 19383839, 19385656, 19390567, 19390620, 19393542, 19396455
19399918, 19402853, 19404068, 19409212, 19430401, 19433930, 19434529
19439759, 19440386, 19440520, 19440586, 19445860, 19448499, 19450116
19450314, 19452434, 19461270, 19461428, 19468347, 19468612, 19468991
19469538, 19475971, 19487147, 19490948, 19501299, 19503821, 19504946
19512341, 19516448, 19518079, 19520602, 19523462, 19524158, 19524384
19527222, 19529868, 19532017, 19534363, 19536415, 19543384, 19547370
19547774, 19548064, 19550902, 19561643, 19562381, 19566592, 19571055
19571082, 19571367, 19577410, 19578247, 19578350, 19583624, 19587324
19590877, 19591608, 19593445, 19597439, 19597583, 19601762, 19604659
19606174, 19617921, 19619732, 19621704, 19623450, 19627012, 19632912
19637186, 19639483, 19644859, 19647503, 19649152, 19658708, 19662635
19663176, 19670108, 19676012, 19676905, 19680796, 19684504, 19687159
19689979, 19693090, 19699191, 19699946, 19701015, 19703301, 19705781
19706965, 19708342, 19708632, 19718981, 19721304, 19723336, 19730508
19769480, 19769625, 19777862, 19781326, 19784751, 19790243, 19791273
19791377, 19799847, 19800418, 19805359, 19809171, 19811709, 19817386
19818513, 19824871, 19831647, 19835133, 19841800, 19855285, 19859472
19865345, 19869255, 19871910, 19873610, 19877336, 19879746, 19880190
19883092, 19886165, 19888853, 19889230, 19891090, 19895326, 19895362
19896336, 19902195, 19908836, 19909862, 19915271, 19928926, 19930276
19931367, 19931709, 19932634, 19933147, 19941352, 19943771, 19945814
19952975, 19957298, 19972766, 19978542, 19982584, 19988852, 19989009
19990037, 19995869, 20001168, 20001466, 20009569, 20009833, 20011515
20011646, 20011897, 20017509, 20023340, 20031873, 20043616, 20048359
20052269, 20061399, 20074391, 20076781, 20078186, 20087383, 20088237
20093776, 20101006, 20117253, 20118035, 20122715, 20124446, 20130575
20134113, 20134339, 20139391, 20144019, 20144308, 20165574, 20169408
20171986, 20172151, 20173897, 20175161, 20181030, 20212067, 20217801
20228093, 20229001, 20233181, 20235511, 20245930, 20250147, 20267166
20273319, 20281121, 20284155, 20294666, 20296619, 20298413, 20302006
20308238, 20308798, 20315311, 20318889, 20322560, 20324049, 20328248
20331945, 20347562, 20348653, 20354900, 20356733, 20361671, 20368850
20373598, 20374572, 20378086, 20382309, 20387265, 20394750, 20397490
20401975, 20402832, 20408829, 20408866, 20413820, 20415564, 20424183
20424899, 20425790, 20428621, 20432873, 20437153, 20440930, 20441797
20446883, 20447445, 20459944, 20464614, 20466322, 20466628, 20468401
20468490, 20470877, 20471920, 20474192, 20475845, 20476175, 20480209
20493163, 20505778, 20509482, 20513399, 20524085, 20528052, 20539050
20543011, 20544065, 20554364, 20557786, 20558005, 20560611, 20562898
20564072, 20565112, 20565133, 20569094, 20577490, 20581111, 20582405
20588486, 20588502, 20591183, 20596234, 20598042, 20603378, 20603431
20613079, 20618595, 20627866, 20635353, 20641666, 20657411, 20657441
20669434, 20671094, 20673810, 20677396, 20677974, 20684983, 20686773
20688221, 20703000, 20703629, 20704450, 20705577, 20707932, 20708701
20711718, 20717081, 20717091, 20717359, 20725343, 20734332, 20736227
20746251, 20753555, 20757079, 20764012, 20766180, 20768076, 20778986
20782911, 20794034, 20798891, 20800890, 20801783, 20803014, 20825533
20828947, 20830459, 20831538, 20832516, 20835241, 20838453, 20839705
20842388, 20844426, 20848335, 20853821, 20856766, 20859910, 20860659
20862087, 20868862, 20869721, 20875898, 20877664, 20878790, 20879709
20879889, 20880215, 20882568, 20890311, 20897759, 20898391, 20898997
20899461, 20904530, 20907061, 20914870, 20919320, 20920911, 20922010
20925795, 20926021, 20929771, 20936731, 20936905, 20938170, 20951038
20952966, 20958816, 20977794, 20978259, 21037905, 21037923, 21047218
21047766, 21047803, 21049500, 21052842, 21059919, 21060755, 21061354
21063322, 21068507, 21072646, 21080143, 21091431, 21091901, 21095391
21097043, 21099555, 21101873, 21106027, 21132297, 21133343, 21142837
21147908, 21153266, 21157342, 21157728, 21159665, 21164318, 21171382
21172913, 21174504, 21184223, 21186167, 21188532, 21188537, 21188584
21196809, 21197626, 21220620, 21225209, 21239530, 21241052, 21241829
21246723, 21260397, 21260431, 21263635, 21266085, 21270823, 21273804
21275255, 21281532, 21281607, 21285458, 21291274, 21293600, 21294938
21296029, 21297872, 21299490, 21300341, 21308727, 21315084, 21322887
21329301, 21354456, 21373076, 21373473, 21380789, 21383171, 21385422
21387128, 21387964, 21418655, 21419850, 21421886, 21422580, 21424824
21425496, 21429602, 21442094, 21450666, 21475738, 21476308, 21479753
21492036, 21502702, 21514877, 21515534, 21516611, 21517440, 21522582
21526048, 21532755, 21534893, 21542577, 21555660, 21560152, 21566639
21566944, 21566993, 21575362, 21612959, 21620471, 21623164, 21625179
21626377, 21629064, 21632821, 21641414, 21641760, 21644640, 21649497
21656630, 21659726, 21665897, 21668627, 21675340, 21695575, 21698350
21744290, 21756661, 21756677, 21756699, 21764119, 21773465, 21779541
21780146, 21785691, 21787056, 21794615, 21795111, 21797203, 21811517
21813400, 21820934, 21821302, 21828126, 21834568, 21837606, 21842017
21842740, 21847223, 21856522, 21863727, 21868720, 21875360, 21889720
21893235, 21894802, 21896069, 21897746, 21899588, 21911701, 21913183
21915719, 21917884, 21924131, 21960504, 21967197, 21969671, 21977186
21977392, 21978888, 22007324, 22018363, 22022760, 22024071, 22037014
22046677, 22062026, 22062517, 22068305, 22070866, 22072818, 22075064
22077517, 22083366, 22087683, 22092979, 22118835, 22118851, 22139226
22146062, 22148226, 22153958, 22157363, 22160989, 22165897, 22168163
22173980, 22175564, 22176950, 22178855, 22179537, 22185234, 22205263
22214989, 22223463, 22228324, 22232606, 22233505, 22236041, 22238921
22243719, 22243983, 22250006, 22256431, 22256560, 22258530, 22261050
22264489, 22268833, 22282748, 22294260, 22296366, 22301880, 22305887
22310426, 22331786, 22346829, 22347493, 22351572, 22353199, 22353346
22359063, 22364044, 22365117, 22366322, 22366558, 22374754, 22379445
22380919, 22454326, 22454940, 22458049, 22465352, 22467685, 22468255
22468781, 22470443, 22475617, 22492533, 22495062, 22495673, 22496904
22499356, 22501616, 22503297, 22507210, 22507234, 22510285, 22515353
22517782, 22518784, 22519146, 22520320, 22528741, 22529728, 22533631
22536802, 22551446, 22568016, 22568177, 22568797, 22606521, 22624709
22645009, 22654475, 22657942, 22662332, 22666802, 22670385, 22670413
22674709, 22675136, 22686674, 22690648, 22695831, 22707244, 22707866
22721409, 22727335, 22729345, 22730454, 22733141, 22734547, 22750215
22757364, 22760595, 22760679, 22761995, 22762046, 22782647, 22806698
22808310, 22809871, 22815955, 22816287, 22820579, 22820798, 22826067
22826718, 22836801, 22842151, 22855193, 22860641, 22862134, 22865673
22873635, 22894101, 22894949, 22897344, 22901797, 22905130, 22916353
22922076, 22923409, 22950945, 22961508, 22972770, 22977256, 23002524
23003979, 23007241, 23008056, 23019710, 23020270, 23025340, 23026585
23028781, 23029562, 23035249, 23053606, 23054054, 23061453, 23061702
23065323, 23066146, 23068169, 23080557, 23082876, 23084507, 23088803
23089357, 23096938, 23101501, 23104033, 23105538, 23108128, 23115139
23124895, 23125587, 23125826, 23126410, 23140259, 23148260, 23149541
23151677, 23168363, 23170620, 23172924, 23177536, 23177923, 23184013
23184263, 23195445, 23197103, 23209741, 23220453, 23229229, 23230647
23237313, 23240358, 23260854, 23262847, 23263264, 23265456, 23265914
23265965, 23266217, 23272045, 23294548, 23302839, 23314180, 23315153
23315889, 23324000, 23326313, 23328639, 23338911, 23342170, 23492665
23501901, 23514710, 23514911, 23521523, 23528412, 23533524, 23533807
23543183, 23548817, 23555824, 23567857, 23571055, 23572982, 23584909
23591576, 23602213, 23614158, 23627427, 23628685, 23632545, 23642282
23645516, 23702338, 23709062, 23711335, 23713236, 23717151, 23725036
23727148, 23731896, 23746128, 23854396, 24285405, 24300640, 24303148
24307571, 24308635, 24315824, 24316947, 24318855, 24321547, 24326444
24341675, 24350620, 24350831, 24357500, 24365589, 24385625, 24385983
24386767, 24393981, 24397438, 24401351, 24411921, 24413809, 24415926
24416451, 24421668, 24423416, 24425998, 24437510, 24448240, 24448282
24457597, 24461826, 24470606, 24480567, 24509056, 24523374, 24525353
24530364, 24534298, 24545494, 24555417, 24560906, 24563422, 24570598
24573817, 24577566, 24589081, 24597536, 24600330, 24609530, 24623975
24624166, 24642295, 24642495, 24652769, 24662775, 24674955, 24683149
24690216, 24693382, 24701840, 24713381, 24717859, 24718260, 24719736
24737064, 24737403, 24737581, 24737954, 24739928, 24752618, 24766121
24784414, 24790914, 24792678, 24796092, 24801152, 24802934, 24808595
24812585, 24817447, 24825843, 24831514, 24835538, 24835919, 24838599
24848928, 24907917, 24908321, 24917972, 24920582, 24929210, 24966594
25029423, 25031502, 25034396, 25042823, 25047724, 25051465, 25056052
25058080, 25060506, 25067795, 25076732, 25076756, 25077278, 25079710
25091141, 25093739, 25093872, 25099339, 25107334, 25110233, 25115178
25123585, 25150925, 25161298, 25165496, 25178179, 25179774, 25192729
25205368, 25210690, 25240188, 25248384, 25264559, 25288078, 25300427
25307368, 25313154, 25328093, 25330273, 25353983, 25357142, 25371030
25377044, 25392535, 25405687, 25415713, 25417056, 25417958, 25423453
25427662, 25429959, 25437695, 25437699, 25459958, 25472885, 25475853
25476125, 25477657, 25482971, 25483815, 25484507, 25486384, 25489342
25489367, 25489607, 25490238, 25492379, 25494379, 25494413, 25495682
25539063, 25546608, 25547060, 25549931, 25551676, 25555252, 25575628
25579761, 25599425, 25600342, 25600421, 25602488, 25606091, 25612095
25616268, 25633101, 25634317, 25635149, 25639019, 25643818, 25643931
25649873, 25653109, 25654936, 25655390, 25669791, 25670786, 25695903
25699321, 25722055, 25733479, 25740844, 25743479, 25760195, 25764020
25766822, 25775213, 25780343, 25789277, 25790353, 25791890, 25809524
25822410, 25823532, 25823754, 25835365, 25856821, 25861398, 25879984
25881255, 25885148, 25890782, 25897615, 25904490, 25906117, 25914276
25919622, 25947799, 25957038, 25971286, 25982666, 25986062, 25997810
26007010, 26023002, 26023025, 26024732, 26027162, 26029780, 26039623
26088426, 26089440, 26110259, 26110632, 26111842, 26121990, 26126424
26145560, 26153977, 26169341, 26187943, 26198757, 26198926, 26203182
26243698, 26245237, 26248143, 26256131, 26262953, 26263721, 26318200
26318627, 26324206, 26325856, 26336977, 26353617, 26366517, 26412540
26430737, 26439748, 26444887, 26446098, 26482376, 26513067, 26513709
26544823, 26546664, 26546754, 26556014, 26569225, 26570171, 26575788
26608137, 26633558, 26635845, 26637592, 26637824, 26654363, 26658759
26714910, 26716835, 26729494, 26758193, 26768025, 26784509, 26798411
26822620, 26828994, 26832296, 26844406, 26844870, 26875822, 26898563
26956036, 26968670, 26999139, 27000663, 27000690, 27001733, 27012701
27015449, 27033652, 27034890, 27052607, 27060167, 27072923, 27080844
27086138, 27092508, 27097854, 27101105, 27122162, 27133662, 27169796
27185188, 27199245, 27207110, 27207634, 27213224, 27217412, 27223075
27229389, 27255377, 27274536, 27276231, 27285244, 27302681, 27303938
27314206, 27314390, 27314697, 27337759, 27348081, 27351628, 27370965
27375542, 27397048, 27400598, 27404573, 27419631, 27424405, 27433385
27434193, 27441326, 27443406, 27445727, 27452046, 27461789, 27461842
27468303, 27475603, 27487919, 27504770, 27516009, 27534509, 27548131
27565906, 27567477, 27611612, 27620950, 27623159, 27629756, 27634991
27642235, 27667128, 27679641, 27710072, 27726780, 27729678, 27745728
27751755, 27829295, 27841399, 27846298, 27847259, 27873364, 27897759
27923320, 27929509, 27938623, 27952577, 27952584, 27986817, 27995248
27997875, 28000269, 28022101, 28023399, 28023482, 28024793, 28025414
28026866, 28043157, 28072383, 28079127, 28098160, 28107123, 28125601
28164480, 28174827, 28199085, 28201045, 28204104, 28215510, 28250929
28281094, 28289945, 28302049, 28305362, 28357401, 28362607, 28369092
28371123, 28384353, 28390273, 28394726, 28420042, 28423598, 28432129
28440711, 28491715, 28492769, 28501075, 28502113, 28502128, 28507324
28534493, 28542455, 28566241, 28578164, 28587723, 28612674, 28636676
28639299, 28644756, 28683167, 28708023, 28714988, 28730253, 28758090
28774416, 28790654, 28797711, 28821847, 28849751, 28852325, 28867992
28889389, 28891741, 28891984, 28915933, 28950969, 28986231, 28993590
29006527, 29009513, 29027694, 29030780, 29061016, 29122367, 29142109
29163567, 29170232, 29189889, 29200700, 29247712, 29250317, 29251241
29254615, 29260956, 29265446, 29342099, 29343156, 29372460, 29378913
29379978, 29388020, 29408136, 29434301, 29437712, 29458132, 29464779
29477015, 29483626, 29483672, 29483723, 29483771, 29500257, 29500963
29511611, 29559723, 29621961, 29625065, 29633753, 29635990, 29637560
29645349, 29655164, 29689697, 29707896, 29719146, 29726695, 29774367
29774383, 29782211, 29791152, 29796916, 29814995, 29817278, 29828111
29869404, 29869906, 29884958, 29893132, 29933718, 29944159, 29944660
29961353, 29962927, 29962939, 29965888, 29997937, 30018017, 30025002
30031027, 30116203, 30117469, 30128197, 30160639, 30164714, 30179644
30186245, 30193165, 30196358, 30200680, 30215130, 30218044, 30225443
30248531, 30252098, 30285540, 30295478, 30305880, 30320029, 30365745
30387666, 30398099, 30421204, 30497057, 30499600, 30502041, 30517516
30522998, 30534664, 30578221, 30624864, 30658421, 30659882, 30660412
30668407, 30698289, 30758943, 30803210, 30805558, 30816938, 30822919
30826474, 30855121, 30860803, 30866988, 30889351, 30939307, 30973003
30987088, 31001455, 31013127, 31022858, 31028986, 31031715, 31046619
31089270, 31106577, 31156383, 31172207, 31194264, 31219939, 31228670
31233170, 31306274, 31335037, 31404014, 31409964, 31421316, 31501139
31510891, 31525783, 31527103, 31600023, 31637680, 31658943, 31667940
31668061, 31668867, 31668915, 31675539, 31696577, 31711889, 31748000
31786838, 31787041, 31799139, 31827339, 31836113, 31848903, 31852482
31862611, 31908345, 31909295, 31927930, 31945038, 31951628, 31987278
31992953, 32065792, 32097882, 32105135, 32117253, 32119339, 32119956
32153619, 32165915, 32166272, 32186646, 32190132, 32190284, 32222473
32252213, 32284608, 32284725, 32287989, 32296941, 32312586, 32327201
32335769, 32355765, 32359044, 32368792, 32386877, 32425124, 32428097
32436757, 32442404, 32473164, 32523233, 32602194, 32628221, 32649749
32675227, 32676350, 32720458, 32747680, 32755493, 32775512, 32776891
32786309, 32803807, 32834168, 32846272, 32851841, 32876425, 32878039
32892894, 32984679, 32988028, 33027553, 33034103, 33040335, 33065437
33090781, 33090848, 33096609, 33106822, 33131742, 33192628, 33223294
33239083, 33247372, 33393503, 33414041, 33417987, 33425127, 33441073
33561268, 33563123, 33613829, 33621092, 33805168, 33808385, 33873839
33916081, 33921275, 33933784, 34006614, 34006650, 34057742, 34086863
34096213, 34100909, 34149259, 34249359, 34459167
```

## Version 12.1.0.2.v28
<a name="oracle-version-12.1.0.2.v28"></a>

Version 12.1.0.2.v28 includes the following:
+ Patch [33711081](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=33711081): DATABASE PATCH SET UPDATE 12.1.0.2.220419 
+ Patch [33808385](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=33808385): OJVM PATCH SET UPDATE 12.1.0.2.220419 
+ Patch [34006614](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=34006614): RDBMS - DSTV38 UPDATE - TZDATA2022A 
+ Patch [34006650](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=34006650): DSTV38 UPDATE - TZDATA2022A - NEED OJVM FIX 
+ Patch [17969866](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=17969866): Oracle GoldenGate - 46719 ENH REPLICATION SUPPORT FOR INSERTS / FULL UPDATES WITH LARGE VALUES 
+ Patch [20394750](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=20394750): Oracle GoldenGate - APPLY CDR RESOLUTION FAILING FOR LOBS, XML, LONG, AND OBJECTS 
+ Patch [24835919](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=24835919): Oracle GoldenGate - IR EXECUTING DEPENDENT TRANSACTIONS OUT OF ORDER WITH PARALLELISM GREATER THAN 
+ Patch [23262847](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=23262847): Oracle GoldenGate - MALFORMED REDO CAUSED OGG REPLICATION ABEND 
+ Patch [21171382](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=21171382): ADD CONTROL FOR AUTOMATIC CREATION OF STATS EXTENSIONS 
+ Patch [21091901](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=21091901): ONLINE MOVE OF HASH OR REF PARTITION CAN LEAVE LOCAL INDEXES INCONSISTENT 
+ Patch [25031502](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=25031502): MV QUERY REWRITE WORKLOAD HIT ORA 600 [KGL-HEAP-SIZE-EXCEEDED] 
+ Patch [23711335](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=23711335): CDB\$1UPG PDCDB CDB UPGRADE AS WHOLE TAKES 1 MORE HOUR THAN PREVIOUS LABELS IN MAY 
+ Patch [34040225](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=34040225): MERGE REQUEST ON TOP OF DATABASE PSU 12.1.0.2.220419 FOR BUGS 33788341 
+ Patch [19504946](https://updates.oracle.com/Orion/PatchDetails/process_form?patch_num=19504946): FLASH CACHE DOESN'T WORK IN OEL7 
+ PreUpgrade Jar: preupgrade\$112.1.0.2.0\$118\$1crlf.zip 

### Combined patches for version 12.1.0.2.v28, released July 28, 2022
<a name="oracle-version-12.1.0.2.v28.Bugs-Fixed"></a>

Bugs fixed:

```
6194865, 6418158, 6599380, 8975044, 13542050, 13787015, 13854364
14283239, 14643995, 14705949, 15996848, 16090440, 16354467, 16359751
16439813, 16619249, 16756406, 16777441, 16799735, 16863642, 16870214
16875041, 16887946, 16923858, 16938780, 16941434, 17008068, 17210525
17258582, 17274537, 17319928, 17365043, 17409174, 17414008, 17428816
17432124, 17495022, 17532729, 17532734, 17533661, 17551063, 17655240
17722075, 17760068, 17777718, 17835294, 17867700, 17890099, 17969866
18007682, 18043064, 18051556, 18090142, 18110491, 18122373, 18191823
18197127, 18202441, 18250893, 18254023, 18272672, 18288842, 18306996
18307021, 18308268, 18324100, 18354830, 18371441, 18373438, 18382302
18411216, 18417036, 18419520, 18427406, 18436647, 18440095, 18456643
18475439, 18492302, 18499088, 18510194, 18542562, 18548246, 18548433
18549238, 18604493, 18604692, 18607546, 18610915, 18618122, 18628388
18648816, 18662619, 18673090, 18674024, 18674047, 18681056, 18693124
18700762, 18705806, 18727933, 18733351, 18740837, 18742258, 18743542
18758877, 18759211, 18774543, 18775971, 18778801, 18791688, 18797519
